- 8 Aralık 2014
- 1.735
- 2.292
- Konu Sahibi white_chocolate_mocha
- #1
2019 Şubat Anneleri |
Bebeğine Kavuşan Annemiz | Doğum Tarihi | Bebeğin Cinsiyeti | Bebeğin İsmi | Bebeğin Haftası | Bebeğin Kilosu | Bebeğin Boyu | Doğum Şekli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@Fatma Ersin Elif | 10.01.2019 | Kız | - | - | - | - | - |
jeya | 18.01.2019 | Kız | Aysima | 35+2 | 2.200 | 47 | Sezaryen |
E esmarslan | 21.01.2019 | Kız | Defne Meva | 38+0 | 3.600 | 49 | Sezaryen |
Esseteacher | 21.01.2019 | Erkek | Yaman | 37+1 | 2.820 | 49 | Sezaryen |
white_chocolate_mocha | 24.01.2019 | Erkek | - | - | 3.500 | 49 | Sezaryen |
yastun | 24.01.2019 | Kız | Bilge | - | 2.265 | 46 | Sezaryen |
@meyrasu92 | 28.01.2019 | Kız | Beyza | 39+2 | 3.000 | 48 | Sezaryen |
tubisimben | 29.01.2019 | Erkek | Deniz | 38+1 | 3.330 | - | Sezaryen |
bahar0035 | 29.01.2019 | Kız | - | 36+3 | - | - | Sezaryen |
@Hirosum ve kardesi | 30.01.2019 | Erkek | Umut Asaf | 38+3 | 3.750 | 50 | Normal Doğum |
Leylakgillerden | 30.01.2019 | Kız | - | - | 3.080 | 51 | Sezaryen |
U Umutherzaman | 30.01.2019 | Erkek | Taha | 37+3 | 3.500 | 52 | Sezaryen |
K kahveyesil | 30.01.2019 | Kız | - | - | 3.360 | 50 | Normal Doğum |
emelyalvac | 31.01.2019 | Kız | Armin | 39+0 | 3.300 | 50 | Sezaryen |
B bodrum4855 | 01.02.2019 | Kız | Nisa | - | 3.380 | 52 | Sezaryen |
@-Lisaaa- | 01.02.2019 | - | - | - | - | - | Normal Doğum |
canic9293 | 01.02.2019 | - | - | - | 3.000 | - | - |
T TUGCEM0144 | 01.02.2019 | - | - | - | 2.680 | - | - |
Asel09 | 01.02.2019 | Erkek | Emir | 38+0 | 3.500 | - | Normal Doğum |
conicik | 02.02.2019 | Kız | Arven | - | 3.130 | 49 | Sezaryen |
T trustno_1 | 03.02.2019 | - | - | 40+4 | - | - | Normal Doğum |
@Sulemrahkuzeyy | 03.02.2019 | Erkek | Güney | 37+1 | 2.530 | 47 | Sezaryen |
Moon1224 | 04.02.2019 | Kız | Aişe Humeyra | - | 2.900 | 48 | Sezaryen |
SaRaa22 | 04.02.2019 | Kız | Almila | - | 3.500 | - | Sezaryen |
meva888 | 04.02.2019 | Kız | Zeynep | - | 2.700 | - | Normal Doğum |
@Brave and beautiful | 05.02.2019 | Kız | Elif Ece | - | 2.800 | 48 | Sezaryen |
E Elifyldzzz | 06.02.2019 | Kız | - | - | 3.000 | - | Normal Doğum |
A Atoll82 | 06.02.2019 | Erkek | - | - | 4.000 | 53 | Sezaryen |
@engteacher86 | 07.02.2019 | Kız | Elif | 40+1 | 3.640 | 51 | Normal Doğum |
@Ronaan | 07.02.2019 | Kız | Güneş | - | 3.040 | - | Sezaryen |
Nomiza | 09.02.2019 | Erkek | Barış | 39+0 | 3.700 | 51 | Sezaryen |
I iistanbull | 09.02.2019 | Kız | - | - | - | - | Normal Doğum |
uykucupisi | 10.02.2019 | Erkek | - | - | - | - | Normal Doğum |
P PAPATYA56 | 10.02.2019 | Erkek | Talha | 38+2 | 3.400 | 49 | Sezaryen |
F Fiko78 | 11.02.2019 | Erkek | Kerem | 38+6 | 3.570 | 51 | Normal Doğum |
U uykal | 12.02.2019 | Kız | Almila | 37+2 | 3.096 | 50 | Normal Doğum |
pinkneoneffect | 12.02.2019 | - | - | - | - | - | Sezaryen |
nix | 13.02.2019 | Kız | Beril | - | 3.770 | - | Sezaryen |
M Muravey | 14.02.2019 | Kız | Asya | - | 3.100 | 47 | Sezaryen |
nurr27 | 14.02.2019 | Erkek | Yunus Emre | - | - | - | Normal Doğum |
Hayata_umutla | 14.02.2019 | Erkek | Emre | 40+4 | 3.600 | 52 | Sezaryen |
K Karabiberim123 | 15.02.2019 | Erkek | Hasan Efe | - | 3.850 | 52 | Sezaryen |
C Cilekligunler | 15.02.2019 | Kız | Yaz | - | 3.250 | 49 | Sezaryen |
medusaesk | 16.02.2019 | Kız | Arya | - | 3.790 | 52 | Normal Doğum |
@Guclukadin00 | 16.02.2019 | Kız | Defne Mila | - | 3.200 | 54 | Normal Doğum |
sinca | 17.02.2019 | Erkek | Aybars | - | 3.250 | 50 | Sezaryen |
V volveron | 18.02.2019 | Kız | Zehra | - | 3.150 | - | Sezaryen |
Arse82 | 18.02.2019 | Kız | Sare Ece | - | 3.250 | 50 | Sezaryen |
@-Gzmlkz- | 18.02.2019 | Erkek | Güney | - | - | - | Normal Doğum |
R reklam | 18.02.2019 | - | - | - | - | - | Sezaryen |
@wendy- | 19.02.2019 | Kız | Simla | - | 3.500 | 52 | Sezaryen |
@CigdemAsya | 19.02.2019 | Kız | Asya | - | 3.840 | 50 | Sezaryen |
m_rv_ | 19.02.2019 | Erkek | Osman Mete | - | - | - | Normal Doğum |
hayatguzel2015 | 20.02.2019 | Kız | Çağla | - | 3.150 | 50 | Sezaryen |
noram | 21.02.2019 | Erkek | Kıvanç | - | 3.300 | 50 | Normal Doğum |
Avalon80 | 22.02.2019 | Kız | Beren Deniz | - | 3.000 | 49 | Normal Doğum |
Y Yslysl | 23.02.2019 | Erkek | Dorukhan | - | 2.800 | - | Sezaryen |
Temmuzcicegii | 24.02.2019 | Erkek | Alparslan | - | 2.970 | - | Normal Doğum |
csyrc | 26.02.2019 | Erkek | Demir | 41+0 | 4.065 | 52 | Normal Doğum |
@Psk Milena | 26.02.2019 | Kız | Vera | 41+3 | 3.820 | 51 | Normal Doğum |
@hey naber | 04.03.2019 | Erkek | Uygar | - | - | - | Sezaryen |
Son düzenleme: