- 23 Nisan 2021
- 2.552
- 4.104
- 30
Evett Hanımlar Sonunda Beklenen Topik Geldi Hayırlısıyla Sağ Salim Bebişlerimizi Kucağımıza Alalım Tarihlerde Sapma Olabilir Tabi ki Ekim Olur Kasım Olur Aralık Olur Bunlar Önemli Değil,Önemli Olan Yine Hep Birlikte Olmak,Bilen Bilir Totem Yapıp Kasım Anneleri Açmak İstediğimi,Hayırlısıyla Onu Gerçekleştiriyorum,Hadi Bakalım Hep Beraber Hamilelik Haberini Beklemiştik,Şimdide Hep Beraber Gün,Ay Olarak Doğumu Bekleyelim
Rabbime Şükürler Olsun Lütfen Bilgileri Yazınca Beni Etiketlemeyi Veya Mesajdan Alıntı Yapmayı Unutmayın Ki Mesajlarınızı Daha Sağlıklı Görebileyim
LÜTFEN SONRASINDA BİLGİ VERMEYECEKLER LİSTEYE EKLE DEMESİN,EĞER UZUN BİR SÜRE LİSTEYE EKLENDİĞİ HALDE BİLGi VERMEYENLER LİSTEDEN SİLİNECEKTİR.EMEK VERİP TAKIP EDİYORUZ LÜTFEN BUNA ÖZEN GÖSTERELİM
Rabbime Şükürler Olsun
Hamile Üye İsimi | Sat Tarihi | Kese Görme Tarihi | Kalp Atışı Duyma Tarihi | Tahmini Doğum Tarihi | Cinsiyet | Gerçekleşen Doğum Tarihi | Bebek İsmi | Bebeğin Kilosu | Bebeğin Boyu |
| 24.01.2022 | 20 Mart | 8 Haziran | 14 Kasım | Kız | 5 Kasım | Lina | 2880 gr | 50,5 cm |
| 25.01.2022 | 2 Mart | 11 Mart | 1 Kasım | Erkek | 25 Ekim | Uraz Alp | ||
| 25.01.2022 | 12 Mart | 12 Mart | 1 Kasım | Kız | 28 Ekim | Alin Zeynep | 3550 gr | 51 cm |
A Aden8422 | 26.01.2022 | 15 Mart | 15 Mart | 2 Kasım | Kız | 24 Ekim | |||
| 28.01.2022 | 11 Mart | 11 Mart | 4 Kasım | Erkek | 21 Ekim | Arden | 3300 gr | 46 cm |
| 30.01.2022 | 15 Mart | 22 Mart | 6 Kasım | Kız | 3 Kasım | |||
3 30sng | 30.01.2022 | 9 Mart | 24 Mart | 6 Kasım | Kız | 20 Ekim | |||
| 30.01.2022 | 19 Mart | 19 Mart | Kız | 20 Ekim | ||||
U uykusuzuykulu | 30.01.2022 | 12 Mart | 9 Nisan | 6 Kasım | Kız | 8 Ekim | Zeynep | 1930 gr | 40 cm |
| 30.01.2022 | 21 Mart | 21 Mart | 7 Kasım | Erkek | 21 Ekim | Burak | ||
T Tugba9898 | 31.01.2022 | 10 Mart | 31 Mart | 7 Kasım | Erkek | 26 Ekim | Kuzey Aras | 3350 gr | |
| 31.01.2022 | 11 Mart | 17 Mart | Kız | 25 Ekim | 3550 gr | |||
| 01.02.2022 | 18 Mart | 1 Nisan | Erkek | 31 Ekim | 2570 gr | |||
M mabel63 | 01.02.2022 | 5 Mart | 17 Mart | 4 Kasım | İkiz Kız | 27 Eylül | |||
S Sntr | 02.02.2022 | 14 Mart | 24 Mart | Kız | 31 Ekim | ||||
T Thepatriot | 02.02.2022 | 14 Mart | 23 Mart | 9 Kasım | Erkek | 25 Ekim | Yiğit Selim | 3320 gr | 50 cm |
| 03.02.2022 | 14 Mart | 14 Mart | 9 Kasım | Kız | 11 Kasım | Elif | 3060 gr | 49 cm |
| 03.02.2022 | 10 Kasım | Erkek | 28 Ekim | Kerem | 2850 gr | 50 cm | ||
| 04.02.2022 | 16 Mart | 31 Mart | 11 Kasım | Kız | 1 Kasım | Asya Ela | 2800 gr | 49 cm |
| 04.02.2022 | 21 Mart | 1 Nisan | 11 Kasım | Erkek | 24 Ekim | Mirza | 2680 gr | 46 cm |
P pembeumutyildizi | 04.02.2022 | 17 Mart | 1 Nisan | 16 Kasım | Kız | 4 Kasım | |||
| 04.02.2022 | 11 Mart | 19 Mart | 11 Kasım | Erkek | 4 Kasım | Atlas | 3800 gr | 50 cm |
| 05.02.2022 | 21 Mart | 1 Nisan | 12 Kasım | İkiz Kız,Erkek | 10 Ekim | Pera, Ege | ||
M Merymery | 05.02.2022 | 12 Kasım | Erkek | 20 Ekim | Göktuğ | 2740 gr | 47 cm | ||
| 06.02.2022 | 10 Mart | 21 Mart | 11 Kasım | Erkek | 31 Ekim | Aren | 3170 gr | 49 cm |
S Sudee2323 | 06.02.2022 | 13 Kasım | 8 Kasım | ||||||
| 07.02.2022 | 17 Mart | 29 Mart | 14 Kasım | Erkek | 3 Kasım | 3090 gr | ||
| 07.02.2022 | 31 Mart | 31 Mart | 14 Kasım | Erkek | 4 Kasım | |||
| 07.02.2022 | 11Mart | 21 Mart | 11 Kasım | Kız | 31 Ekim | Duru | 3400 gr | |
A adehussG | 07.02.2022 | 21 Mart | 21 Mart | 9 Kasım | |||||
| 08.02.2022 | 18 Mart | 2 Nisan | 15 Kasım | Erkek | 7 Kasım | 3350 gr | 55 cm | |
| 09.02.2022 | 15 Mart | 26 Mart | 16 Kasım | Erkek | 14 Eylül | Ömer | 1800 gr | 41 cm |
| 09.02.2022 | 26 Mart | 9 Nisan | 16 Kasım | Kız | 18 Kasım | Aylis Ada | 3670 gr | 53 cm |
N nesli8994 | 09.02.2022 | 20 Mart | 27 Mart | 27 Ekim | 2400 gr | 48 cm | |||
| 10.02.2022 | 18 Mart | 24 Mart | 6 Kasım | Erkek | 9 Kasım | Hacı Aslan | 3100 gr | 50 cm |
A AAsel | 10.02.2022 | 14 Nisan | 14 Nisan | 17 Kasım | Kız | 28 Ekim | |||
M Mekap | 10.02.2022 | 17 Kasım | Kız | 20 Kasım | Gökçe | 3500 gr | 51 cm | ||
| 11.02.2022 | 30 Mart | 30 Mart | 18 Kasım | Erkek | 11 Kasım | 2790 gr | 49 cm | |
B benimadimumut | 13.02.2022 | 29 Mart | 29 Mart | 15 Kasım | Erkek | 11 Kasım | Görkem | 3900 gr | 55 cm |
| 13.02.2022 | 29 Mart | 29 Mart | 20 Kasım | Kız | 20 Kasım | Hüsna | 3450 gr | 52 cm |
K kgm | 13.02.2022 | 29 Mart | 9 Nisan | 9 Kasım | |||||
K Kubra4116 | 14.02.2022 | 28 Mart | 28 Mart | 21 Kasım | İkiz Kız/Erkek | 22 Ekim | Nil, Tuna | 2100 gr/1700 gr | |
E Emine1990 | 14.02.2022 | 23 Mart | 6 Kasım | Erkek | 14 Kasım | Kıvanç | 3500 gr | ||
@Anastai | 15.02.2022 | 1 Nisan | 1 Nisan | 26 Kasım | Kız | 3 Kasım | 2550 gr | ||
| 15.02.2022 | 25 Mart | 1 Nisan | 22 Kasım | Kız | 7 Kasım | Kübra | 2470 gr | 48 cm |
| 15.02.2022 | 23 Mart | 30 Mart | 26 Kasım | Kız | 10 Kasım | |||
| 15.02.2022 | 22 Mart | 2 Nisan | 21 Kasım | Kız | 5 Kasım | Öykü | 3000 gr | 51 cm |
| 15.02.2022 | 2 Nisan | 2 Nisan | ||||||
M MathiIda | 17.02.2022 | 18 Mart | 28 Mart | 18 Kasım | Kız | 29 Ekim | Azra | 2890 gr | 49 cm |
| 17.02.2022 | 1 Nisan | 9 Nisan | 30 Eylül | 900 gr | ||||
| 17.02.2022 | 26 Mart | 19 Nisan | 24 Kasım | Kız | 8 Kasım | Güneş | 2756 gr | 49 cm |
| 17.02.2022 | 2 Nisan | 2 Nisan | 17 Kasım | |||||
K karakalem340 | 17.02.2022 | 24 Kasım | Erkek | 16 Kasım | Mete | ||||
| 18.02.2022 | 19 Mart | 27 Nisan | 21 Kasım | |||||
| 18.02.2022 | 16 Mart | 1 Nisan | Erkek | 24 Kasım | Alperen | 3095 gr | 49 cm | |
| 19.02.2022 | 26 Kasım | Erkek | 30 Kasım | |||||
A Anksiyeteli | 20.02.2022 | 28 Mart | 11 Nisan | 27 Kasım | Erkek | 14 Kasım | Alperen | 3345 gr | 52 cm |
| 20.02.2022 | 29 Mart | 27 Kasım | Kız | 19 Kasım | 3900 gr | 53 cm | ||
| 21.02.2022 | 28 Nisan | 28 Kasım | Kız | 20 Kasım | Bilge | |||
| 21.02.2022 | 28 Kasım | Erkek | 14 Kasım | Selim Bera | 3450 gr | 53 cm | ||
| 22.02.2022 | 29 Kasım | Kız | 20 Kasım | Mevsim Öykü | 3220 kg | 48 cm | ||
| 22.02.2022 | 3 Nisan | 13 Nisan | 29 Kasım | Erkek | 11 Kasım | |||
| 24.02.2022 | 28 Mart | 9 nisan | Kız | 13 Kasım | 3035 gr | |||
| 24.02.2022 | 2 Nisan | 8 Nisan | 29 Kasım | Erkek | 26 Kasım | Ulaş | ||
| 27.02.2022 | Kız | 14 Kasım | 3500 gr |
Son düzenleme: