Bebeğine Kavuşan Annemiz | Doğum Tarihi | Bebeğin Cinsiyeti | Bebeğin İsmi | Bebeğin Haftası | Bebeğin Kilosu | Bebeğin Boyu |
| 28.08.2020 | Kız | - | 28+0 | 790 | - |
| 09.10.2020 | Kız | - | 37+6 | 2.900 | 47 |
| 15.10.2020 | - | - | 35+6 | 2.800 | - |
N Neutral26 | 18.10.2020 | - | - | - | 3.280 | 50 |
K Kidem34 | 19.10.2020 | - | - | 37+2 | 2.970 | 50 |
B bsrhezaren | 20.10.2020 | Kız | - | 35+6 | 2.400 | 45 |
| 22.10.2020 | Kız | - | 38+0 | 3.080 | 50 |
P Pelinimben | 24.10.2020 | Erkek | - | 36+6 | 3.000 | - |
| 26.10.2020 | Erkek | - | 38+1 | 3.440 | 51 |
| 27.10.2020 | Kız | - | 39+0 | 3.160 | 50 |
| 27.10.2020 | Erkek | - | 36+0 | 2.760 | 49 |
| 27.10.2020 | Erkek | - | 36+4 | 3.000 | 50 |
| 27.10.2020 | Kız | - | 38+1 | 3.500 | - |
| 29.10.2020 | Erkek | - | 38+4 | 3.500 | 52 |
| 29.10.2020 | Kız | - | 38+0 | 3.580 | 49 |
| 29.10.2020 | Erkek | - | 38+5 | 3.600 | 52 |
| 30.10.2020 | Kız | - | 38+5 | 3.300 | 50 |
M Mhr0602 | 30.10.2020 | Kız | - | 39+1 | 3.290 | 49 |
| 31.10.2020 | Erkek | - | 39+6 | 3.280 | 51 |
| 01.11.2020 | Erkek | - | - | - | - |
| 02.11.2020 | Erkek | - | 39+0 | 3.290 | 49 |
| 02.11.2020 | Erkek | - | - | 2.900 | 49 |
E energy | 02.11.2020 | Erkek | - | - | 2.950 | 50 |
D Dreamlifeee | 02.11.2020 | Erkek | - | - | 3.500 | - |
| 02.11.2020 | Erkek | - | 37+6 | 3.400 | 50 |
| 03.11.2020 | Kız | - | - | 2.990 | 51 |
| 03.11.2020 | Kız | - | 38+3 | 2.400 | 48 |
| 03.11.2020 | Kız | - | - | 3.400 | 50 |
| 04.11.2020 | Kız | - | 38+5 | 3.000 | 49 |
| 04.11.2020 | Erkek | - | 39+6 | 3.200 | - |
Y yahrenay | 04.11.2020 | Erkek | - | 38+5 | 3.210 | - |
S sevgim38 | 05.11.2020 | Kız | - | - | - | - |
| 06.11.2020 | Kız Kız | - | 36+5 | 2.145 2.200 | 45 46 |
| 07.11.2020 | Kız | - | - | 3.280 | - |
| 08.11.2020 | Erkek | - | 38+0 | 3.195 | - |
E Elifseda | 08.11.2020 | Kız | - | - | - | - |
| 09.11.2020 | Kız | - | 39+5 | 3.000 | - |
E Eylul3319 | 09.11.2020 | Kız | - | 39+6 | - | - |
G gunesli gunler | 09.11.2020 | Kız | - | 39+2 | 3.620 | 50 |
| 09.11.2020 | Kız | - | 38+0 | 3.090 | 50 |
A aria09 | 09.11.2020 | Kız | - | 39+5 | 3.100 | 49 |
| 09.11.2020 | Kız | - | 39+3 | 3.065 | 49 |
D Dimitra85 | 09.11.2020 | Kız | - | 39+4 | - | - |
| 09.11.2020 | Erkek | - | 38+2 | 3.350 | 52 |
| 10.11.2020 | Kız | - | 38+2 | 3.190 | 49 |
| 11.11.2020 | Erkek | - | 38+6 | - | - |
| 11.11.2020 | Erkek | - | 37+0 | 3.300 | - |
| 11.11.2020 | Kız | - | 40+3 | 3.000 | 50 |
| 12.11.2020 | Kız | - | 40+3 | 3.500 | - |
| 12.11.2020 | - | - | - | - | - |
| 12.11.2020 | Erkek | - | 38+6 | 4.485 | 52 |
K Kayra009 | 12.11.2020 | Kız | - | - | 3.150 | 49 |
| 13.11.2020 | Kız | - | - | 3.200 | 50 |
O olmazsanolmaz | 14.11.2020 | Kız | - | - | - | - |
| 15.11.2020 | Erkek | - | - | 3.000 | 50 |
| 16.11.2020 | Erkek | - | - | 3.200 | 50 |
| 17.11.2020 | Kız | - | - | - | - |
| 17.11.2020 | Erkek | - | 38+4 | 3.298 | 50 |
| 18.11.2020 | Erkek | - | 39+1 | 3.400 | 51 |
S SuEliFcan | 19.11.2020 | Erkek | - | 40+1 | 3.050 | - |
| 19.11.2020 | - | - | - | - | - |
| 19.11.2020 | - | - | - | - | - |
| 20.11.2020 | Erkek | - | - | - | - |
H Heramnky | 20.11.2020 | - | - | - | 3.200 | 51 |
| 20.11.2020 | Erkek | - | - | 3.600 | - |
| 20.11.2020 | Erkek | - | - | - | - |
| 22.11.2020 | Kız | - | - | 2.750 | 49 |
| 22.11.2020 | Erkek | - | 40+4 | 3.600 | 51 |
| 23.11.2020 | Kız | - | - | 3.260 | - |
| 23.11.2020 | Kız | - | - | 3.000 | 49 |
| 25.11.2020 | Erkek | - | - | 3.800 | 50 |
| 25.11.2020 | Kız | - | - | 3.500 | 51 |
A Anneler melektir | 25.11.2020 | Kız | - | - | 3.000 | 48 |
| 30.11.2020 | Erkek | - | 40+3 | 3.400 | 51 |
| 01.12.2020 | Kız | - | 41+0 | 3.180 | 50 |
Kızlar bend2 geldimm inşallah kasım annesi oluruzz haydiii toplanınm
İnşallah kızlar bakalım ilk annemiz kim olacak, biz bu topicte daim olabilecek miyiz :))) Benim umudum var ama hayırlısı. Bat 12 Mart, eğer olursa Kasım ortası olacak olmazsa da ne yapalım artık Aralık annelerine taşınırızİnşallah Kasım annesi oluruz♥
İnşallah kızlar bakalım ilk annemiz kim olacak, biz bu topicte daim olabilecek miyiz :))) Benim umudum var ama hayırlısı. Bat 12 Mart, eğer olursa Kasım ortası olacak olmazsa da ne yapalım artık Aralık annelerine taşınırız
Ay hadi İnşallah benim bat ne vakit bilmiyorum ama hala bekliyorumİnşallah kızlar bakalım ilk annemiz kim olacak, biz bu topicte daim olabilecek miyiz :))) Benim umudum var ama hayırlısı. Bat 12 Mart, eğer olursa Kasım ortası olacak olmazsa da ne yapalım artık Aralık annelerine taşınırız
Ay hadi İnşallah benim bat ne vakit bilmiyorum ama hala bekliyorum
Bat 6 inşallah bende kasım annesi olurum hayırlısıyla bekliyoruz
Valla benim daha yumurta da yokKızlaarr belirti varmı kasım anneleerii
Valla benim daha yumurta da yok
Valla benim daha yumurta da yok
Aminnn canımÇook güzel olgunlaşsın ve çatlasın inşallah canımm
Düzensiz oluyorum kuzu ben artık ne zaman gelirseEn son adet tarihin ne zaman
Aminnn canım
Düzensiz oluyorum kuzu ben artık ne zaman gelirseklomen de kullanmadım bu ay sağlık sorunlarım yüzünden. Geçtiğimiz çarşamba günü Dr yumurtalıkların hareketli bakalım yum. bırakırsa büyütür çatlatırız dedi kuzu yani belli değil belki bu ayı pas geçeriz Aralık annesi de olabilirim
İnşallah kuzu hepimizin hayırlı zamanda gelsin bebişlerGeç olsun güç olmasın canım hayırlı zamanda hayırlı yavrular göbdersin Rabbim hepimize
Ama bence burda olmamız da bir dua şeklii
Bence Kasım anneleri belirecek yavaş yavaşş hissediyoruumn
İnşallah kuzu hepimizin hayırlı zamanda gelsin bebişlerbelki de Kasım annesi oluruz
İnşallah inşallah kuzu nasipte ne varsaİnşallah buraya sofrayı kurduk bakalım