| 32 | 10.08.2018 | 60.6 | 61.6 | 61.6 | 61.8 | 62.3 | 62 | 62.5 | 62.9 | 63.5 | 64.2 | 64.7 | 66.1 | 66.5 | 66.6 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68.5 | 69.5 |
| 29 | 08.08.2018 | 56 | 53 | 53 | - | 53.7 | - | 54.5 | 55 | 55.3 | 56 | 56.5 | - | - | - | - | ||||
| 27 | 11.08.2018 | 82 | 78 | 79 | - | - | - | 78.5 | 79 | 79 | 80 | - | 81 | - | - | - | - | - | 84 | |
| 34 | - | 55 | 57 | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | ||||
| 27 | 24.08.2018 | 68 | - | 64 | 64 | 64 | 65.5 | 65 | 65 | 65 | - | - | 66 | 66.5 | - | 68 | 69 | 69 | 70 | |
| 30 | 29.07.2018 | 64.5 | - | 65.700 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 75 | 76 | 76.2 | ||||
| 36 | - | 64 | 64 | 64 | 64.8 | 65.9 | - | 68 | 68.5 | 69 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 32 | 08.08.2018 | 55 | 55.6 | - | 55.3 | 56.3 | 55.8 | 56.6 | 57.2 | 57.3 | - | 58.5 | 60 | - | - | - | ||||
| 26 | 08.08.2018 | 66 | - | 67.5 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 27 | 31.07.2018 | 60 | - | - | - | 54.09 | - | - | - | 53.4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 29 | 31.07.2018 | 57 | - | - | - | - | - | 60 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 64 | - | 63.500 | - | - | 65 | |
M mutluanneadayi | - | 22.08.2018 | 66 | - | - | - | - | - | 68.5 | - | 68.5 | - | - | 70 | - | - | 74.3 | - | - | 76 | |
B Beklenngn | 39 | 25.08.2018 | 53 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
S Sahra_91 | 28 | 21.08.2018 | 53 | - | - | - | - | - | - | 54 | 55 | - | - | 57 | - | - | - | ||||
S Sahra_91 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | 03.08.2018 | 57.9 | - | - | - | - | - | - | - | 58.4 | - | 59.4 | - | - | - | - | ||||
| 32 | 02.08.2018 | 61.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.8 | 63.3 | 63.9 | 64.8 | - | - | ||||
Canım yaşım 29 son adet tarihi 8.8.2018 başlangıç kilom56 şimdiki kilom 53
Canım yaşım 29 son adet tarihi 8.8.2018 başlangıç kilom56 şimdiki kilom 53
neden kimse yazmiyi
Tartim yok malesef ;(her pazartesi tartılalım bakalım :)
Benim istahim çok , ama bir dur deyip yemeyi bırakıcam:) her aya bir kilo alma hakkı vermiştim kendime ama ama olmayacak sanırsam, kiyafetlerim aynı oluyo ama pantolonlar aynı oluyo, kilo nerede anlamadım.
Tartim yok malesef ;(
Cnm bn 79 kilo olmusum.sizi de tartıldıkça ekleriz :)
Bende varım kizlarrr; )) son adet tarihim 24 ağustos 68 kilo ile hamile kaldım şimdi 64 kiloyum :)
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?