Anne ismi :) | - Sat - | Termin | başlangıç kilo | bebiş cinsiyeti | doğum kilosu |
---|
Sekizhaziran | 26 ocak | 1 Kasım | 50 | - | - |
simayus | 25 ocak | 3 Kasım | 48 | - | - |
allbaby | 28 ocak | 4 kasım | 67 | - | - |
Simay ada | 28 ocak | 4 kasım | 52 | - | - |
adanamerkez | 30 ocak | 7 kasım | 92 | - | - |
mariapdr | 30 ocak | 7 kasım | - | - | - |
Pearl9703 | 30 ocak | 7 kasım | - | - | - |
handete | 31 ocak | 8 kasım | - | - | - |
Ssilan | 31 ocak | 8 kasım | - | - | - |
hatice1969 | 30 ocak | 9 kasım | - | - | - |
GCA | 1 şubat | 9 kasım | - | - | - |
Berenimbo | 3 şubat | 10 kasım | 64,5 | - | - |
sempatico1 | 3 şubat | 10 kasım | 55 | - | - |
moon2887 | 3 şubat | 10 kasım | - | - | - |
Serinse | 4 şubat | 11 kasım | - | - | - |
hazal87 | 5 şubat | 12 kasım | 62 | - | - |
Akasya | 9 şubat | 16 kasım | - | - | - |
DoraNora | 9 şubat | 16 kasım | - | - | - |
parkbyull | 9 şubat | 17 kasım | 84 | - | - |
melekyuzlumm | 9 şubat | 17 kasım | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
tablo son durum var mı sıkıntı göndericem hanımlar ?
birde kiminin satı farklı doğum tarihi aynı ben anlamadım :S