- 2 Ağustos 2009
- 13.504
- 21
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Doğuma kadar aldığımız kiloları burdan takipleyelim mi kızlar
[TD]Nick [/TD]
[TD]Yaş[/TD]
[TD]Başlangıç Kilosu[/TD]
[TD]8.
Hafta :104:[/TD]
[TD]12.
Hafta
[/TD]
[TD]16.
Hafta [/TD]
[TD]20.
Hafta [/TD]
[TD]24.
Hafta [/TD]
[TD]28.
Hafta [/TD]
[TD]32.
Hafta [/TD]
[TD]36.
Hafta [/TD]
[TD]40.
Hafta [/TD]
[TD]Doğum
Kilosu [/TD]
[TD]Alınan
Toplam Kilo :78:[/TD]
[TD]burcum_su_emir[/TD]
[TD]26[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]61[/TD]
[TD]61[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
[TR]
Doğuma kadar aldığımız kiloları burdan takipleyelim mi kızlar
NektaR | 29 | 60.7 | 61 | 62.1 | 64 | 67.2 | |||||||
yxliz | 37 | 63 | 65 | 67 | |||||||||
ZibidiGonzales | 27 | 61 | |||||||||||
artena | 25 | 57.5 | 57.5 | 58.5 | 60 | ||||||||
journalist | 23 | 54 | 53 | 54 | 54 | ||||||||
karenimmo | 30 | 49.8 | 52 | 54.5 | 57 | ||||||||
yaqmurr001 | 20 | 54 | 56 | 56 | 57 | ||||||||
eleyna41 | 30 | 63.5 | 63 | 64.5 | 65 | ||||||||
H_İ_S | 30 | 45 | 45 | ||||||||||
HICRAN4242 | 23 | 47.5 | 49 | 48 | |||||||||
Ushuaia | 29 | 76 | 76 | 75 | 79 | 80 | |||||||
duygubaby | 26 | 84 | 77.8 | 77.5 | 75.7 | ||||||||
Ates88 | 25 | 64.5 | 66.5 | 68 | 70 | ||||||||
bebisim21 | 24 | 64 | |||||||||||
MERYEM_VOLKAN | 27 | 65 | 65 | ||||||||||
seren_03 | 25 | 58 | 58.5 | ||||||||||
AXSHE | 31 | 49 | 49.5 | 48.5 | |||||||||
irvine | 34 | 70 | 71.1 | 71.5 | 72.5 | ||||||||
djarum | 27 | 60 | 61 | 62.5 | |||||||||
turkuazsuay | 27 | 76 | |||||||||||
mandalinaa | 22 | 68.5 | 67 | 64.5 | 65.5 | ||||||||
colourfull | 29 | 53 | 56 | ||||||||||
pecelim | 27 | 63 | 62 | 62 | 63 | ||||||||
kelebek2512 | 30 | 46 | |||||||||||
binonur | 26 | 62 | 62.3 | ||||||||||
evlimutluu | 24 | 56 | 56 | 57 | 58.5 | ||||||||
benfu | 29 | 66 | 66 | 68 | 71 | ||||||||
kumralada3434 | 33 | 58 | 58 | ||||||||||
pinarima | 25 | 63.6 | 64.7 | 65 | 69 | ||||||||
toprakates | 28 | 63 | 63.9 | 66 | 69 | ||||||||
BernaZDL | 29 | 68.5 | 68.2 | ||||||||||
kubraozgur | 27 | 46 | 46 | 50.2 | 52.6 | ||||||||
usret | 29 | 53 | |||||||||||
droplion | 25 | 75 | 76 | 77 | 79 | ||||||||
Hacerd | 24 | 46 | |||||||||||
meltemkhrmn | 25 | 58 | 58 | 58.1 | 58.1 | 61.3 | |||||||
lina7 | 24 | 55 | 53 | ||||||||||
true_blood | 25 | 59 | 57 | 58.4 | 58.8 | ||||||||
damlacikolata | 26 | 59 | 59 | 62 | |||||||||
Perihell | 29 | 54 | 54.5 | ||||||||||
Tudi_ | 26 | 58.4 | 55.6 | 55.3 | |||||||||
duykucu | 23 | 59.5 | 59.5 | 58 | |||||||||
portakalsuyu83 | 30 | 54.5 | 54.5 | 55.5 | |||||||||
brlj | 36 | 57 | 59 | 61 | 64 | ||||||||
gdogan | 28 | 58.7 | 61.5 | 62 | |||||||||
eluze | 23 | 60.8 | 61.5 | 60.5 | |||||||||
natalgfk | 32 | 68.4 | 68.4 | 69.1 | 70.4 | ||||||||
rseren | 33 | 53.5 | 53.8 | 54.7 | |||||||||
unimeqan | 27 | 53.5 | 54.8 | 54.6 | 56 | ||||||||
zeeyno | 28 | 51 | 51 | 57 | |||||||||
beren_35_01 | 24 | 54.2 | 54.8 | 56.2 | |||||||||
_sedef_ | 29 | 56 | 56 | 58 | |||||||||
bihtercin | ? | 47.5 | 48 | 49 | 50 | ||||||||
nadalvanos | 28 | 79 | 79 | 83.5 | |||||||||
mart26 | 29 | 63 | 63 | 64 | |||||||||
makarnaa | 30 | 66 | 66.5 | 68 | 69 | ||||||||
sewgi_A | ? | 49.9 | 51 | 51 | 55 | ||||||||
kelebekanne | 26 | 62 | 60 | 61 | 62 | ||||||||
AFRACAN | ? | 50 | 51 | 52 | 54 | ||||||||
[TD]Yaş[/TD]
[TD]Başlangıç Kilosu[/TD]
[TD]8.
Hafta :104:[/TD]
[TD]12.
Hafta
[/TD]
[TD]16.
Hafta [/TD]
[TD]20.
Hafta [/TD]
[TD]24.
Hafta [/TD]
[TD]28.
Hafta [/TD]
[TD]32.
Hafta [/TD]
[TD]36.
Hafta [/TD]
[TD]40.
Hafta [/TD]
[TD]Doğum
Kilosu [/TD]
[TD]Alınan
Toplam Kilo :78:[/TD]
[TD]burcum_su_emir[/TD]
[TD]26[/TD]
[TD]64[/TD]
[TD]61[/TD]
[TD]61[/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[TD] [/TD]
[/TR]
Son düzenleme: