- 19 Şubat 2019
- 18.256
- 64.369
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
herhangi bir su bildirimi yada menü bildirimi yaptınız mı acaba? bizim tartı günümüz salı günüKızlar ben de yazmıştım katilcam diye.dün leslie 3 mil yaprim bide bizim cuma yarışmasında tartı günümüz cuma
Dün yapmadim menü bildirimiherhangi bir su bildirimi yada menü bildirimi yaptınız mı acaba? bizim tartı günümüz salı günü
Kızlar selam. Konunuzu ara ara takip ediyorum ve izninizle biraz soru sormak istiyorum size ")
Bacak bölgesini incelten varmı? Üst bacak, basen bölgesinden kurtulan varmı aranızda. Varsa bunu nasıl başardınız")
Hemen yapayım boy 170 kilo 62.8 kg her akşam menü ve su bildirimi yapacağımbu mesajınızdan sonra boy kilo bildirimi yapmış olmanzı gerekiyor ayrıca günlük menü ve su bildirimi yapmanız gerekiyor. ben göremedim boy kilo bildirimi. bilgileri verirseniz yazalım listeye
üyeler | boy | kilo | toplam fark | 02.Nis | 09.Nis | 16.Nis | 23.Nis | 30.Nis | 07.May | 14.May | 21.May | 28.May | 04.Haz | 11.Haz | 18.Haz |
befer | 1,59 | 82,9 | 2,6 | 81,5 | 81 | 81,1 | 80,6 | 79,6 | 79,8 | 79 | 80 | 79,6 | 78,8 | 80,1 | 80,3 |
SUHAN | 1,58 | 64,9 | 1,4 | 64,2 | 64,4 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,5 | 63,1 | 63,4 | 63,2 | 62,8 | 64,2 | 63,5 |
little dora | 1,57 | 52 | 2 | 52,1 | 51,8 | 51,6 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 50,8 | 49,9 | 49,9 | 49,4 | 50 |
harikamo | 1,59 | 65,5 | 4,4 | 64,5 | 63,1 | 63,1 | 63 | 62,8 | 62 | 63,2 | 62,6 | 59 | 60 | 61,1 | |
denz2010 | 1,56 | 64,5 | 64,5 | 64,5* | 63,9 | 64 | 63,5 | 64,5 | x | ||||||
amesia | 1,65 | 74,3 | -1,2 | 74,3* | 74,9 | 73,5 | 74 | x | 75,5 | ||||||
almilacm | 165 | 60 | 60 | 60 | x | ||||||||||
Nurov | 162 | 57 | 1 | 56,5 | 55,9 | 55,5 | 56 | ||||||||
orkidekaramel | 165 | 88 | 88 | 88 | x | ||||||||||
Sevgibakir | 163 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | x | ||||||||||
cgdmk | 156 | 60 | -0,1 | 60 | 60,4 | 59,7 | 60,1 | ||||||||
SarI NisaN | 160 | 64,9 | 0 | 64,9 | |||||||||||
aypare ackerman | 170 | 62,8 |
su ne kadar acabaSabah kahvaltısı 10 40
2 dilim tam buğday ekmeği, 1 kk peynir, 2 biber, 9 zeytin , 1dilim patlıcan
Akşam 17 00
1 porsiyon menemen, 2 köfte
Akşam ara
1 kupa sütlü kahve
1 fincan beyaz leblebi
üyeler | boy | kilo | toplam fark | 02.Nis | 09.Nis | 16.Nis | 23.Nis | 30.Nis | 07.May | 14.May | 21.May | 28.May | 04.Haz | 11.Haz | 18.Haz |
befer | 1,59 | 82,9 | 2,6 | 81,5 | 81 | 81,1 | 80,6 | 79,6 | 79,8 | 79 | 80 | 79,6 | 78,8 | 80,1 | 80,3 |
SUHAN | 1,58 | 64,9 | 1,4 | 64,2 | 64,4 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,5 | 63,1 | 63,4 | 63,2 | 62,8 | 64,2 | 63,5 |
little dora | 1,57 | 52 | 2 | 52,1 | 51,8 | 51,6 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 50,8 | 49,9 | 49,9 | 49,4 | 50 |
harikamo | 1,59 | 65,5 | 4,4 | 64,5 | 63,1 | 63,1 | 63 | 62,8 | 62 | 63,2 | 62,6 | 59 | 60 | 61,1 | |
denz2010 | 1,56 | 64,5 | 64,5 | 64,5* | 63,9 | 64 | 63,5 | 64,5 | x | ||||||
amesia | 1,65 | 74,3 | -1,2 | 74,3* | 74,9 | 73,5 | 74 | x | 75,5 | ||||||
almilacm | 165 | 60 | 60 | x | x | x | |||||||||
Nurov | 162 | 57 | 1 | 56,5 | 55,9 | 55,5 | 56 | ||||||||
orkidekaramel | 165 | 88 | 88 | x | x | ||||||||||
Sevgibakir | 163 | 74,5 | 74,5 | x | x | ||||||||||
cgdmk | 156 | 60 | -0,1 | 60 | 60,4 | 59,7 | 60,1 | ||||||||
SarI NisaN | 160 | 64,9 | 1 | 64,9 | 63,9 | ||||||||||
MrsParanoid | 170 | 62,8 |
bizim kaderimiz işte canım benimde bu yaz 3 4 defa ayrı ayrı şehir dışından yatılı misafirim gelicek e napıcaz onlarla birlikte bizde yiycez ki ben çook seviyorum.yazmadığım günlerde yani cuma cumartesi pazar gününde 13 bin adım ile 15 bin adım arasında attım. yemekler çok iç açıcı değil beyranlar katmerler kebaplar havada uçuştu.
ama pazartesinden beri çok dikkat ediyorum.
pişman değilim olsa yine yerim
2 ltiçtim su da :)su ne kadar acaba