Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
2 aya kadar pide ne acaba23 Mart menüm
Sahur
1 sütlü kahve
1 kk peynir 4 zeytin
Akşam
Yarım kase domates çorbası
6 kaşık menemen
2 kaşık bulgur pilavı 120 gram tavuk but
Salata
2 kaşık yoğurt
2 aya kadar pide
Ara 21.00
2 dilim ananas
2 litre su
Elhan @yenikaptanım
Aaaaa yeni öğrendim,,
Hahahahh bak ne güzel işe yaradı işte ama hiç mi yemedin el insaf, bu nasıl bir kilo vermektir böyleÖdem vardısa demek ki. Heparke nin suçu elhanım aç geziyorum bir haftadır nasıl gaza getirdiyse beni.
Gidip ameliyat olup fazlalıklarımı kestirmem lazım ancakArke beni yakalayamaz kiiii![]()
Hepsi benim inadıma canım, iyi ki seni geçecem dedimBütün hafta yoktun yağ mı aldırdın ne yaptin? Bu nasil kilo vermek![]()
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 109.ETAP | ||||||||
16.03.2024 Cumartesi | 19.03.2024 Salı | 23.03.2024 Cumartesi | Fark | Oran | ||||
Kırmızı Takım | ||||||||
![]() | Kırmızı Kaptan | 61,60 | 61,10 | 60,40 | 1,20 | 2,45 | %0,5 eklendi | |
![]() ![]() | Kırmızı | 76,30 | 76,40 | 75,70 | 0,60 | 0,79 | ||
![]() | Kırmızı | 72,65 | 72,35 | 71,55 | 1,10 | 1,51 | ||
![]() | Kırmızı | 109,30 | 109,00 | 109,00 | 0,30 | 0,27 | ||
![]() | Kırmızı | 68,60 | 67,90 | 68,20 | 0,40 | 0,58 | ||
![]() | Kırmızı | 65,30 | 66,10 | 64,60 | 0,70 | 1,82 | %0,75 eklendi | |
![]() | Kırmızı | 65,80 | 65,30 | 65,70 | 0,10 | 0,15 | ||
![]() | Kırmızı | 66,30 | 66,10 | 66,20 | 0,10 | 0,15 | ||
![]() | Kırmızı | 98,40 | 98,40 | 98,20 | 0,20 | 0,20 | ||
![]() | Kırmızı | 70,20 | 69,90 | 69,60 | 0,60 | 0,85 | ||
![]() | Kırmızı | 59,50 | 59,30 | 59,10 | 0,40 | 0,67 | ||
L LESA76 | Kırmızı | 74,20 | 74,10 | 0,00 | 0,00 | bildirimsiz | ||
![]() | Kırmızı | 70,70 | 70,70 | 70,20 | 0,50 | 0,71 | ||
![]() | Kırmızı | 69,80 | 68,90 | 0,90 | 1,29 | |||
![]() | Kırmızı | 87,85 | 84,80 | 3,05 | 3,47 | |||
M Minicikfzt transfer | Kırmızı | 70,55 | 69,15 | 69,35 | 1,20 | 1,70 | hazırlık | |
Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI | 16,63 | |||||||
Kırmızı Takım ortalama Sonuç | 1,04 | |||||||
Mavi Takım | ||||||||
![]() | Mavi Kaptan | 76,30 | 76,10 | 74,70 | 1,60 | 2,10 | ||
![]() | Mavi | 71,70 | 71,30 | 69,70 | 2,00 | 2,79 | ||
![]() | Mavi | 87,80 | 88,70 | 87,10 | 0,70 | 0,80 | ||
![]() | Mavi | 72,60 | 71,00 | 70,15 | 2,45 | 3,37 | izin | |
![]() | Mavi | 64,75 | 64,20 | 64,15 | 0,60 | 0,93 | izin | |
![]() | Mavi | 68,40 | 68,90 | 0,00 | 0,00 | izin | ||
![]() | Mavi | 63,70 | 63,70 | 63,50 | 0,20 | 0,31 | ||
![]() | Mavi | 75,00 | 75,35 | 74,45 | 0,55 | 0,73 | ||
![]() | Mavi | 62,90 | 62,70 | 62,70 | 0,20 | 0,32 | ||
![]() | Mavi | 94,31 | 94,18 | 92,81 | 1,50 | 2,59 | % 1 eklendi | |
![]() | Mavi | 80,50 | 84,90 | 78,80 | 1,70 | 2,11 | ||
S seyrulsefer | Mavi | 58,70 | 58,10 | 58,70 | 0,00 | bildirimsiz | ||
![]() | Mavi | 60,60 | 61,00 | 60,60 | 0,00 | bildirimsiz | ||
![]() | Mavi | 58,80 | 58,70 | 58,50 | 0,30 | 0,51 | ||
![]() | Mavi | 55,70 | 55,40 | 54,50 | 1,20 | 2,15 | ||
![]() | Mavi | 70,30 | 70,70 | 69,30 | 1,00 | 1,42 | ||
MAVİ Takım PUAN toplamı | 20,14 | |||||||
MAVİ Takım ortalama Sonuç | 1,26 | |||||||
HAZIRLIK | ||||||||
![]() ![]() | Hazırlık | 66,65 | 66,35 | 0,30 | 0,45 | |||
![]() | Hazırlık | 57,60 | 57,40 | 57,60 | 100,00 | hazırlık | ||
![]() | Hazırlık | 95,10 | 95,10 | 100,00 | resim atmadı | |||
![]() | Hazırlık | 111,70 | 110,80 | 111,70 | 100,00 | |||
![]() | Hazırlık | 65,70 | 65,00 | 0,70 | 0,00 | liste | ||
![]() | Hazırlık | 71,30 | 71,20 | 71,30 | 100,00 | |||
![]() | Hazırlık | 111,70 | 112,10 | 110,45 | 1,25 | 1,12 | ||
![]() | Hazırlık | 66,20 | 66,20 | 66,10 | 0,10 | 0,15 | ||
@deli bir dombili | Hazırlık | 62,85 | 62,10 | 62,50 | 0,35 | 0,56 | ||
![]() | Hazırlık | 64,90 | 64,90 | 100,00 | ||||
![]() | ilk | 77,50 | 77,50 | 76,70 | 0,80 | 1,03 | ilk | |
![]() | ilk | 88,50 | 0,00 | ilk |
Eline sağlıkSevgili Masterfit Ailesi cumartesi bildirimleri sonucunda en yüksek kilo verme yüzdesini Mavi Takım alarak bu etabın şampiyonu olmuştur.Kaptanımız
zeyneppk ve ekibini kutluyoruz. Başarılarınız daim olsun.
Kırmızı Takım kaptanıuranus35 ve ekibini de kutlarız. Harika bir yüzdeye imza attınız tebrikler
Birayselde en çok kilo verme yüzdesiniKinoalihatun alarak Kırmızı Takım kaptanı olmuştur.
Kaptanım başarıların daim olsun.
Kilo veren , sabit gelen tüm arkadaşları gönülden kutlarız. Motivasyonumuz , kararlığımız daim olsun. Bir sonraki etapta yeni başarılarla birlikte olma ümidiyle
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 109.ETAP 16.03.2024 Cumartesi 19.03.2024 Salı 23.03.2024 Cumartesi Fark Oran Kırmızı Takım uranus35
Kırmızı Kaptan 61,60 61,10 60,40 1,20 2,45 %0,5 eklendi Cordelia
Cordelia
Kırmızı 76,30 76,40 75,70 0,60 0,79 serap911
Kırmızı 72,65 72,35 71,55 1,10 1,51 Ece Didem
Kırmızı 109,30 109,00 109,00 0,30 0,27 Lavinia_98
Kırmızı 68,60 67,90 68,20 0,40 0,58 tomrs
Kırmızı 65,30 66,10 64,60 0,70 1,82 %0,75 eklendi minerva1988
Kırmızı 65,80 65,30 65,70 0,10 0,15 pastelfit
Kırmızı 66,30 66,10 66,20 0,10 0,15 sara_28
Kırmızı 98,40 98,40 98,20 0,20 0,20 HuzuRRR
Kırmızı 70,20 69,90 69,60 0,60 0,85 Jasminium84
Kırmızı 59,50 59,30 59,10 0,40 0,67 L LESA76 Kırmızı 74,20 74,10 0,00 0,00 bildirimsiz sibel_84
Kırmızı 70,70 70,70 70,20 0,50 0,71 Tesnim1903
Kırmızı 69,80 68,90 0,90 1,29 Kinoalihatun
Kırmızı 87,85 84,80 3,05 3,47 M Minicikfzt transfer Kırmızı 70,55 69,15 69,35 1,20 1,70 hazırlık Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI 16,63 Kırmızı Takım ortalama Sonuç 1,04 Mavi Takım zeyneppk
Mavi Kaptan 76,30 76,10 74,70 1,60 2,10 Mthn83
Mavi 71,70 71,30 69,70 2,00 2,79 arke
Mavi 87,80 88,70 87,10 0,70 0,80 fesang
Mavi 72,60 71,00 70,15 2,45 3,37 izin TemelinSafinazi TRANSFER
Mavi 64,75 64,20 64,15 0,60 0,93 izin Ellssa
Mavi 68,40 68,90 0,00 0,00 izin Papatyamaviss
Mavi 63,70 63,70 63,50 0,20 0,31 trueliving_
Mavi 75,00 75,35 74,45 0,55 0,73 Ceeeeeeeeeeee
Mavi 62,90 62,70 62,70 0,20 0,32 Mutlu1anne
Mavi 94,31 94,18 92,81 1,50 2,59 % 1 eklendi yazarhanim35
Mavi 80,50 84,90 78,80 1,70 2,11 S seyrulsefer Mavi 58,70 58,10 58,70 0,00 bildirimsiz aypare ackerman
Mavi 60,60 61,00 60,60 0,00 bildirimsiz Keira-
Mavi 58,80 58,70 58,50 0,30 0,51 freejourney
Mavi 55,70 55,40 54,50 1,20 2,15 badem000
Mavi 70,30 70,70 69,30 1,00 1,42 MAVİ Takım PUAN toplamı 20,14 MAVİ Takım ortalama Sonuç 1,26 HAZIRLIK Elhan
Elhan
Hazırlık 66,65 66,35 0,30 0,45 Leyl35
Hazırlık 57,60 57,40 57,60 100,00 hazırlık Lotus1234
Hazırlık 95,10 95,10 100,00 resim atmadı 74FRIDA
Hazırlık 111,70 110,80 111,70 100,00 Beth18
Hazırlık 65,70 65,00 0,70 0,00 liste gezegenfeza
Hazırlık 71,30 71,20 71,30 100,00 LenaG
Hazırlık 111,70 112,10 110,45 1,25 1,12 kumsal68
Hazırlık 66,20 66,20 66,10 0,10 0,15 @deli bir dombili Hazırlık 62,85 62,10 62,50 0,35 0,56 Nergis 35
Hazırlık 64,90 64,90 100,00 ada81
ilk 77,50 77,50 76,70 0,80 1,03 ilk 60kiloyum
ilk 88,50 0,00 ilk
Aynen ben de canım, bakalım belli de olmaz hala. Bizim takım da iyiydi. Keşke ben de daha çok verebilseydim.Kinoalihatunu gorene kadar mavi takim kazanir diye dusunuyordum![]()
Rica ederiz Lenam
tebrik ederim çok güzel kilolar verilmişSevgili Masterfit Ailesi cumartesi bildirimleri sonucunda en yüksek kilo verme yüzdesini Mavi Takım alarak bu etabın şampiyonu olmuştur.Kaptanımız
zeyneppk ve ekibini kutluyoruz. Başarılarınız daim olsun.
Kırmızı Takım kaptanıuranus35 ve ekibini de kutlarız. Harika bir yüzdeye imza attınız tebrikler
Birayselde en çok kilo verme yüzdesiniKinoalihatun alarak Kırmızı Takım kaptanı olmuştur.
Kaptanım başarıların daim olsun.
Kilo veren , sabit gelen tüm arkadaşları gönülden kutlarız. Motivasyonumuz , kararlığımız daim olsun. Bir sonraki etapta yeni başarılarla birlikte olma ümidiyle
Cordelia canım kaptanim tabloyu hazırlayıp bana sunma imkanı verdiğin için yürekten teşekkür ederim. Ellerine sağlık.
ELHAN İLE MASTERFİT YARIŞMASI 109.ETAP 16.03.2024 Cumartesi 19.03.2024 Salı 23.03.2024 Cumartesi Fark Oran Kırmızı Takım uranus35
Kırmızı Kaptan 61,60 61,10 60,40 1,20 2,45 %0,5 eklendi Cordelia
Cordelia
Kırmızı 76,30 76,40 75,70 0,60 0,79 serap911
Kırmızı 72,65 72,35 71,55 1,10 1,51 Ece Didem
Kırmızı 109,30 109,00 109,00 0,30 0,27 Lavinia_98
Kırmızı 68,60 67,90 68,20 0,40 0,58 tomrs
Kırmızı 65,30 66,10 64,60 0,70 1,82 %0,75 eklendi minerva1988
Kırmızı 65,80 65,30 65,70 0,10 0,15 pastelfit
Kırmızı 66,30 66,10 66,20 0,10 0,15 sara_28
Kırmızı 98,40 98,40 98,20 0,20 0,20 HuzuRRR
Kırmızı 70,20 69,90 69,60 0,60 0,85 Jasminium84
Kırmızı 59,50 59,30 59,10 0,40 0,67 L LESA76 Kırmızı 74,20 74,10 0,00 0,00 bildirimsiz sibel_84
Kırmızı 70,70 70,70 70,20 0,50 0,71 Tesnim1903
Kırmızı 69,80 68,90 0,90 1,29 Kinoalihatun
Kırmızı 87,85 84,80 3,05 3,47 M Minicikfzt transfer Kırmızı 70,55 69,15 69,35 1,20 1,70 hazırlık Kırmızı Takım PUAN TOPLAMI 16,63 Kırmızı Takım ortalama Sonuç 1,04 Mavi Takım zeyneppk
Mavi Kaptan 76,30 76,10 74,70 1,60 2,10 Mthn83
Mavi 71,70 71,30 69,70 2,00 2,79 arke
Mavi 87,80 88,70 87,10 0,70 0,80 fesang
Mavi 72,60 71,00 70,15 2,45 3,37 izin TemelinSafinazi TRANSFER
Mavi 64,75 64,20 64,15 0,60 0,93 izin Ellssa
Mavi 68,40 68,90 0,00 0,00 izin Papatyamaviss
Mavi 63,70 63,70 63,50 0,20 0,31 trueliving_
Mavi 75,00 75,35 74,45 0,55 0,73 Ceeeeeeeeeeee
Mavi 62,90 62,70 62,70 0,20 0,32 Mutlu1anne
Mavi 94,31 94,18 92,81 1,50 2,59 % 1 eklendi yazarhanim35
Mavi 80,50 84,90 78,80 1,70 2,11 S seyrulsefer Mavi 58,70 58,10 58,70 0,00 bildirimsiz aypare ackerman
Mavi 60,60 61,00 60,60 0,00 bildirimsiz Keira-
Mavi 58,80 58,70 58,50 0,30 0,51 freejourney
Mavi 55,70 55,40 54,50 1,20 2,15 badem000
Mavi 70,30 70,70 69,30 1,00 1,42 MAVİ Takım PUAN toplamı 20,14 MAVİ Takım ortalama Sonuç 1,26 HAZIRLIK Elhan
Elhan
Hazırlık 66,65 66,35 0,30 0,45 Leyl35
Hazırlık 57,60 57,40 57,60 100,00 hazırlık Lotus1234
Hazırlık 95,10 95,10 100,00 resim atmadı 74FRIDA
Hazırlık 111,70 110,80 111,70 100,00 Beth18
Hazırlık 65,70 65,00 0,70 0,00 liste gezegenfeza
Hazırlık 71,30 71,20 71,30 100,00 LenaG
Hazırlık 111,70 112,10 110,45 1,25 1,12 kumsal68
Hazırlık 66,20 66,20 66,10 0,10 0,15 @deli bir dombili Hazırlık 62,85 62,10 62,50 0,35 0,56 Nergis 35
Hazırlık 64,90 64,90 100,00 ada81
ilk 77,50 77,50 76,70 0,80 1,03 ilk 60kiloyum
ilk 88,50 0,00 ilk
Valla canım ben de öyle ne verdiğim belli ne vermediğim. gram gram gidiyoruz. Beslenme şeklimiz kalıcı olmalı az olsun öz olsun az veren yağdan çok veren sudan demişler (ben dedimNe güzel anlatmışsınBugün aslında dokunsalar ağlayacak durumdaydım senin mesajı görene kadar
özellikle son iki haftadır kaçamak vs yapmadığım halde -200 -400 gr ileri gidemiyorum.Belki dediğin gibi önümüzdeki hafta bende direnci kırarım
![]()
Geçmiş olsun öyleler maalesefAy bu erkekler hasta olunca niye bu kadar mızmız oluyorlar yahueşim grip oldu yatıyor gidiyorum onu ister misin yok bunu ister misin yok tamam diyorum salona geçiyorum tam oturuyorum bağırıyor odadan ben acıktıııım diye. İlaç götürüyorum söyleniyor neymiş acıymış sanki çiğneyecek ilacı yut işte
![]()
Ne güzel dedin amaValla canım ben de öyle ne verdiğim belli ne vermediğim. gram gram gidiyoruz. Beslenme şeklimiz kalıcı olmalı az olsun öz olsun az veren yağdan çok veren sudan demişler (ben dedim)
Ya inan 2 haftada bir sadece 400 500 grm gidiyor oda hafta sonu bana geri dönüyorCanım bu sonuçlar olacak arada maalesef. Vücudumuz bazen anlamsız tepkiler verebiliyor lütfen canını sıkma.
Bilmiyorum ama o kadar kötü oldum ki hafta için 67.500 düm dedim 66 bile olurum ama nerde e iyiki tekrar 70 olmuyorum bugün çok stres yaptım sinirlerim bozuldu ama her hafta direnç olmazki bu seferde 68 kiloda 2 hafta takılı kaldımBebeğim 3-4 hafta boyunca asla kaçamak yapmayıp aynı kilosunda gram veremeyen insanlar da var. İşte buna direnç kilosu diyoruz. Ama bi şekilde o direnç kırılıyor ve hızlıca eksi görülmeye başlanıyor. Sen gayet güzel eksi görmüşsün zaten 60 lı kilolarda her hafta 1-2 kilo eksi bekleme yani az kilodan az gider.
Çok güzel bi yoldasın aynen devam![]()
Bulmacalarda hep çıkardıAaaaa yeni öğrendim,,![]()