- 24 Temmuz 2020
- 298
- 635
- 53
ölçüyor bendeki ana ekrandaSadece spor programları var da adımda ölçüyor mu
Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
ölçüyor bendeki ana ekrandaSadece spor programları var da adımda ölçüyor mu
Şu şekilde gözüküyor benim kiSadece spor programları var da adımda ölçüyor mu
Masterfit Yarışması 99. Etap | 05.01 | 12.01 | Fark | Yüzde | |
---|---|---|---|---|---|
Kırmızı Takım | |||||
![]() | 72.3 | 69.85 | 2.45 | 4.14 | |
![]() | 59.5 | 59.9 | -0.40 | -0.17 | |
![]() | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | |
![]() | 80.0 | 79.35 | 0.65 | 0.81 | |
![]() | 72.3 | X | |||
![]() | 70.8 | 69.5 | 1.30 | 1.84 | |
@deli bir dombili | 65.1 | 62.8 | 2.30 | 3.53 | |
![]() | 82.4 | İzinli | |||
![]() | 83.55 | 82.9 | 0.65 | 0.78 | |
![]() | 79.8 | 79.3 | 0.50 | 0.63 | |
![]() | 67.25 | 67.97 | -0.7 | -1.04 | |
![]() | 77.6 | 75.7 | 1.90 | 2.45 | |
![]() | 73.3 | 72.5 | 0.80 | 1.09 | |
![]() | 80.65 | 79.9 | 0.75 | 0.93 | |
![]() | 72.9 | 72.2 | 0.70 | 0.96 | |
![]() | 62.6 | 62.3 | 0.30 | 0.48 | |
![]() | 72.85 | 71.9 | 0.95 | 1.30 | |
![]() | 62.1 | 61.6 | 0.50 | 0.81 | |
Kırmızı Takım Puan Toplamı | 18.53 | ||||
Kırmızı Takım Ortalama | 1.09 | ||||
Mavi Takım | |||||
![]() | 61.5 | 60.55 | 0.95 | 1.54 | |
![]() | 74.0 | 72.4 | 1.60 | 2.16 | |
![]() | 66.2 | 66.10 | 0.10 | 0.15 | |
![]() | 64.2 | 63.70 | 0.50 | 0.78 | |
![]() | 73.8 | 73.0 | 0.80 | 2.08 | |
![]() | 70.2 | 69.3 | -0.9 | 1.28 | |
![]() | 71.25 | 68.80 | 2.45 | 3.44 | |
![]() | 61.2 | 61.0 | 0.20 | 0.33 | |
![]() | 59.7 | 58.9 | 0.80 | 1.34 | |
![]() | 63.4 | 61.7 | 1.70 | 2.68 | |
L LESA76 | 77.0 | 76.5 | 0.50 | 0.65 | |
E Elagozlu | 60.7 | 61.60 | -0.90 | -1.48 | |
![]() | 61.7 | 61.9 | -0.20 | -0.32 | |
![]() | 62.0 | 61.25 | 0.75 | 1.21 | |
![]() | 74.15 | 72.95 | 1.20 | 1.62 | |
![]() | 64.45 | 61.6 | 2.85 | 4.42 | |
![]() | 71.3 | 70.1 | 1.20 | 1.68 | |
![]() | 106.5 | 105.50 | 1.00 | 0.94 | |
Mavi Takım Puan Toplamı | 24.50 | ||||
Mavi Takım Puan Ortalaması | 1.36 | ||||
HAZIRLIK | |||||
![]() | 68.65 | 67.55 | 1.10 | 1.60 | |
![]() | 84.3 | 83.9 | 0.40 | 0.47 | |
E Esmusum | 75.4 | X | |||
M Meryem1306 | 88.1 | 87.20 | 0.90 | 1.02 | |
![]() | 82.0 | 81.0 | 1.00 | 1.22 | |
![]() | 111.7 | 110.4 | 1.30 | 1.16 | |
![]() | 89.9 | X | |||
![]() | 66.4 | 65.7 | 0.70 | 1.05 | |
![]() | 79.40 | 77.80 | 1.60 | 2.02 | |
![]() | 59.1 | 58.55 | -0.55 | 0.93 |
Allah muhabbetinizi arttırsın canım benim bende çok katılırdım sohbetlere de bu kış beni idare edin yazın benimde çenem düşecek canimçenemiz düştü sen yokken![]()
Sadece spor programları var da aadimdaben google fit den memnunum saatimle yaklaşık aynı gösteriyor
a tamam yanlış birşey yüklemişim ben yaŞu şekilde gözüküyor benim ki
canımmm kaptaniçemmm ellerine sağlıkSEVGİLİ MASTERFİT AİLESİ
Bu etabın kazananı Mavi Takım olmuştur.![]()
Jasminium84 kaptanimizi ve ekibini kutlar başarılarının devamını dileriz.
Kırmızı Takım Kaptanısibel_84 ve ekibini de gayretlerinden dolayı tebrik eder önümüzdeki hafta bol eksilerle devam etmelerini dileriz.
Bireyselde en çok yüzdeyi alanarwengsd arkadaşımız Kırmızı Kaptan olmuştur.
Kaptanım tebrikler.
Yeni yıl sonrası çok güzel kilo verdiğimiz bir hafta oldu. Başarılarımız artarak devam etsin. Ufak aksiliklerle artı gelen arkadaşlarimiz mucadelemiz hep beraber devam edecek. Artilar eksiye dönüşecek inşallah.
Yeni bir etapta buluşma ümidiyle.
Masterfit Yarışması 99. Etap 05.01 12.01 Fark Yüzde Kırmızı Takım sibel_84 KAPTAN
72.3 69.85 2.45 4.14 Leyl35 TRANSFER
59.5 59.9 -0.40 -0.17 Lavinia_98
73.3 73.3 0 0 serap911
80.0 79.35 0.65 0.81 Margaret Hale
72.3 X Ellssa
70.8 69.5 1.30 1.84 @deli bir dombili 65.1 62.8 2.30 3.53 ZincirKirma
82.4 İzinli Cordelia
83.55 82.9 0.65 0.78 zeyneppk
79.8 79.3 0.50 0.63 s i d e l y a
67.25 67.97 -0.7 -1.04 Mthn83
77.6 75.7 1.90 2.45 Tesnim1903
73.3 72.5 0.80 1.09 aysenurt3991
80.65 79.9 0.75 0.93 badem000
72.9 72.2 0.70 0.96 Beth18
62.6 62.3 0.30 0.48 Papatyamaviss
72.85 71.9 0.95 1.30 aypare ackerman
62.1 61.6 0.50 0.81 Kırmızı Takım Puan Toplamı 18.53 Kırmızı Takım Ortalama 1.09 Mavi Takım Jasminium84
61.5 60.55 0.95 1.54 gezegenfeza TRANSFER
74.0 72.4 1.60 2.16 Ceeeeeeeeeeee
66.2 66.10 0.10 0.15 menekse_kokusu
64.2 63.70 0.50 0.78 Busra196
73.8 73.0 0.80 2.08 Elhan
70.2 69.3 -0.9 1.28 fesang
71.25 68.80 2.45 3.44 succulentaski
61.2 61.0 0.20 0.33 Keira-
59.7 58.9 0.80 1.34 TemelinSafinazi
63.4 61.7 1.70 2.68 L LESA76 77.0 76.5 0.50 0.65 E Elagozlu 60.7 61.60 -0.90 -1.48 pastelfit
61.7 61.9 -0.20 -0.32 FitVenus
62.0 61.25 0.75 1.21 WunderLost
74.15 72.95 1.20 1.62 arwengsd
64.45 61.6 2.85 4.42 inci-zehram
71.3 70.1 1.20 1.68 sara_28
106.5 105.50 1.00 0.94 Mavi Takım Puan Toplamı 24.50 Mavi Takım Puan Ortalaması 1.36 HAZIRLIK Aomine Daiki
68.65 67.55 1.10 1.60 Tutku44
84.3 83.9 0.40 0.47 E Esmusum 75.4 X M Meryem1306 88.1 87.20 0.90 1.02 yazarhanim35
82.0 81.0 1.00 1.22 ffestinalente
111.7 110.4 1.30 1.16 60kiloyum
89.9 X Nergis 35
66.4 65.7 0.70 1.05 MrsMuffin
79.40 77.80 1.60 2.02 soffty Çrş. İlk bildirim
59.1 58.55 -0.55 0.93
teşekkürler canımm
Tebrikler kaptanimmcanımmm kaptaniçemmm ellerine sağlık![]()
gezegenfeza
Ceeeeeeeeeeee
menekse_kokusu
Busra196
Elhan
fesang
succulentaski
Keira-
TemelinSafinazi
L LESA76
E Elagozlu
pastelfit
FitVenus
WunderLost
arwengsd
inci-zehram
sara_28
canımm mavişlerimmm hepinizi tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum, emekleriniz için, sebze sebzeeee diye çırpınmalarımı dikkate aldığınız için ve en önemlisi kendinize bu kadar değer verdiğiniz için çok çok minnettarım size, şahane bir hafta geçirdim sizlerle, kilo vermelerimiz sağlıkla ve daim olsun
sibel_84 seninle yarışmak inanılmaz keyifliydi, sayende 61 bandını kırabildim seni ve güzel takımını tebrik ediyorum bence çok güzel bir hafta geçirdik hep beraber
![]()
Ben şok17.00 ' de yeni etabimizin yarışmacı listesini paylaşacağım.
Biraz işlerim var.
arwengsd kaptanım. O saatte burada olursan çok sevinirim.
![]()
Teşekkür ederim umarim bu hafta beni geçeceğiniz hafta olur
teşekkürler canımmTebrikler kaptanimm![]()
Şu an ki kilon benim hedef kilom neredeyse..Teşekkür ederim umarim bu hafta beni geçeceğiniz hafta olur![]()
Teşekkür ederimGeçmiş olsun canım
Hizli vermek çok da sağlıklı değilmiş zaten. Ben de emzirmesem bu kadar hizli verecegimi sanmiyorumŞu an ki kilon benim hedef kilom neredeyse..ama senin kadar hızlı veremem maalesef
![]()
Evet emzirmek gerçekten güzel kalori yaktırıyor. Ben haftalık 500 e razıyımHizli vermek çok da sağlıklı değilmiş zaten. Ben de emzirmesem bu kadar hizli verecegimi sanmiyorumeninde sonunda verirsin acelesi yok
![]()