M MERVE | YESA1 | MISTIK KEDİ | YAPILACAK SPOR | GÜN |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CARDIO | 1 |
1 | 1 | 1 | SPEED 1.0 | 2 |
1 | 1 | 1 | TOTAL BODY CIRCUIT | 3 |
0 | 1 | 1 | AB INTERVALS | 4 |
0 | 1 | 1 | LOWER FOCUS ve CARDIO | 5 |
0 | 1 | 1 | DINLENME | 6 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 7 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 8 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 9 |
0 | 0 | 0 | SPEED 1.0 | 10 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 11 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS ve AB INTERVALS | 12 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 13 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 14 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 15 |
0 | 0 | 0 | SPEED 1.0 | 16 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS | 17 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 18 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT ve AB INTERVALS | 19 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 20 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 21 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 22 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 23 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS | 24 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 25 |
0 | 0 | 0 | AB INTERVALS ve SPEED 1.0 | 26 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 27 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 28 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 29 |
0 | 0 | 0 | AB INTERVALS | 30 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 31 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 32 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT ve LOWER FOCUS | 33 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 34 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 35 |
Ohhh ben bugun dinlenme.
Hiç bir şey yapmayım değil mi başka spor videosu falan da yapmayın jillian ya da leslie falan
bufün ikimizin de strech günü
eveeeetYepppp sonunda yakaladık birbirimizi
arada olabiliyor isteksizlik belki de rahatlamaya ihtiyacın var biraz sal kendini bakalım ama bir iki güne toparlan tamam mı çok da salmakıskanarak izliyorum sizi ama hiç gaza gelmiyorum nasıl bir insan oldum ben yaaaa
arada olabiliyor isteksizlik belki de rahatlamaya ihtiyacın var biraz sal kendini bakalım ama bir iki güne toparlan tamam mı çok da salma
ben de strech yapmadım daha bir iki saate yapacağımcanım ben daha kalkmadım, eve gireli çok olmadı, şimdi biraz ev ile uğraşıp başlıyorum spora
evet canım yaptımMistik çim yaptın mi sen de
Bugun 8. Günümüz gelsin cardio
M MERVE | YESA1 | MISTIK KEDİ | YAPILACAK SPOR | GÜN |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CARDIO | 1 |
1 | 1 | 1 | SPEED 1.0 | 2 |
1 | 1 | 1 | TOTAL BODY CIRCUIT | 3 |
0 | 1 | 1 | AB INTERVALS | 4 |
0 | 1 | 1 | LOWER FOCUS ve CARDIO | 5 |
0 | 1 | 1 | DINLENME | 6 |
0 | 1 | 1 | STRETCH | 7 |
0 | 1 | 1 | CARDIO | 8 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 9 |
0 | 0 | 0 | SPEED 1.0 | 10 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 11 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS ve AB INTERVALS | 12 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 13 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 14 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 15 |
0 | 0 | 0 | SPEED 1.0 | 16 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS | 17 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 18 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT ve AB INTERVALS | 19 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 20 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 21 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 22 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 23 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS | 24 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 25 |
0 | 0 | 0 | AB INTERVALS ve SPEED 1.0 | 26 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 27 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 28 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 29 |
0 | 0 | 0 | AB INTERVALS | 30 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 31 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 32 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT ve LOWER FOCUS | 33 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 34 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 35 |
Merhaba. :) Fit günler dilerim size. :)
Bu Focus T25 videolarını nerede buldunuz acaba?
Ben bakındım ama hepsini bulamadım. :)
torrent ten indirmen gerekiyor realgar cım
valla korkulur senden yaparsın senYaptım canım benimbenim bir tek cumartesi emin değilim, hem işe gideceğim hem de nişan var, dur bakalım umarım yapabilirim