Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
harikasın bravo ben bu saatte gelsem yorgunluktan parmağımı kımıldatmazdımŞimdi eve girdim canım ve yarın çalışacağım yine de kalkiyorum yerimden
Yapildiiiii
iyi dinlenmeler :) biz de 10.gündeyiz speed bugünnaber kızlar nasıl gidiyor? ben de yapıyorum bunu. bugün 6.günüm yani dinlenme günüm çok mutluyum dün hem lower focus ardından cardio günü olduğu için canım çıktı çok yordu ama eğlenceliydi. bugün tatil tadını çıkarıyorum yatarak
M MERVE | YESA1 | MISTIK KEDİ | YAPILACAK SPOR | GÜN |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | CARDIO | 1 |
1 | 1 | 1 | SPEED 1.0 | 2 |
1 | 1 | 1 | TOTAL BODY CIRCUIT | 3 |
0 | 1 | 1 | AB INTERVALS | 4 |
0 | 1 | 1 | LOWER FOCUS ve CARDIO | 5 |
0 | 1 | 1 | DINLENME | 6 |
0 | 1 | 1 | STRETCH | 7 |
0 | 1 | 1 | CARDIO | 8 |
0 | 1 | 1 | TOTAL BODY CIRCUIT | 9 |
0 | 1 | 1 | SPEED 1.0 | 10 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 11 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS ve AB INTERVALS | 12 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 13 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 14 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 15 |
0 | 0 | 0 | SPEED 1.0 | 16 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS | 17 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 18 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT ve AB INTERVALS | 19 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 20 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 21 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 22 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 23 |
0 | 0 | 0 | LOWER FOCUS | 24 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 25 |
0 | 0 | 0 | AB INTERVALS ve SPEED 1.0 | 26 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 27 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 28 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 29 |
0 | 0 | 0 | AB INTERVALS | 30 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT | 31 |
0 | 0 | 0 | CARDIO | 32 |
0 | 0 | 0 | TOTAL BODY CIRCUIT ve LOWER FOCUS | 33 |
0 | 0 | 0 | DINLENME | 34 |
0 | 0 | 0 | STRETCH | 35 |
ben daha ikisini de yapmadım yarım saat sonra başlayacağımCanım lower focus tamamdır kaldı ab intervals
ben daha ikisini de yapmadım yarım saat sonra başlayacağım
birinci bittiVe ikinci video da tamamdır ama çok yoruldum