cumartesı menüm :
2012-10-06 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] Haşlama Tavuk 0.30 PORSİYON 77.7
[2] Marul Salata 1 PORSİYON 93
[3] Yaz Türlüsü 1 PORSİYON 221
[4] Topkek Çilekli 40 GRAM 167.6
[5] Erik Anjelik 200 GRAM 78
[6] Elma 2 ADET 120
[7] Kayısı reçeli 20 GRAM 57.4
[8] Kaymak 20 GRAM 41.6
[9] siyah zeytin 2 adet (3gr) 16
[10] Beyaz Peynir 30 GRAM 75
[11] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[12] Domates 1 ADET 14
[13] Kepekli Ekmek 1 DİLİM 55
Toplam : 1027.3 kal.
pazar menüm :
2012-10-07 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] Pide 150 GRAM 399
[2] Karpuz 1 DİLİM 132
[3] İnek sütü 0.20 LİTRE 130
[4] ülker çubuk kraker 1 paket 158
[5] Biber Kızartma (soslu) 0.50 PORSİYON 60
[6] Reçel 1 YEMEK KAŞIĞI 70
[7] Cherry Domates 100 GRAM 19
[8] Beyaz Peynir 30 GRAM 75
[9] çoban salata 1 porsiyon 114
[10] Pirinç Pilavı 0.50 PORSİYON 163
[11] Mücver 0.50 PORSİYON 92.5
bol bol yürüyüş (temiz hava)
Toplam : 1412.5 kal.