[1] Leblebi Sarı 1 AVUÇ: 20 Kalori
[2] Elma 1 ADET: 60 Kalori
[3] Eti Form Light Bisküvi 4 ADET: 67.6 Kalori
[4] Yoğurt (yağsız) 100 GRAM: 50 Kalori
[5] Zeytinyağlı Bakla 1 PORSİYON: 266 Kalori
[6] yesil cay 1 adet: 0 Kalori
[7] Muz 1 ADET: 100 Kalori
[8] Yoğurt (yağsız) 200 GRAM: 100 Kalori
[9] Izgara köfte (dana eti orta yağlı) 1 adet: 60 Kalori
[10] Eti Form Müsli 20 GRAM: 59.8 Kalori
[11] Zeytin (Siyah) 12 GRAM: 24.84 Kalori
[12] Uno Denge Light Ekmek 2 DİLİM: 78 Kalori
[13] Köy Peyniri 30 GRAM: 29.4 Kalori
[14] Salatalık (hıyar) 1 ADET: 11 Kalori
[15] Yumurta (haşlanmış) 30 GRAM: 47.4 Kalori
[16] Domates 1 ADET: 14 Kalori
Toplam : 988.04 kal.
[2] Elma 1 ADET: 60 Kalori
[3] Eti Form Light Bisküvi 4 ADET: 67.6 Kalori
[4] Yoğurt (yağsız) 100 GRAM: 50 Kalori
[5] Zeytinyağlı Bakla 1 PORSİYON: 266 Kalori
[6] yesil cay 1 adet: 0 Kalori
[7] Muz 1 ADET: 100 Kalori
[8] Yoğurt (yağsız) 200 GRAM: 100 Kalori
[9] Izgara köfte (dana eti orta yağlı) 1 adet: 60 Kalori
[10] Eti Form Müsli 20 GRAM: 59.8 Kalori
[11] Zeytin (Siyah) 12 GRAM: 24.84 Kalori
[12] Uno Denge Light Ekmek 2 DİLİM: 78 Kalori
[13] Köy Peyniri 30 GRAM: 29.4 Kalori
[14] Salatalık (hıyar) 1 ADET: 11 Kalori
[15] Yumurta (haşlanmış) 30 GRAM: 47.4 Kalori
[16] Domates 1 ADET: 14 Kalori
Toplam : 988.04 kal.