- 23 Mart 2016
- 29.601
- 89.985
- 38
KİLOLAR FİRARDA...
EX 5.TAKIM ÜYELERİ
HAFTANIN SORUMLU KAPTANLARI
hzlsel
Hedef60kgolmak
Pnrrr-12
Thread 'KİLOLAR FİRARDA menü ve spor listesi' KİLOLAR FİRARDA menü ve spor listesi
KURALLARIMIZ
- Kilo bildirim günümüz cuma günüdür,fotoğraflı bildirim yapmak zorunludur
-Pazartesi kontrol tartımız vardır fotoğraf atmak zorunlu değildir.
-Takım içinde ki herkes hergün menü yazmak ve grupta katılım sağlamakla mükelleftir.
-2 hafta üst üste bildirim yapmayan listemizden çıkarılır.
ÜYE | KİLO ( 5.etap / 15.10.21) | |
1 | Hedef60kgolmak | 61.6 |
2 | G Goklerce | 62.8 |
3 | denizbenimadim | 65 |
4 | Ucmelekannesi | X* |
5 | hzlsel | 66.5 |
6 | SonsuzUmut | 67,2 |
7 | Jasminium84 | 67.4 |
8 | C Cagrihilal1 | 68.05 |
9 | Pain Killer | 68.9 |
10 | nnurc | 69.85 |
11 | yarimuhendis | 70.05 |
12 | DeryaOnDiet | x* |
13 | I Ilyusa | x |
14 | Pnrrr-12 | 74.1 |
15 | Begonya2 | 75.9 |
16 | Breeze96 | x* |
17 | Deniz ve Kum | 77.2 |
18 | Calypso95 | x |
19 | eliya | 78 |
20 | Fit mutlu anne | 80.45 |
21 | kardelelen321 | 93.4 |
X* = bildirmeyip bilgi verenler/fotoğrafsız bildirim yapanlar
X = mazeretsiz bildirim yapmayanlar 2 çarpıda listeden çıkarılacaklar.
Son düzenleme: