Sakatat Karbonhidrat değeri Yumurta Karbonhidrat değeri
Beyin salatası (1 porsiyon) 8 Haşlanmış (1 adet) 0
Beyin haşlama (100gr.) 1 Sahanda (1 adet) 0
Beyin tava (100 gr.) 10 Omlet sade (2 adet) 1
Yürek ızgara (200gr.) 1 Omlet sebzeli (2 adet) 1
Böbrek sote (200gr.) 1 Omlet patatesli (2 adet) 22
Böbrek ızgara (200gr.) 1 Sucuklu sahanda (2 adet) 1
Ciğer ızgara (200gr.) 3 Pastırmalı sahanda (2 adet) 1
Ciğer tava (200gr.) 6 Menemen (2 adet) 11
Dil haşlama (250gr.) 0
Dil tava (250gr.) 12
Süt mamülleri Karbonhidrat değeri İçkiler Karbonhidrat değeri
İnek sütü (1 su bardağı) 6 Kırmızı şarap (1/4 litre) 2
Ayran (1 Su Bardağı) 5 Rakı (1/6 litre) 0
Keçi sütü (1 su bardağı) 13 Viski (1/6 litre) 0
Kaymak (1 yemek kaşığı) 1 Votka (1/6 litre) 0
Krem şanti (1 yemek kaşığı) 1 Cin (1/6 litre) 0
Yoğurt (250gr.) 12
Beyaz peynir (100gr.) 1
Kaşar (100gr.) 1
Dil peyniri (100gr.) 1
Mezeler Karbonhidrat değeri Kuruyemişler Karbonhidrat değeri
Çiroz (100gr.) 1 Leblebi (50gr.) 16
Ançuez (100gr.) 1 Fındık (50gr.) 13
Lakerda (100gr.) 1 Fıstık (50gr.) 12
Ciğer ezmesi (100gr.) 3 Badem (50gr.) 12
Rus salatası (100gr.) 8 Ceviz (50gr.) 10
Turşu (100gr.) 6 Patlamış mısır (50gr.) 10
Fava (100gr.) 47 Kuru üzüm (50gr.) 38
Sardalya (3 adet) 0 Kestane (50gr.) 35
Hardal (1 tatlı kaşığı) 2 Kuru incir (1 adet) 6
Mayonez (1 yemek kaşığı) 1 Cips (100gr.) 10
Ketçap (1 yemek kaşığı) 4
Sirke (1 yemek kaşığı) 1
Limon (1 adet) 6
Hamur işi ve tatlılar Karbonhidrat değeri Balıklar Karbonhidrat değeri
1 dilim francala (20gr.) 11 Trança ızgara 0
1 dilim ekmek (20gr.) 12 Kılıç ızgara 0
Tost (20gr.) 8 Kefal ızgara 0
Sandviç (50gr.) 25 Levrek ızgara 0
Makarna (50gr.) 18 Barbunya ızgara 0
Börek (50gr.) 33 Barbunya tava 12
Pilav (50gr.) 10 Çupra ızgara 0
Simit (1 adet) 25 Kalkan tava 12
Bisküvi (1 adet) 4 Kefal tava 12
Kesme şeker (1 adet) 12 Hamsi tava 15
Baklava (1 porsiyon) 105 İstavrit tava 12
Muhallebi (1 porsiyon) 30 İstavrit ızgara 0
Çikolatalı pasta (1 porsiyon) 65 Lüfer tava 12
Kremalı pasta (1 porsiyon) 62 Lüfer ızgara 12
Meyvalı pasta (1 porsiyon) 50 İstakoz haşlanmış (1 pors) 0
Kek (1 porsiyon) 30 İstakoz kokteyl (1 pors) 1
Dondurma (1 porsiyon) 20 Karides kokteyl (1 pors) 1
Karamela (100gr.) 68 Karides tava (6 adet) 8
Bonbon (100gr.) 72 Karides haşlanmış (6 adet) 0
Bitter çikolata (100gr.) 24 Midye tava (8 adet) 10
Bitter çikolata (100gr.) 55 Midye dolma (1 adet) 2
Reçel (1 tatlı kaşığı) 14 Midye haşlanmış (8 adet) 1
Bal (1 tatlı kaşığı) 16 Kalamar tava (1 porsiyon) 10
Meyveler Karbonhidrat değeri Doğal meyve suları Karbonhidrat değeri
Erik Tatlı (1 adet) 4 Greyfurt 24
İncir (1 adet) 4 Portakal 28
Kayısı (1 adet) 5 Mandalina 24
Şeftali (1 adet) 12 Domates 10
Elma Ortaboy (1 adet) 16 Elma 32
Armut Ortaboy (1 adet) 18 Armut 36
Mandalina (1 adet) 9 Üzüm 42
Portakal (1 adet) 17 Şeftali 30
Greyfurt (1 adet) 16 Vişne 34
Muz (1 adet) 22 Kayısı 34
Üzüm (100 gr) 9 Çilek 24
Karpuz (100 gr) 4 Kola 23
Kavun (100 gr) 4 Gazoz 21
Yeşil Erik (100 gr) 6 Çay 0
Çilek (100 gr) 8 Çay (tek şekerli) 12
Kiraz (100 gr) 8 Soda 0