- 18 Mart 2018
- 30.999
- 123.667
- 598
- 35
Allah şifa versin canımElhan
Bu gece hastanedeydim bebek ateşlendi +ishal daha yeni geldik kaptanım
Tartiyida o telaşdan unuttum
Gecen ctsi 70
Bu salı 70.2
Fark +200



Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Allah şifa versin canımElhan
Bu gece hastanedeydim bebek ateşlendi +ishal daha yeni geldik kaptanım
Tartiyida o telaşdan unuttum
Gecen ctsi 70
Bu salı 70.2
Fark +200
Çok geçmiş olsun. İnşallah toparlar bir an önceInfuleanza dedi doktor dirençli ateş olabilir dedi 1 ay önce yine acildeydik ama tekrar aynısı oldu salgın varmış
Geçmiş olsunElhan
Bu gece hastanedeydim bebek ateşlendi +ishal daha yeni geldik kaptanım
Tartiyida o telaşdan unuttum
Gecen ctsi 70
Bu salı 70.2
Fark +200
Şubat Sonu Hedefleri | Yaş | Boy | 02.02.24 | 10.02.24 | 17.02.24 | 24.02.24 | 02.03.24 | hedef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40 | 172 | 76.2 | 74.3 | - | - | - | 72.9 |
![]() | 27 | 164 | 68.3 | 67.6 | - | - | - | 67.5![]() |
![]() | 36 | 160 | 59.2 | 58.9 | - | - | - | 57.5 |
![]() | 39 | 164 | 61.1 | 59.85 | - | - | - | - |
![]() | 55 | 153 | 65.4 | 66 | - | - | - | 64 |
![]() | 33 | 160 | 70.6 | 70 | - | - | 67.9 | |
![]() | 39 | 158 | 72.7 | 73.3 | - | - | - | 68 |
![]() | 36 | 168 | 63.5 | 63.6 | - | - | - | - |
![]() | 49 | 160 | 88.6 | 89.3 | - | - | - | - |
![]() | 48 | 163 | 70 | 74.2 | - | - | - | 70 |
![]() | 31 | 168 | 71 | - | - | - | - | - |
![]() | 54 | 160 | 68.8 | 67.9 | - | - | - | 66.9![]() |
![]() | 40 | 160 | 58.8 | 58.3 | - | - | - | 57.7![]() |
![]() | - | 169 | 79.65 | 78.9 | - | - | - | 76.5 |
![]() | 29 | 166 | 66 | 65.05 | - | - | - | 62.8 |
![]() | 25 | 172 | 76.55 | 75.75 | - | - | - | 72 |
![]() | 25 | - | 74.85 | 71.45 | - | - | - | 70![]() |
![]() | 42 | 158 | 78.1 | 79.1 | - | - | - | |
![]() | 31 | 160 | 68.5 | 69.7 | - | - | - | - |
![]() | - | 167 | 59.9 | 59.3 | - | - | - | 58![]() |
![]() | 31 | 176 | 103 | - | - | - | - | - |
![]() | 28 | 163 | 68.25 | 66.85 | - | - | - | 65.5![]() |
![]() | - | 170 | 61.35 | 60.5 | - | - | - | 58.5 |
![]() | 29 | 158 | 62.45 | 61.85 | - | - | - | 59 |
![]() | 40 | 158 | 68.2 | 66.95 | - | - | - | 65![]() |
![]() | 43 | 160 | 111.20 | 109.55 | - | - | - | 105 |
![]() | 34 | 168 | 83.6 | 83.6 | - | - | - | 79.9 |
![]() | - | - | 84.9 | 85.35 | - | - | - | 84![]() |
![]() | 36 | 169 | 67.7 | 66.8 | - | - | - | 64 |
![]() | - | 170 | 79.9 | 79.3 | - | - | - | 78.7![]() |
![]() | 39 | 158 | 72.9 | 72.2 | - | - | - | 69 |
![]() | - | - | - | 60.9 | - | - | - | 58 |
@deli bir dombili | - | 156 | - | 62.9 | - | - | 59 | |
L LESA76 | 47 | 160 | 76 | 75.3 | - | - | - | 72.3 |
![]() | 49 | 173 | 115 | - | - | - | 111 | |
![]() | 30 | 160 | - | 85.4 | - | - | - | 79 |
![]() | - | 160 | - | 68.5 | - | - | - | 65 |
Ablam ne zaman hedefine girdimTebrik ederim canım harikasın
Yeni hedefim sensin![]()
Benm şubat sonu hedefim 84 kaptanımeklenmek isteyen beni etiketleyip kutucuklara cevap yazsın. hepimize başarılar.
Şubat Sonu Hedefleri Yaş Boy 02.02.24 10.02.24 17.02.24 24.02.24 02.03.24 hedef Mthn83
40 172 76.2 74.3 - - - 72.9 Ellssa
27 164 68.3 67.6 - - - 67.5 Keira-
36 160 59.2 58.9 - - - 57.5 Jasminium84
39 164 61.1 59.85 - - - - Nergis 35
55 153 65.4 66 - - - 64 Tesnim1903
33 160 70.6 70 - - 67.9 sibel_84
39 158 72.7 73.3 - - - 68 Beth18
36 168 63.5 63.6 - - - - 60kiloyum
49 160 88.6 89.3 - - - - gezegenfeza
48 163 70 74.2 - - - 70 Busra196
31 168 71 - - - - - Elhan
54 160 68.8 67.9 - - - 66.9 Leyl35
40 160 58.8 58.3 - - - 57.7 Cordelia
- 169 79.65 78.9 - - - 76.5 s i d e l y a
29 166 66 65.05 - - - 62.8 serap911
25 172 76.55 75.75 - - - 72 Lavinia_98
25 - 74.85 71.45 - - - 70 zeyneppk
42 158 78.1 79.1 - - - inci-zehram
31 160 68.5 69.7 - - - - arwengsd
- 167 59.9 59.3 - - - 58 ffestinalente
31 176 103 - - - - - Papatyamaviss
28 163 68.25 66.85 - - - 65.5 aypare ackerman
- 170 61.35 60.5 - - - 58.5 uranus35
29 158 62.45 61.85 - - - 59 tomrs
40 158 68.2 66.95 - - - 65 LenaG
43 160 111.20 109.55 - - - 105 Tutku44
34 168 83.6 83.6 - - - 79.9 ZincirKirma
- - 84.9 85.35 - - - 84 Ceeeeeeeeeeee
36 169 67.7 66.8 - - - 64 trueliving_
- 170 79.9 79.3 - - - 78.7 badem000
39 158 72.9 72.2 - - - 69 Limoni026
- - - 60.9 - - - 58 @deli bir dombili - 156 - 62.9 - - 59 L LESA76 47 160 76 75.3 - - - 72.3 74FRIDA
49 173 115 - - - 111 yazarhanim35
30 160 - 85.4 - - - 79 minerva1988
- 160 - 68.5 - - - 65
Ben hedefimi tutturmuştum güncelledim bilginize![]()
Pazartesi bol ekmekli olmuşPazar menüsü
Saat 16
Tam buğday ekmeği ile sandviç
Yumurta akakado labne yeşillik ile
Yarım portakal
1 elma
1 avuç leblebi
2 lt su
Pazartesi menüsü
Kahvaltı 11
Çeyreğin yarısı kadar gözleme
Yarım ıspanaklı börek
2 yk kıymalı menemen
Peynir
Yeşillik
Öğle 16
Çeyrek kıymalı pide
4 yaprak sarması
Yarım ayran
Salata
1,5 lt su
Elhan
Mthn83
Cordelia
İnşallah hayırlı haberlerle dönersin. Çok sevindimKızlar Allaha bin şükür annem kanser değilmiş. Başka bazı şeyler gözlemlenmiş. Mr, Endeskopi vs cekilelecek onlar da iyi çıkar inşallah
Dualarınız için çok çok teşekkür ederim. Allah tüm hastalara şifa versin![]()
Çok geçmiş olsun canım çocuk hasta olunca çok zor oluyorElhan
Bu gece hastanedeydim bebek ateşlendi +ishal daha yeni geldik kaptanım
Tartiyida o telaşdan unuttum
Gecen ctsi 70
Bu salı 70.2
Fark +200
Not aldım duzenlerim canımBenm şubat sonu hedefim 84 kaptanım![]()
Çok güzel bir haber canım insalahhh diğer tahlil ler de guzel temiz çıkar Allah herkese şifa versinKızlar Allaha bin şükür annem kanser değilmiş. Başka bazı şeyler gözlemlenmiş. Mr, Endeskopi vs cekilelecek onlar da iyi çıkar inşallah
Dualarınız için çok çok teşekkür ederim. Allah tüm hastalara şifa versin![]()
Geçmiş olsun canım Allah şifa versin inşallahElhan
Bu gece hastanedeydim bebek ateşlendi +ishal daha yeni geldik kaptanım
Tartiyida o telaşdan unuttum
Gecen ctsi 70
Bu salı 70.2
Fark +200
Valla bilseydim size gelirdim abla yedigimden hicbir sey anlamadim :)Anacım yarı fiyatına bana gelseydiniz, fişini kontrol etseydiniz bir 0 fazla yazmışlardır, size daha çok içim yandı![]()
Ay iade edecek dermanim yok ama ederim yarinİade et canım. Benim birisi çalışıyor digerinile de bakmadım.
Tamam canimBen gördüm kuzum mesajı. Beni spor için etiketleseniz yeterli canım. Diğerlerini etiketsiz buluyorumElhan toplu alıntı yapıyor ondan kontrol edebiliyorum. Onun listelerine bakıyorum. Ama sporları tek yaptığım için gözümden kaçıyor.
![]()
Eklemedim ac yattimEveeettt
Güncel kilon ne canım boy yaş eklermisin canım
Akşama bira yoğurt mu eklesen canım
Susam için dedim abla
Afiyet olsun canım
Zeki Müren de bizi görecek mi![]()
Ne guzel bir mesaj :)Ayyy caanım arkadaşlarım sevgili nazar boncuklarımgeciktim diyetisyen- dr falan derken bu saate kaldı.
Yeni bir haftaya başlıyoruz hepimize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Eksiler bizimle olsun. Kadınların hayatından zorluk eksik olmaz ama aklına başarmayı koymuş bir kadının önünde hangi engel durabilir ?
Hepinizi öpüyorum
aypare ackerman
uranus35
@deli bir dombili
Nergis 35
Papatyamaviss
tomrs
Lavinia_98
sibel_84
L LESA76
zeyneppk
Tutku44
60kiloyum
@sara_28
Efenin_Annesi
arwengsd
ZincirKirma
Ellssa
Subat sonu hedefim malesef 60 degil 61eklenmek isteyen beni etiketleyip kutucuklara cevap yazsın. hepimize başarılar.
Şubat Sonu Hedefleri Yaş Boy 02.02.24 10.02.24 17.02.24 24.02.24 02.03.24 hedef Mthn83
40 172 76.2 74.3 - - - 72.9 Ellssa
27 164 68.3 67.6 - - - 67.5 Keira-
36 160 59.2 58.9 - - - 57.5 Jasminium84
39 164 61.1 59.85 - - - - Nergis 35
55 153 65.4 66 - - - 64 Tesnim1903
33 160 70.6 70 - - 67.9 sibel_84
39 158 72.7 73.3 - - - 68 Beth18
36 168 63.5 63.6 - - - - 60kiloyum
49 160 88.6 89.3 - - - - gezegenfeza
48 163 70 74.2 - - - 70 Busra196
31 168 71 - - - - - Elhan
54 160 68.8 67.9 - - - 66.9 Leyl35
40 160 58.8 58.3 - - - 57.7 Cordelia
- 169 79.65 78.9 - - - 76.5 s i d e l y a
29 166 66 65.05 - - - 62.8 serap911
25 172 76.55 75.75 - - - 72 Lavinia_98
25 - 74.85 71.45 - - - 70 zeyneppk
42 158 78.1 79.1 - - - inci-zehram
31 160 68.5 69.7 - - - - arwengsd
- 167 59.9 59.3 - - - 58 ffestinalente
31 176 103 - - - - - Papatyamaviss
28 163 68.25 66.85 - - - 65.5 aypare ackerman
- 170 61.35 60.5 - - - 58.5 uranus35
29 158 62.45 61.85 - - - 59 tomrs
40 158 68.2 66.95 - - - 65 LenaG
43 160 111.20 109.55 - - - 105 Tutku44
34 168 83.6 83.6 - - - 79.9 ZincirKirma
- - 84.9 85.35 - - - 84 Ceeeeeeeeeeee
36 169 67.7 66.8 - - - 64 trueliving_
- 170 79.9 79.3 - - - 78.7 badem000
39 158 72.9 72.2 - - - 69 Limoni026
- - - 60.9 - - - 58 @deli bir dombili - 156 - 62.9 - - 59 L LESA76 47 160 76 75.3 - - - 72.3 74FRIDA
49 173 115 - - - 111 yazarhanim35
30 160 - 85.4 - - - 79 minerva1988
- 160 - 68.5 - - - 65
Ben hedefimi tutturmuştum güncelledim bilginize![]()
Cumartesi eksi olur canım
Afiyet olsunPazar menüsü
Saat 16
Tam buğday ekmeği ile sandviç
Yumurta akakado labne yeşillik ile
Yarım portakal
1 elma
1 avuç leblebi
2 lt su
Pazartesi menüsü
Kahvaltı 11
Çeyreğin yarısı kadar gözleme
Yarım ıspanaklı börek
2 yk kıymalı menemen
Peynir
Yeşillik
Öğle 16
Çeyrek kıymalı pide
4 yaprak sarması
Yarım ayran
Salata
1,5 lt su
Elhan
Mthn83
Cordelia
Cok geçmiş olsunElhan
Bu gece hastanedeydim bebek ateşlendi +ishal daha yeni geldik kaptanım
Tartiyida o telaşdan unuttum
Gecen ctsi 70
Bu salı 70.2
Fark +200
Afiyet olsun
Sevindim ablaTatlım Salı bildirimlerimizde fotoğraf şartımiz yok.![]()
Saol cnm bnmÇok güzel kahvaltı afiyet olsun![]()