Baktım baktım senin verdiğin kadar almışımBaktın mı
Kilona
Regl dendir bence haftaya net olur
6 Ocak 13 Ocak 20 Ocak sudem34 73.3 71.8 73.2 Keira- 63.2 sekersizcikolata 55.8 55.8 55.3 Lotus1234 95.9 Turunc chemist 63 62.6 62.8 Mikan 65.5 S sarahconnor 59.3 P -pelin 62 Aysen012 66.4 65.1
Ayşen ın inan kilo gündemimde değil.Regl dendir bence haftaya net olur
6 Ocak | 13 Ocak | 20 Ocak | |||||||
| 73.3 | 71.8 | 73.2 | ||||||
| 63.2 | ||||||||
| 55.8 | 55.8 | 55.3 | ||||||
| 95.9 | ||||||||
| 63 | 62.6 | 62.8 | ||||||
| 65.5 | 64.7 | |||||||
S sarahconnor | 59.3 | ||||||||
P -pelin | 62 | ||||||||
| 66.4 | 65.1 |
6 Ocak | 13 Ocak | 20 Ocak | 27 Ocak | ||||||
| 73.3 | 71.8 | 73.2 | 73.1 | |||||
| 63.2 | ||||||||
| 55.8 | 55.8 | 55.3 | ||||||
| 95.9 | ||||||||
| 63 | 62.6 | 62.8 | ||||||
| 65.5 | 64.7 | |||||||
S sarahconnor | 59.3 | ||||||||
P -pelin | 62 | ||||||||
| 66.4 | 65.1 |
Ya ben bu mesajları şimdi gördüm hiç bildirm gelmediAyşen ın inan kilo gündemimde değil.
Yüzüm ödemden toplandı. Yukarı çıktı ona bile sevindim. Düştüğü için çok üzülüyordum.
Yüzüm kalksın diye kilo mu alsam diyorum
Ben de dün baktım 64.9
6 Ocak 13 Ocak 20 Ocak 27
Ocaksudem34 73.3 71.8 73.2 73.1 Keira- 63.2 sekersizcikolata 55.8 55.8 55.3 Lotus1234 95.9 Turunc chemist 63 62.6 62.8 Mikan 65.5 64.7 S sarahconnor 59.3 P -pelin 62 Aysen012 66.4 65.1
Kilo al ver olunca düşüyor.Ya bu kortizon beni mahvediyor, kilom çok yok da sudem senin aksine benim yüzüm de ay parçası mübarek ama dolunay
6 Ocak | 13 Ocak | 20 Ocak | 27 Ocak | ||||||
| 73.3 | 71.8 | 73.2 | 73.1 | |||||
| 63.2 | ||||||||
| 55.8 | 55.8 | 55.3 | 56.1 | |||||
| 95.9 | ||||||||
| 63 | 62.6 | 62.8 | ||||||
| 65.5 | 64.7 | |||||||
S sarahconnor | 59.3 | ||||||||
P -pelin | 62 | ||||||||
| 66.4 | 65.1 | 64.9 |
Çok iyi gidiyorsunBen de dün baktım 64.9
Dün cezalıydım bugünde sabah unuttum tartılmayı ama Perşembe günü 64 olmuştum
6 Ocak | 13 Ocak | 20 Ocak | 27 Ocak | ||||||
| 73.3 | 71.8 | 73.2 | 73.1 | |||||
| 63.2 | ||||||||
| 55.8 | 55.8 | 55.3 | 56.1 | |||||
| 95.9 | ||||||||
| 63 | 62.6 | 62.8 | 64 | |||||
| 65.5 | 64.7 | |||||||
S sarahconnor | 59.3 | ||||||||
P -pelin | 62 | ||||||||
| 66.4 | 65.1 | 64.9 |
63.9