Hayırlı ablaya hayırlı kardeş. O da evini yurdunu bıraktı, kardeşine bakmaya geldi. Çok şükür...Ne hayirli bir kardesmissin ya abla. Sayende ablanda saglikli yasamaya basladi
Ay evetHayırlı ablaya hayırlı kardeş. O da evini yurdunu bıraktı, kardeşine bakmaya geldi. Çok şükür...
Ben anlamadım ki o kadar çok yürüdüm ama arti geldimBende arti bekliyordum dogrusu ama hem vucudum crossfite alisti hemde cok yurudum. Fısssssss diye söndüm heralde
Senin ağzunu yirim biz devlet memuruyuz aplaaa idare etverilerimin tescilli olmasını isterim. açık uçlu soru cevabı gibi sabit kalmayı amaçlıyorum cümlesi bana tatminkar gelmiyor. mümkün olsa altına imzanızı atın diyeceğim ama olmuyor ne yazık. şimdi sen özel sektörde çalışsan birine fax yollasan ileti raporunu almayıp gitsen sonra karşı taraf bana gelmedi dese ne yapacaksın. delilin yok. işte bu nedenden dolayı hedefim 53,8 benim için şarttır.
Bilmem olabiler. Ben gecen hafta ballon gibi sistim oda var bebemBen anlamadım ki o kadar çok yürüdüm ama arti geldimkaslandım mi ki
Bide adetim gelecek...bide kabizim...bide detoxtan çıkmıştım normal yemeye başladım.. bideBilmem olabiler. Ben gecen hafta ballon gibi sistim oda var bebem
gülme muhtemeldir kas yapmış olman. alt bacakları hesaba katmıyorum onlar zaten çok kaslı hatta sıfır yağ. üst bacaklarımda uyluk kaslarım ortaya çıktı. iç bacakta sıkılaşma var. kalçam sıkılaştı ve karın bölgemde incelme var. bunlar iki günün bende yarattığı etkiler. kollarımda bile sıkılaşma var.Ben anlamadım ki o kadar çok yürüdüm ama arti geldimkaslandım mi ki
Ee yani. Cevabi bilipte ne soruyon maynakBide adetim gelecek...bide kabizim...bide detoxtan çıkmıştım normal yemeye başladım.. bide
109,5 bile görebilirsin sen. çok iyi gidiyorsun çünkü.Garagozlum ben bu hafta 110 gorurmuyum kiz?
Aboo insallahhh109,5 bile görebilirsin sen. çok iyi gidiyorsun çünkü.
Bu 6.takima bi mesajdiAksam 7 gibi gene çıkarım
Üye Adı | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam |
| 13.520 | 17.010 | 30.520 | |||||
| 20.987 | 30.357 | 51.344 | |||||
| 10.154 | 4.536 | 14.690 | |||||
| 9.346 | 7.264 | 16.610 | |||||
@_Vera_ | 17.100 | 10.081 | 27.181 | |||||
| 4.462 | 10.184 | 14.646 | |||||
| 6.544 | 5.285 | 11.829 | |||||
| 10.154 | 5.112 | 15.266 | |||||
@emell|_ | 13.192 | 4.710 | 17.902 | |||||
| 11.062 | 7.967 | 19.029 | |||||
| 15.103 | 11.347 | 26.450 | |||||
A Arrietty_ "" | 28.054 | 19.144 | 47.198 | |||||
| 14.000 | 14.000 | ||||||
| 12.083 | 11.620 | 23.703 | |||||
| 13.051 | 7.095 | 20.146 | |||||
| 15.454 | 17.182 | 32.636 | |||||
| 33.133 | 41.013 | 74.146 | |||||
| 15.596 | 15.596 | ||||||
| 30.473 | 17.007 | 47.480 | |||||
| 10.433 | 4.018 | 61.931 | |||||
| 10.146 | 17.047 | 27.193 | |||||
@Suzan Avci | 15.900 | 22.528 | 38.428 | |||||
| 13.160 | 11.163 | 24.323 | |||||
K klbk33 | 2.304 | 6.302 | 8.606 | |||||
| 6.857 | 6.857 | ||||||
| 8.152 | 8.152 |
kızlar bugün işe gitmediğim için pc yanımda yoktu telefondan yaptım tabloyu sıralama yapamadım o yüzdenADIM YARIŞI TABLOSU
Üye Adı Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Toplam KumraL_KrakeR 13.520 17.010 30.520 CEYDOS 20.987 30.357 51.344 esmeriiim 10.154 4.536 14.690 Mahi57 9.346 7.264 16.610 @_Vera_ 17.100 10.081 27.181 Karpuzuncekirdegi 4.462 10.184 14.646 bnnu 6.544 5.285 11.829 AppLesma 10.154 5.112 15.266 @emell|_ 13.192 4.710 17.902 caroline84 11.062 7.967 19.029 Dahlia_ 15.103 11.347 26.450 A Arrietty_ "" 28.054 19.144 47.198 Lusi 14.000 14.000 Asi Matmazel 12.083 11.620 23.703 rockandroll 13.051 7.095 20.146 sedulu 15.454 17.182 32.636 aysunayy 33.133 41.013 74.146 magickk 15.596 15.596 Alys 30.473 17.007 47.480 aedenli 10.433 4.018 61.931 tavsannesi 10.146 17.047 27.193 @Suzan Avci 15.900 22.528 38.428 H3RA_ 13.160 11.163 24.323 K klbk33 2.304 6.302 8.606 Huhuki 6.857 6.857 Sismaniye 8.152 8.152
O ne yaaaa 4 bin kendime hakaret gibi olmusADIM YARIŞI TABLOSU
Üye Adı Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Toplam KumraL_KrakeR 13.520 17.010 30.520 CEYDOS 20.987 30.357 51.344 esmeriiim 10.154 4.536 14.690 Mahi57 9.346 7.264 16.610 @_Vera_ 17.100 10.081 27.181 Karpuzuncekirdegi 4.462 10.184 14.646 bnnu 6.544 5.285 11.829 AppLesma 10.154 5.112 15.266 @emell|_ 13.192 4.710 17.902 caroline84 11.062 7.967 19.029 Dahlia_ 15.103 11.347 26.450 A Arrietty_ "" 28.054 19.144 47.198 Lusi 14.000 14.000 Asi Matmazel 12.083 11.620 23.703 rockandroll 13.051 7.095 20.146 sedulu 15.454 17.182 32.636 aysunayy 33.133 41.013 74.146 magickk 15.596 15.596 Alys 30.473 17.007 47.480 aedenli 10.433 4.018 61.931 tavsannesi 10.146 17.047 27.193 @Suzan Avci 15.900 22.528 38.428 H3RA_ 13.160 11.163 24.323 K klbk33 2.304 6.302 8.606 Huhuki 6.857 6.857 Sismaniye 8.152 8.152
İSİM | Cuma | Pazartesi | Hedef | İkinci Hedef | Hedef Farkı | 2 .Gün Fark | 1. Hedef Kalanı | Hedefe Kalan 2 | Kalan İçin Günlük |
| 53,80 | 56,60 | 53,80 | 53,80 | 0,000 | 2,800 | -2,800 | -2,800 | -0,560 |
| 66,00 | 68,10 | 65,50 | 65,50 | -0,500 | 2,100 | -2,600 | -2,600 | -0,520 |
| 57,70 | 58,95 | 57,50 | 57,50 | -0,200 | 1,250 | -1,450 | -1,450 | -0,290 |
O okuyan_e | 89,10 | 90,10 | 89,00 | 89,00 | -0,100 | 1,000 | -1,100 | -1,100 | -0,220 |
| 55,20 | 56,10 | 54,90 | 54,90 | -0,300 | 0,900 | -1,200 | -1,200 | -0,240 |
| 66,00 | 66,60 | 65,50 | 65,50 | -0,500 | 0,600 | -1,100 | -1,100 | -0,220 |
| 69,70 | 70,30 | 68,90 | 69,20 | -0,800 | 0,600 | -1,400 | -1,100 | -0,220 |
| 71,40 | 71,90 | 71,00 | 71,00 | -0,400 | 0,500 | -0,900 | -0,900 | -0,180 |
@_Vera_ | 66,00 | 66,40 | 65,60 | 65,60 | -0,400 | 0,400 | -0,800 | -0,800 | -0,160 |
| 54,40 | 54,70 | 53,50 | 53,50 | -0,900 | 0,300 | -1,200 | -1,200 | -0,240 |
| 59,30 | 59,60 | 58,50 | 58,50 | -0,800 | 0,300 | -1,100 | -1,100 | -0,220 |
| 70,70 | 71,00 | 70,00 | 70,00 | -0,700 | 0,300 | -1,000 | -1,000 | -0,200 |
| 68,80 | 68,90 | 68,00 | 68,00 | -0,800 | 0,100 | -0,900 | -0,900 | -0,180 |
| 68,00 | 68,10 | 67,50 | 68,10 | -0,500 | 0,100 | -0,600 | 0,000 | 0,000 |
| 58,80 | 58,70 | 58,50 | 58,50 | -0,300 | -0,100 | -0,200 | -0,200 | -0,040 |
| 58,45 | 58,35 | 57,50 | 57,50 | -0,950 | -0,100 | -0,850 | -0,850 | -0,170 |
| 63,40 | 63,30 | 63,00 | 63,00 | -0,400 | -0,100 | -0,300 | -0,300 | -0,060 |
| 72,20 | 72,10 | 71,50 | 71,50 | -0,700 | -0,100 | -0,600 | -0,600 | -0,120 |
| 92,30 | 92,10 | 91,00 | 91,00 | -1,300 | -0,200 | -1,100 | -1,100 | -0,220 |
| 68,30 | 67,90 | 67,80 | 67,90 | -0,500 | -0,400 | -0,100 | 0,000 | 0,000 |
| 64,70 | 64,30 | 63,70 | 63,70 | -1,000 | -0,400 | -0,600 | -0,600 | -0,120 |
@Aytac Ugur | 65,20 | 64,80 | 64,50 | 64,50 | -0,700 | -0,400 | -0,300 | -0,300 | -0,060 |
| 84,50 | 83,90 | 83,30 | 83,30 | -1,200 | -0,600 | -0,600 | -0,600 | -0,120 |
@Suzan Avci | 111,80 | 111,20 | 111,00 | 111,00 | -0,800 | -0,600 | -0,200 | -0,200 | -0,040 |
Eline sağlık canım güzel olmuşkızlar bugün işe gitmediğim için pc yanımda yoktu telefondan yaptım tabloyu sıralama yapamadım o yüzden