[table="head"] |....KK Nick....|YAŞ|SAT|Tahmini D.T.|Hamiş kaldığı kilo|Cinsiyet|Güncel notları...........................................................
1|jnaz| 28 | 26 haziran | 2 nisan | 65 | erkek gamyoncuiremsu | 32+5 2.658 gr |
2|rabia fatma | 25 | 27 Haziran| 3 nisan | 49 | erkek gamyoncuiremsu |35. hafta 2.500gr 46 cm
3|tarhan | 28 | 27 haziran | 4 nisan | 73 | erkek gamyoncuiremsu | 32+4 2.114 gr
4| derindeniz09 | 35 | 27 haziran | 4 nisan | 73 | erkek gamyoncuiremsu | 31 hafta 1500 gr
5|umudumsunbebeğim | 21 | 28 haziran | 4 nisan | 70 | erkek gamyoncuiremsu| 20+3 433gr
6|nazliözger | 28 | 29 haziran | 3 nisan | 53 | kız kaydirigubbakcemile2 |26. hafta 95gr
7 | buket_asude | 25 | 1 temmuz | 7 nisan | 66 | kız :hulya: | 14+1 ense kalınlığı1.1mm 90gr üçlü test normal
8|erkflz| 27 | 1 temmuz | 7 nisan | 51 | erkek gamyoncuiremsu | pıt pıt atıyor kalbi
9|sema fatih| 21 | 2 temmuz | 8 nisan | 60 | erkek gamyoncuiremsu kız :hulya: | 24+0
10| ayşe_denizy | 28 |7 temmuz| 13 nisan |61|erkek gamyoncuiremsu | 34+2 2.218 gr 40 cm
11| gunayder |30| 7 temmuz | 13 nisan |61| |pıt pıt atıyor kalbi
12 | ilke_nur | 22 |1 temmuz| 7nisan | 50 |erkek gamyoncuiremsu | 26+5 1,050 gr 35 cm
13 | haceroğuz | 26 | 8 temmuz | 14 nisan | 80 | erkek gamyoncuiremsu [/COLOR] |22+2 500 gr
14| zeyra | 27 | 8 temmuz |14nisan| 58|kız :hulya:|27+6 1.224 gr
15| ozge81| 28 |8 temmuz| 14 nisan | 63,5 | kız :hulya:| 13+3 te 8 cm
16| civciv 01 | 29 | 8 temmuz |15 nisan |63,5|erkek gamyoncuiremsu | 31+1 1.550 gr
17| budebe | 26 | 9 temmuz |15 nisan |58|erkek gamyoncuiremsu | 32+2 2.337 gr 44 cm
18| yosun | | 9 temmuz|16 nisan| |erkek gamyoncuiremsu | 22+2 570 gr 28 cm |
19| ebram | 26 | 9 temmuz |15 nisan |57|erkek gamyoncuiremsu |
20 | batuhanım | 27 | 10 temmuz | 12 nisan | 104(13+5'de 98) | kız :hulya: | 33+0 2.130 gr
21 | angel84 |25 | 10 temmuz |15 nisan | | erkek gamyoncuiremsu | 26 hafta 100 gr
22| bebeg83 | 26 |10 temmuz | 25 nisan| 79 | erkek gamyoncuiremsu | 33+1 2.143 gr 44 cm
23| ruzgaryağmur | |10 temmuz| 17 nisan|68| | 18. hafta 195 gr 22 cm
24 | gölgeler | |10 temmuz| 17 nisan| 60 |kız :hulya: |
25| _ezgi_ | 22 |11 temmuz| 17 nisan |49 | kız :hulya: |ense kalınlığı normal
26| a.almina | 26 |11 temmuz|17 nisan |46|erkek gamyoncuiremsu |21+2 500 gr
27| nazire83 | |12 temmuz|18 nisan |55|erkek gamyoncuiremsu |27. hafta 668 gr
28| ruzenin | |12 temmuz|18 nisan|63 |erkek gamyoncuiremsu | 350 gr 25 cm
29| butterfly1103 | 26 |13 temmuz| 19 nisan | 63 | erkek gamyoncuiremsu | 26+2 900 gr
30| ymer | 27 |13 temmuz|20 nisan |69|kız :hulya: |17+5 de 200 gr
31 | ademir47| 31 |15 temmuz| 22 nisan|71 || erkek gamyoncuiremsu | | 25+6 860 gr
32| esros | 31 |15 temmuz|22 nisan | ||26+1 957 gr
33| gelincik53 | 26 |15 temmuz|21 nisan|42|erkek gamyoncuiremsu |27.hafta 1.100 gr
34| angelsky | 25 |16 temmuz|22 nisan|62|erkek |pıt pıt atıyor kalbi
35| zehir | 23 |16 temmuz|22 nisan|54 || 33. hafta 2.300 gr
36| ikikedilideli |25 |17 temmuz|23 nisan| |kız :hulya:
37| anneee | 28 |18temmuz|24 nisan|74|erkek gamyoncuiremsu|18+4|
38| etelane | 32 |23temmuz|29nisan|53|kız :hulya:||
39|ummuhan_d|20|25temmuz|30 nisan|57||kız :hulya:| 16+4 170 gr|
40| kıyma | 24 |24temmuz|30 nisan|58.5|erkek gamyoncuiremsu|25.hafta 835 gr
[/table]
Son düzenleme: 7 Mart 2010