- 30 Ocak 2017
- 13.451
- 197.460
- 598
Kurallar



Liste yıldızları kilo yüzdesine göre belirlenir
Kilo yüzdesi bulma
65 kilo biri 1,5 kilo vermişse;
1,5 ÷ 65 × 100 = 2,307 Kilosunun %2'sinden fazla vermiş |
Cezalar
Diyet dışı listemiz

Hamur isi
Alkollu, gazlı içecek
Şerbetli/sütlü tatlı
cips/kraker/kurabiye
çikolata/şeker/lokum/cevizli sucuk
Şarküteri ürünleri
Kızartma
Tuzlu kuruyemiş
Mayonez vb. soslar
4 dilim den fazla ekmek (menüdeki karbonhidrat dengesine bakılır)





Sınırın altında kalanlar 3 gün 8.000 adım atıp ekran görüntüsü atar.




Aylık sonuç için 30/40 dk leslie/kardiyo egzersizi


Liste de en çok kilo veren 2 üye
haftanın yıldızı seçilir

Yıldızlar lig için hazırlanır

Kazanan gücünü gösterir!


Yakın zamanda iki kere şampiyon olan arkadaşlar 3. Kez haftanın yıldızı seçildiği durumda bu hak 2. ye geçer
Haftanın yıldızı seçilen üyelerden sonra en çok kilo veren üyenin de 1 uyarısı silinir




Spor Puan Tablosu
Cardio dk - 10 puan
Eliptik dk - 7 Puan
Koşu dk - 10 Puan
Yüzme dk - 4 Puan
Zumba dk - 4 Puan
Dans dk - 3 Puan
Step dk - 3 Puan
Yoga dk - 2 puan
Kondisyon Bisiklet dk - 5 Puan
Leslie dk - 5 Puan
Pilates dk - 8 Puan
Keyfi Yüzme dk - 1 Puan
Park Aletleri dk - 1 Puan
İp atlama 1 tane - 1 Puan
ev temizligi dk - 1 Puan
Bölgesel hareketler dk - 10 Puan
Plank 1sn - 1 Puan
-Ara verildi-
Kişiler | Spor 🏋 | Adım ![]() |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Adım Yarışı
-
Spor Yarışı
-
Bir kadının gücü, zorluklarla yüzleşme ve onları aşma cesaretinden gelir.
Yıldızlar Listesi ![]() | Kilo Yüzdeleri |
Lila95 ️ ️ | 0.257 |
Pembe lotus ![]() | 1.552 |
Chocolita ️ | 0.868 |
Gelgör | ? |
Delfinia | 1.047 |
TheDandelion ️ | 0.201 |
Acqua ️ | 1.134 |
D u t ![]() | 2.473 |
Labellevie | sabit |
Espressoc | 0.503 |


![]() ![]() |
Grup Üyeleri | Boy | Başlangıç | Geçen Ay Sonuç | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta | Aylık Sonuç | Hedef |
Chocolita | 160 | 85.60 | 85.00 | +85.70 | +86.35 | 85.60 | 0 | 70 | |
D u t | 170 | 76.80 | . | 74.90 | . | . | . | . | 65 |
Denp![]() | 157 | 57.00 | . | . | . | . | . | . | 52![]() |
3R1Z![]() | 152 | 61.95 | . | . | . | . | . | . | 57![]() |
Pembe lotus | 158 | 86.50 | 83.75 | 82.45 | . | . | . | . | 73 |
Ebrulibayan![]() | 160 | 59.75 | . | . | . | . | . | . | 55![]() |
Gelgör | 172 | 92.30 | 84.40 | ? | . | . | . | . | 85 |
Delfinia | 169 | 104.60 | 104.10 | 103.90 | 103.80 | +105.00 | 103.90 | . | 95 |
Lila95 | 160 | 81.50 | 78.80 | 78.00 | 78.00 | 77.80 | . | . | 70 |
TheDandelion | 160 | 77.7 | 74.40 | 74.00 | +74.35 | +74.50 | 74.35 | 0.05 | 69 |
Acqua | 163 | 79.90 | 78.60 | 78.50 | +80.20 | 79.30 | . | . | 66 |
Labellevie | 163 | 78.60 | +79.20 | - | sabit | . | . | . | 68 |
Espressoc | 168 | 79.40 | . | 79.00 | . | . | . | . | 70 |


![]() ![]() -4.8 |
![]() ![]() -5 |
![]() ![]() -5 |
Son düzenleme: