-----------------------Gecen Hafta --------Bu Hafta--------Fark-----------Kilo Degisim Yuzdesi
Ozlemkartal----------79.1 kg.------------ 77.4 kg.------ -1.7 kg.------ -2.149
Topraksuu.---------- 62.3 kg.------------ 61.5 kg.------ -0.8 kg.------ -1.284
Menevsehulya.------ 65.5 kg.------------ 64.8 kg.------ -0.7 kg.------ -1.069
Yildiz.--------------- 81.6 kg.------------- 80.8 kg.------ -0.8 kg.------ -0.980
Ne_yazcam_ya.---- 61.4 kg.------------- 61.0 kg.------ -0.4 kg.------ -0.651
Irmak23.----------- 64.4 kg.------------- 64.0 kg.------ -0.4 kg.------ -0.621
Okyanussuda.------ 66.1 kg.------------- 65.7 kg.------ -0.4 kg.------ -0.605
Nazfiliz.------------ 71.7 kg.-------------- 71.5 kg.------ -0.2 kg.------ -0.279
Esas2006.--------- 68.0 kg.-------------- 68.3 kg.------ +0.3 kg.------ +0.441
Lacey.------------- 72.2 kg.-------------- 73.3 kg.------ +1.1 kg.------ +1.54. Gul63................58.5kg.................58.5kg............0 kg...............0/QUOTE] Canım ellerıne saglık ben de ekledım kendımı
...Devam kızlar yılmayalım