- 31 Temmuz 2020
- 19.780
- 59.919
- Konu Sahibi Hedef60kgolmak
- #5.561
maydanozlu kabak çorbamı içiyorum
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
Ne güzel herşeyi yiyorsun ben mesela kabak,maydanoz,dereotu gibi bir sürü sebze ve meyve yiyemiyorum hiç sevmiyorum o yüzden menü yapmak benim için zormaydanozlu kabak çorbamı içiyorum
canım yedikçe alışıyorsun, kendini biraz zorlaman gerekiyorNe güzel herşeyi yiyorsun ben mesela kabak,maydanoz,dereotu gibi bir sürü sebze ve meyve yiyemiyorum hiç sevmiyorum o yüzden menü yapmak benim için zor
25 aralık 70.1 | 26 aralık 70.4 | 27 aralık 70.0 | 28 aralık 70.1 | 29 aralık 70.2 | 30 aralık | 31 aralık | |
kalori | 1.600 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600-if | 1.400 | |
lif (gr) | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | |
karbonhidrat (gr) | 180 | 160 | 160 | 190 | 180 | 160 | |
protein (gr) | 60 | 50 | 100 | 75 | 75 | 70 | |
yağ (gr) | 70 | 40 | 60 | 60 | 65 | 60 | |
şeker (gr) | 50 | 60 | 50 | 70 | 60 | 40 | |
su (litre) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | |
kafein,tein (mg) | 300 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | |
yakılan kalori | 1 saat egzersiz 125 dk yürüyüş 300 merdiven 509 kalori | 3 saat yürüyüş 540 kalori | 1 saat egzersiz 140 dk yürüyüş 400 merdiven 1.007 kalori | 500 merdiven 90 dk yürüyüş 470 kalori | 140 dk yürüyüş 300 merdiven 730 kalori | 700 merdiven 160 dk yürüyüş 750 kalori |
Grup | 25 aralık 70.1 | 26 aralık 70.4 | 27 aralık 70.0 | 28 aralık 70.1 | 29 aralık 70.2 | 30 aralık 69.9 | 31 aralık 70.2 |
kalori | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.400-if | 1.400 | 1.700 |
lif | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 24 |
karb | 170 | 140 | 140 | 170 | 170 | 140 | 210 |
protein | 40 | 40 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 |
yağ | 70 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 70 |
şeker | 50 | 60 | 50 | 70 | 40 | 40 | 50 |
su (litre) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 |
kafein,tein (mg) | 300 | 200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 200 |
yakılan kalori | 1 saat egzersiz 125 dk yürüyüş 300 merdiven 509 kalori | 3 saat yürüyüş 540 kalori | 1 saat egzersiz 140 dk yürüyüş 400 merdiven 1.007 kalori | 500 merdiven 90 dk yürüyüş 470 kalori | 140 dk yürüyüş 300 merdiven 730 kalori | 700 merdiven 160 dk yürüyüş 750 kalori | 300 merdiven 1 saat egzersiz 140 dk yürüyüş 1.025 kalori |
Grup | 1 ocak 69,5 | 2 ocak 69,8 | 3 ocak | 4 ocak | 5 ocak | 6 ocak | 7 ocak |
kalori | 1.400 | 1.400 | |||||
lif | 14 | 14 | |||||
karb | 180 | 140 | |||||
protein | 40 | 40 | |||||
yağ | 40 | 70 | |||||
şeker | 70 | 50 | |||||
su (litre) | 1 | 2 | |||||
kafein,tein (mg) | 200 | 250 | |||||
yakılan kalori | 40 dk egzersiz 165 dk yürüyüş 700 merdiven 1.065 kalori | 40 dk egzersiz 130 dk yürüyüş 700 merdiven 912 kalori | egzersiz dk yürüyüş merdiven kalori | merdiven dk yürüyüş kalori | dk yürüyüş merdiven kalori | merdiven dk yürüyüş kalori | merdiven egzersiz dk yürüyüş kalori |
afiyet olsun canımİyi geceler
Bugün kalori 1173
Sabah 1 kaşarlı tost,çay(biraz şeker ekledim)
Öğle 1 kaşarlı tost çay
Ara 25 gr karışık kuruyemiş
Akşam 5 köfte,100 gr makarna
2 lt su
20 aralık | 21 aralık | 22 aralık | 23 aralık | 24 aralık | |
Kalori | 1.561 | 1.156 | 1.463 | 1.887 | 2.500 |
Sabah | sütlü kahve | 1/2 paket altınbaşak çörekotlu ve sütlü kahve | --- | 2 poğaça | ıspanaklı ve patlıcanlı börek ve patatesli omletle kahvaltı,bal kaymak |
Öğlen | barbunya pilaki 2 dilim t.b.ekmek | 1/2 paket altınbaşak çörekotlu ve sütlü kahve | sütlü kahve, 2 karışık tost | 2 poğaça | şöbiyet |
Ara | 1 paket etiform limonlu, kahve | --- | --- | 1 açma | baklava |
Akşam | 1 kase şehriye salatası | 2 karışık tost çay | sebzeli bulgur pilavı ve cacık | sebzeli noodle | salçalı makarna |
Su | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre |
Tarih | 25 aralık | 26 aralık | 27 aralık | 28 aralık | 29 aralık | 30 aralık | 31 aralık |
Kalori | 1.161 | 1.124 | 1.117 | 1.010 | YOK | 1.350 | YOK |
Sabah | 2 dilim t.b.ekmek 1 domates 25 gr kadar yağsız b.peynir,çay | 2 dilim t.b ekmek 30 gr eski kaşar | 2 ihe sandviç ekmek,bal,kaymak | 4 adet sirkeli kurabiye,çay | 1 simit, 1 dilim zeytinli ekmek,1 üçgen peynir,çay | ||
Öğlen | 1 tabak salçalı makarna | salata 3 kaşık şehriye eklenmiş dilim t.b ekmek | 40 gr çubuk kraker ve sütlü kahve | 1 simit ,çay | 2 muz 28 gr karışık kuruyemiş | ||
Akşam | Ton balığı salatası ve 1 dilim t.b ekmek | İzmir köfte salata (1 yk z.yağlı) 1 dilim t.b ekmek | 2 b.peynirli tost,çay | tavuk nugget(minik 5 adet) salata 1 yk zeytinyağlı | 2 kepeğe b.peynirli tost,1 domates,çay | ||
Su | 2 lt | 2 lt | 2 lt | 2 lt | 2 lt 9.000 adım |
Gün Aralık 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Kalori | 1.561 | 1.156 | 1.463 | 1.887 | 2.500 | ||
Gün Aralık 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalori | 1.161 | 1.124 | 1.117 | 1.010 | YOK | 1.350 | YOK |
Gün Aralık 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Grup | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 2.100 | 1.700 | 1.700 | 1.400 |
Gün Aralık 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Grup | 1.400 | 1.100 | 1.400 | 1.400 | 1.700 | 1.400 | 1.700 |
Sabah 2 dilim tahıllı ekmek omlet yedim öğlen kahve ve bir çikolatalı lokum akşam da bezelye ile yoğurt yedim. Misafirlikte iki çatal pasta yedim geldim eve bebemi uyutup yarım saat Leslie yaptım işlerimi hallettim şimdi yatacağım bence fena bir gün değildi perşembe günü tartılacağım. 69.8 idim sizin nasılbiradamavisi nasıl gidiyor :)
Kalorileri nereden hesaplıyorsunuzaralık ayı kalorilerim
Gün
Aralık 2318 19 20 21 22 23 24 Grup 1.400 1.100 1.400 2.100 1.700 1.700 1.400 Gün
Aralık 2325 26 27 28 29 30 31 Grup 1.400 1.100 1.400 1.400 1.700 1.400 1.700
afiyet olsunSabah 2 dilim tahıllı ekmek omlet yedim öğlen kahve ve bir çikolatalı lokum akşam da bezelye ile yoğurt yedim. Misafirlikte iki çatal pasta yedim geldim eve bebemi uyutup yarım saat Leslie yaptım işlerimi hallettim şimdi yatacağım bence fena bir gün değildi perşembe günü tartılacağım. 69.8 idim sizin nasıl
Macros uygulaması kullanıyorum yabancı ama bizim yiyecekler de varKalorileri nereden hesaplıyorsunuz
günaydın canımgünaydın :)