- 15 Şubat 2008
- 721
- 1.326
- 333
2012-11-09 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] Salçalı Makarna 0.5 PORSİYON 168.5
[2] havuç 0.5 adet 13
[3] Karnabahar Haşlama 200 GRAM 64
[4] Yayla Çorbası 2 PORSİYON 230
[5] Türk Kahvesi (sade) 1 FİNCAN 0
[6] Ülker İçim kefir 0.7 250 ml 79.17
[7] yumurtalı ıspanak 1 porsiyon 206
[8] Armut 1 ADET 70
[9] Pekmez 0.4 YEMEK KAŞIĞI 25.6
[10] un kurabiyesi 0.35 adet 22.75
[11] Maydanoz 5 gr 2
[12] taze kırmızı biber (taze-tatlı) 1 adet 12
[13] Yesil Biber 1 ADET 12
[14] Yeşil Zeytin 6 adet 42
[15] yumurta 1 adet 80
[16] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
Toplam : 1082.02 kal.
2 fincan yeşilçay
1 fincan papatya
3 litre su
ayriyeten bugün mekik çekmeye başladım ciddi ciddi.
sabah 10 tane çekebildim, birazdan 10 mekik daha.
o göbek gitcek, başka yolu yok
[1] Salçalı Makarna 0.5 PORSİYON 168.5
[2] havuç 0.5 adet 13
[3] Karnabahar Haşlama 200 GRAM 64
[4] Yayla Çorbası 2 PORSİYON 230
[5] Türk Kahvesi (sade) 1 FİNCAN 0
[6] Ülker İçim kefir 0.7 250 ml 79.17
[7] yumurtalı ıspanak 1 porsiyon 206
[8] Armut 1 ADET 70
[9] Pekmez 0.4 YEMEK KAŞIĞI 25.6
[10] un kurabiyesi 0.35 adet 22.75
[11] Maydanoz 5 gr 2
[12] taze kırmızı biber (taze-tatlı) 1 adet 12
[13] Yesil Biber 1 ADET 12
[14] Yeşil Zeytin 6 adet 42
[15] yumurta 1 adet 80
[16] Çavdarlı Ekmek 1 DİLİM 55
Toplam : 1082.02 kal.
2 fincan yeşilçay
1 fincan papatya
3 litre su
ayriyeten bugün mekik çekmeye başladım ciddi ciddi.
sabah 10 tane çekebildim, birazdan 10 mekik daha.
o göbek gitcek, başka yolu yok

Son düzenleme: