buse ısırgan otuna kaç ay devam ettın? ne kadar sürede etkisini gördün?
3.ayda farkettım cıkmaya basladgını. yaklasık 1bucuk sene oluyor .haftada 1 kesın yapıyorum. protein agırlıklı beslenince inanın saçlar dökülmüyor. bir insanın günlük protein ihtiyacı kilosu ile 0.80 çarpımı. biraz araştırın. mesela ben 50 kiloyum günlük 40 gram protein tüketmeliyim. tabi her zaman et tüketemiyoruz. aşağıya protein içeren besinleri kopyalcm ordan bakabilirsiniz. hücre oluşması çoğalması onarılması bunlar proteinin görevleridir ve vucudmuz proteinden oluşur.besin zincirinide incelerseniz en önemli şeyin protein oldgunu farkedersınız. insanın beslenmesi dış görünüşüne yansır. cildiniz saçınız belli eder. herseyden önce beslenme ve sonrasında bakım
KURU YEMİŞ VE YAĞLI TOHUMLAR Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Ayçiçeği 24 19.9 47.3 560
Badem 18 17 54 650
Ceviz 15 14 63 705
Çam fıstığı 28 18 47 624
Fındık 12.6 16.7 64 690
Fıstık 27 19 47 630
Hindistan cevizi 15 20 27 400
Kabak çekirdeği 30 10 50 610
Kestane 2.9 42.1 1.5 194
Susam 12 15 51 590
Şam fıstığı 27 19 48 640
Yer fıstığı 12 13.5 51 589
100 gram besin........Protein - Yağ - Karbonhidrat - Su - Tuz - Kalori
KASAP ETLERİ
100 gramında Protein Yağ Karbonhidrat Su Tuz mg. Kalori
Sığır eti (normal) 20,0 8,5 -- 71 130 158
Sığır eti (yağsız) 21,5 0,0 0,5 65,4 -- 94
Sığır eti (azyağlı) 19,9 7,3 0,4 71,0 -- 156
Yağlı sığır eti ve koyun eti 18,9 24,5 0,3 55,3 -- 307
Çok yağlı sığır eti ve koyun eti 20,5 38,5 -- 47,3 -- 425
Dana eti 21,0 7 -- 71 -- 150
Koyun eti 19 7 -- 73 170 143
Yağsız koyun eti 19,7 2,3 0,4 76,7 -- 109
Yağlı koyun eti 17,0 28,4 0,3 53,5 -- 335
Kuzu eti (bud,göğüs) 17,8 22,6 -- 58,6 -- 283
Keçi eti 20,7 4,3 0,5 73,4 84 127
Tavşan eti 21 8 -- 70 -- 161
Besinler Protein Karbonhidrat(gr) Yağ(gr) Kalori
ETLER
DANA
Kıyma yağsız 21 - 1.5 100
Kıyma orta yağlı 21 - 3.6 120
Kıyma yağlı 20 - 8.2 170
Filet 21 - 5 105
But 20 - 1 103
Pirzola 21 - 3 125
Kont filet 21 - 2 108
Uyluk 21 - 2 108
KOYUN
Kıyma yağsız 19 - 13 200
Kıyma orta yağlı 18 - 16 223
Kıyma yağlı 18 - 38 430
But 18 - 18 250
Pirzola 15 - 32 370
Kol 16 - 25 306
Döş 19 - 25 310
SAKATAT Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Beyin 10 1 9 128
Böbrek 17 1 6 129
Dil 17 - 6 125
İşkembe 18 - 7 140
Karaciğer 22 3 5 144
Paça 21 - 2 107
Yürek 17 1 3 108
KANATLILAR Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Hindi 20.4 - 8 160
Kaz 16 - 31 364
Ördek 18 - 17 243
Tavuk-but 21 - 3 122
Tavuk ciğer 22 1 5 147
Tavuk-göğüs 23 - 1 104
1/2 Piliç kız. 23 - 1 720
ŞARKÜTERİ Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Jambon 22 - 35 412
Kavurma 20 0.2 65.5 670
Pastırma 29.5 - 14 250
Salam 23.8 1.2 38.1 457
Sosis 11.3 2.4 29.4 329
Sucuk 21.4 2.4 40.8 452
BALIKLAR VE DENİZ ÜRÜNLERİ Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Alabalık 10 - 1 51
Barbunya 16 - 6 120
Barlam 16 - 4 106
Böcek 18 0.5 5 122
İpura 16 - 6 120
Dil balığı 16 - 2 93
Gümüş 16 - - 75
Hamsi 17 - 5 115
Havyar 14 3 6 135
Istakoz 16.9 0.5 1.9 90
İstavrit 25 - 6 161
İstiridye 11 2 2 71
İzmarit 23 - 6 153
Kalkan 14.8 - 14.5 194
Karagöz 18 - 3 110
Karides 18.1 1.5 0.8 88
Kılıç 38 0.6 0.1 09.7
Kefal 67 0.6 0.3 17.3
Kırlangıç 60 01.2 0.3 14.4
Levrek 19.2 - 5.5 130
Lüfer 13 - 9 137
Mersin 16 - 2 93
Mercan 16 - 6 120
Mezgit 18 - 0.1 80
Midye 14.4 3.3 2.2 95
Palamut 24 - 11 200
Pavurya 14 3.5 6 127
Pisi 16 - 1.2 78
Ringa 11 - 12 157
Sazan 10 - 4 78
Sinarit 16 6 6 120
Som 13 - 9 137
Sardelye 19 - 13 119
Turna 18 - 1.6 89
Ton 21 - 10 179
Torik 24 - 12 210
Uskumru 14 - 11 160
Yılan 13 - 26 299
SEBZELER VE BAKLİYAT Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Alabaş 2.1 6.7 0.1 30
Asma Yaprağı 3.8 15.7 1 97
Bakla-kuru 25 53.7 1.7 354
Bakla-taze 5.7 9.8 0.4 72
Bal kabağı 1.2 7 0.2 35
Bamya-kuru 7 15 0.4 94
Bamya-taze 6 4 0.1 42
Barbunya-kuru 21 57 1.5 346
Bezelye-kuru 22.5 61.6 1.8 346
Bezelye-taze 2.2 8.7 0.2 47
Biber-yeşil 1.2 5.7 0.2 25
Börülce-kuru 22.8 61.7 1.5 360
Börülce-taze 3.3 5.5 0.2 29
Brüksel laha. 4.4 8.9 0.5 47
Domates 1 4 0.3 25
Endir 1.6 2.9 0.3 21
Enginar 2.9 11.9 0.4 63
Fasulye Horoz 23.1 59.4 1.7 336
Fas.Lima-taze 7.5 23.5 0.8 128
Fasulye-kuru 20.7 1.3 61.6 333
Fasulye-taze 2.4 0.2 7.7 35
Frenk salatası 1.6 4 0.2 20
Hardal 1.3 3.7 0.2 18
Havuç 1.2 9.3 0.3 42
Hıyar 1 1 0 8
Hindiba 1 2 0.2 14
Ispanak 2.3 3.2 0.3 25
Kabak 0.6 3.9 0.1 19
Karnabahar 2.4 4.9 0.2 25
Kereviz-baş 2 7 - 38
Kereviz-yaprak 1 2 - 14
Kırmızı-pancar 1.6 9.6 0.1 42
Kış kabağı 1.5 8.8 0.3 38
Kıvırcık salata 2 2 0.2 18
Kuşkonmaz 2.2 3.9 0.2 21
Lahana 1.4 5.3 0.2 24
Lahana kır. 1.4 5.2 0.2 23
Mantar 2.4 0.4 0.3 16
Marul 1.2 2.9 0.2 15
Maydonoz 3.7 9 1 50
Mercimek-kuru 23.7 57.4 1.3 351
Mısır-kuru 9.4 72 4.2 351
Mısır-taze 3.7 20.5 1.2 92
Nohut 19.2 56.7 6.2 376
Pancar 1.6 9.6 0.1 42
Patates 2. 19.1 0.1 83
Patates tatlı 1.8 27.9 0.7 123
Patlıcan 1.1 5.5 0.2 24
Pazı 2.6 4.8 0.4 27
Pırasa 1.8 13 0.2 52
Sarımsak 139
Semizotu 2 3.8 0.4 32
Soğan-kuru 1.5 7.3 0.2 41
Soğan-taze 1.4 8.9 0.2 46
Soya-kuru 31.9 34.8 18.1 331
Soya-taze 6.2 5.3 1.4 46
Şalgam 1.1 7.1 0.2 32
Tere 1.7 3.3 0.3 18
Turp-bayır 3 15 0.1 76
Turp-kırmızı 1 4 0.12 20
Turp yaprağı 2.9 0.4 5.4 30
Yeşil salata 1 2 0.1 16
TAHILLAR VE ÜRÜNLERİ Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Arpa 8.7 68.9 1.9 360
Arpa ekmeği 7 54 1 198
Bazlama 8.7 55.1 0.4 246
Bisküvi 53.5 10.5 341
Buğday 11.5 69.3 2.2 434
Buğday ekmeği 7.2 53.1 1.1 247
Buğday unu 11 74 1 368
Bulgur 12.5 69.8 1.5 350
Çavdar unu 13 72 1 360
Çavdar ekmeği 7 46 1.2 234
Erişte 7.7 76 5 390
Francala 8 71 1 350
Galeta unu 8 75 1 350
İrmik 10 75 1 370
Makarna 7.7 76 5 390
Mısır 9.4 72 2.2 351
Mısır unu 9 74 1.4 353
Nişasta 10 74 1 353
Pilav 3.5 39.5 21 368
Pirinç 7 79 1 362
Pirinç unu 10 74 1 353
Pizza 8 25 9.5 241
Şehriye 7.7 76 5 390
Tarhana 14.1 58.8 3.9 329
Yulaf unu 14 66 7 402
YAĞLAR Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Kuyruk yağı 0.3 - 87 813
Margarin 0.6 6 80 744
Mısırözü - - 100 930
Sadeyağ 0.3 - 96 890
Tereyağı 1.5 5 81 760
Zeytinyağı - - 100 930
YUMURTA Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Tüm yumurta 8 - 6
Yumurta sarısı 17 - 33 377
Yumurta akı 11 1 33 49
SÜT VE ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ Protein Karbonhidrat Yağ Kalori
Anne sütü 1 6.9 4.4 70
Beyaz pey. yağ 22.5 - 21.6 289
Beyaz az yağlı 19 3.8 0.7 99
Beyaz pey. Edirne 15.4 0.8 18.2 235
Beyaz pey. Urfa 15.2 0.2 26.5 312
Chedder pey. 24.9 1.3 33.1 403
Çökelek-kuru 54.9 13.8 11.7 379
Çökelek-taze 35 3.2 5.6 100
Dil peyniri 22.5 3 17 225
Edamer pey. 27 1.4 30 340
Emmantaler 25 1.3 33.5 420
Eritme peyniri 14 6 24 305
Gouda peyniri 26 1.4 31 400
Gavyer pey. 32 2 30 430
İnek sütü yağlı 3.3 4.7 3.3 61
İnek sütü az yağlı 3.3 4.8 1.9 50
İnek sütü yağsız 3.4 4.9 0.2 35
Kaşar peyniri 27 1.4 31.7 349
Kaymak 2 3 30 302
Keçi sütü 3.6 4.5 4.1 69
Koyun sütü 6 5.4 7 108
Krema 2.9 3.7 20 204
Manda sütü 3.8 5.2 6.9 97
Permesan pey. 24 1.3 33.5 416
Rokfor pey. 24 1.4 33.5 416
Tulum pey. 15.9 1.8 11.7 391
Yoğurt yağlı 3.5 4.7 3.3 61
Yoğurt az yağlı 5.3 7 1.6 63
Yoğurt yağsız 5.7 7.7 0.2 56