- 23 Haziran 2019
- 8.731
- 37.815
Canım 124 kg dan indim ben bu kiloya sen de başaracaksınArkadaşlar aranızdaki en şişmaniniz benim bana dua edin inşallah sürecim iyi gitsin
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
Canım 124 kg dan indim ben bu kiloya sen de başaracaksınArkadaşlar aranızdaki en şişmaniniz benim bana dua edin inşallah sürecim iyi gitsin
İyi geceler canımhedef tutturanlar hedeflerini güncellesin kızlar ay sonu gelmedi daha
iyi geceler hepinize
Afiyet olsun canımMenü bildirimi ile açıyorum o zaman
Kahvaltı 11.30
2dilim kızarmış ekmek 2 salatalık
Ara öğün 15.00
1 nektari, 5-6 yeşil erik
1adet kepekli grisini
Akşam yemeği 19.00
Bir kase çeşmi Nigar çorbası
Bir adet biber dolması
İki yemek kaşığı kadar patates yoğurtlama(haşlanmış patatese yoğurt koydum, eşim hasta olunca iyi gelir diye iki kaşık da ben aldım)
Saat 21-22.00 arası Bir litre yeşil çay, limon, kiraz sapı ve maden suyu karışımı bugünlük bu kadar
Yeter ki iste canım yeter ki isteArkadaşlar aranızdaki en şişmaniniz benim bana dua edin inşallah sürecim iyi gitsin
Amin canım, Estağfirullah darlamak ne demek, hastaneye git gel, sürekli telefon edenler, soranlar çoktu, buraya giremedim bile.Ay çok şükür canım. Hep aklımdasın ama sürekli sorup darlamak istemedim. Çok sevindim canım inşallah herşey çok güzel olur
Hepsinden azar azarYarın pikniğe gidiyoruz naparım bilmiyorum
Tebrik ediyorum inşallah canım çok tşk ederimCanım 124 kg dan indim ben bu kiloya sen de başaracaksın
Harika gerçekten azmin elinden ne kurtulmuş.,Allah hepinize sağlık versinYeter ki iste canım yeter ki iste
en şişman sen değilsin bende 110 kg. dan indim bu kiloya
Teşekkürler güzel bir hafta geçirdik emeklerine sağlık kaptanımKırmızı takım kızları çok güzel bir hafta geçirdik önümüzdeki haftada hep birlikte
azimle ve sabırla yola devam hepinize
çook teşekkür ederim.
@trueliving_
A Asya89
@Ellssa
sibel_84
@_ASTRAL_
Nergis 35
@Azmet5255
@tomrs
Hayırlı olsun kaptanımNergis 35
yosunlupapatya
Lotus1234
@FitVenus
Cakinin Gelini
@zensim
@unutmabenicicegi
@Jasminium84
Kırmızı takıma hoş geldiniz kızlar
Bu hafta lütfen çok dikkat edelim ki güzel eksiler görelim. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım sizlerinde yapacağınıza eminim.
Bu gün zaten yeterince kaçamak olmuştur yani benim için oldu moral bozmuyoruz bir güzel dengelemek için protein ağırlıklı besleniyoruz ağırlıklardan kurtuluyoruz başarılar
Ellerine sağlık ilk sayfada puanlar canımLenaG kaptanım yazınca aklıma geldi
Bu gün evi süpürdüm 2 defa
Yemek yaptım
Mutfağı topladım
Çocuklara banyo yaptırdım.
Rahat 3/4 saat uğraştım
Kaç puan oluyor
Mthn83 kaptanım artık sen hesaplarsın sana zahmet son güncellemede kaç puan veriliyor tam bilmiyorum onun için öğreneyim kendimde hesaplarım teşekkürler
Yani afiyet olsun ama ne hafta sonu için kacamakli bir menü olmuş nede diyet için takipli bir menü. Daha güzel listelere bir araya gelelim inşallahMenü bildirimi ile açıyorum o zaman
Kahvaltı 11.30
2dilim kızarmış ekmek 2 salatalık
Ara öğün 15.00
1 nektari, 5-6 yeşil erik
1adet kepekli grisini
Akşam yemeği 19.00
Bir kase çeşmi Nigar çorbası
Bir adet biber dolması
İki yemek kaşığı kadar patates yoğurtlama(haşlanmış patatese yoğurt koydum, eşim hasta olunca iyi gelir diye iki kaşık da ben aldım)
Saat 21-22.00 arası Bir litre yeşil çay, limon, kiraz sapı ve maden suyu karışımı bugünlük bu kadar
Yaa evet yanlış olmuşLena kaptan yanlışmı oldu canım
Parmak kaldırıp bende gelmek istiyorum boyum kilom hedefim dersen sende olursunBen yokum listede ahahah
Kaçırdım demekki bakıyorum
Vavvv büyük oynuyorum diyorsunDoyduysan sorun yok
Gayet güzel
Baya hafif
Ben de bi süredir erken bitiriyorum çünkü gece yemelerine çok sarmıştım ama erken kapatmak çok hoşuma gitmeye başladı açıkçası bakalım ne kadar sürecek
Ağustos başı tatile çıkıcam inşallah o nedenle 3 hafta hazırlıkta kalmak istiyorum yapabilirsem hedefim 65 olursa çok güzel olur
Yaş 39
Boy 160
Kilo 70.9
Kız bu sıcakta 4 yumurta alerji olursun13 Temmuz menü
09.00
4 yumurtayla sebzeli omlet
Salatalık
2 wasa
11.00
20 küçük badem
1 yk keçi boynuzu pekmezi
1 kupa yeşil çay
14.00
1 içli köfte
1 tane Ece çikolata
17.30
Izgara antrikot
2 lokma pide
Su 2 lt
Spor yok LenaG
Bugün tartıya çıkma sakin ödem olursun. Kaslar çok çalışmış sismistir
Gece gece mı yedin bunları
LenaG kaptanım yazınca aklıma geldi
Bu gün evi süpürdüm 2 defa
Yemek yaptım
Mutfağı topladım
Çocuklara banyo yaptırdım.
Rahat 3/4 saat uğraştım
Kaç puan oluyor
Mthn83 kaptanım artık sen hesaplarsın sana zahmet son güncellemede kaç puan veriliyor tam bilmiyorum onun için öğreneyim kendimde hesaplarım teşekkürler
Oh iyi eğlenceler abla. İyi tatillerGünaydın kızlar hayırlı olsun takımlar herkese bol eksiler
Misafirim gitti şimdi ben kardeşimin yazlığana geldim
Sabah
Haşlanmış yumurta Domates Salatalık Lor peyniri 1 dilim tam buğday unlu ev ekmeği
Ogle
1 ev pogacasi
Akşam
Mangalda tavuk salata
Şu 1.5 litre
Spor bol bol yüzme yokuş çıkma
Lena9 A Asya89
Temmuz Sonu Hedefleri | Yaş | Boy | 29.06.24 | 06.07.24 | 13.07.24 | 20.07.24 | 27.07.24 | 03.08.24 | Aylık Hedef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mthn83 | 40 | 172 | 72.2 | 72.4 | . | . | . | . | 69.9 |
@Ellssa | 27 | 164 | 71.7 | 72.4. | 71.8 | . | . | . | 70 |
@Keira- | 36 | 160 | 59.4 | . | |||||
@Jasminium84 | 39 | 164 | 63.05 | 62.45 | 61.95 | . | . | . | 60 |
Nergis 35 | 55 | 153 | 67.9 | 67.9 | 67.7 | . | . | . | 65.8 |
@Tesnim1903 | 33 | 160 | . | . | |||||
sibel_84 | 39 | 158 | 72.2 | 74.25 | 73.65 | . | . | . | 68 |
@Beth18 | 36 | 168 | . | . | |||||
@60kiloyum | 49 | 160 | . | 88.9 | 88.7. | . | . | . | 85 |
gezegenfeza | 48 | 163 | 79.9 | 77.7 | 79.5 | . | . | . | 75 |
@Busra196 | 31 | 168 | . | . | |||||
@Elhan | 54 | 160 | . | . | |||||
@Leyl35 | 40 | 160 | 56.9 | 56.7 | 56.3 | ||||
@Cordelia | - | 169 | . | . | |||||
@s i d e l y a | 29 | 166 | . | . | |||||
@serap911 | 25 | 172 | . | . | |||||
@Lavinia_98 | 25 | - | . | . | |||||
@zeyneppk | 42 | 158 | . | . | |||||
@uranus35 | 29 | 158 | 60.95 | 61.25 | . | . | . | . | 59 |
@tomrs | 40 | 158 | 64.4 | 63.6 | 63.9 | . | . | . | 60 |
LenaG | 43 | 160 | 96.2 | 95.5 | 94.3 | . | . | . | 93 |
@Tutku44 | 34 | 168 | . | . | |||||
@Ceeeeeeeeeeee | 36 | 169 | . | . | |||||
@trueliving_ | - | 170 | 69.5 | 69.8 | 68.6 | ||||
@badem000 | 39 | 158 | . | . | |||||
@74FRIDA | 49 | 173 | . | . | |||||
@yazarhanim35 | 30 | 160 | . | . | |||||
@minerva1988 | - | 160 | . | . | |||||
@sara_28 | - | - | 96.3 | . | |||||
@Ece Didem | 41 | 170 | . | . | |||||
@Minicikfz | 30 | 174 | 65.55 | . | . | . | . | . | 64.5 |
@arke | 40 | 160 | . | . | |||||
@Mutlu1anne | 33 | 171 | . | . | |||||
@zensim | 46 | 160 | . | 71.5 | 70.4 | . | . | . | 67 |
@_ASTRAL_ | 28 | 160 | 78.8 | 77.5 | 76 | ||||
@Makaron23 | 32 | 158 | 65.50 | 65.3 | 65.9 | . | . | . | 63 |
@Asenr snmz | 24 | 162 | 67.45 | 67.25 | 67.55 | ||||
A Asya89 | 35 | 165 | 84.5 | 84.3 | 83.3 | . | . | . | 83 |
@medine66 | 31 | 165 | 77.6 | 76.5 | 75.8 | . | . | . | |
@Hallederiz | 38 | . | 87.8 | 87.7 | . | . | . | . | |
@unutmabenicicegi | 36 | 162 | 81.1 | 80.85 | 81.6 | . | . | . | 78 |
Cakinin Gelini | 45 | 160 | 95.3 | 94 | 92.8 | . | . | . | 89.9 |
@Azmet5255 | 27 | . | 64.9 | 64.45 | 65.3 | . | . | . | 62 |
@malahit | 28 | 163 | 65.6 | 64.4 | 63.7 | . | . | . | 62 |
@defneefe17 | 38 | 158 | . | 75.15 | 74.5 | . | . | . | 71 |
Lotus1234 | 37 | 174 | . | 101.8 | 98.6 | . | . | . | 95 |
yosunlupapatya | . | . | . | 58 | 57.55 | . | . | . | 56 |
L leyl76 | . | . | . | 73.4 | 73.6 | ||||
I irmaknehirgol | . | . | . | . | 70.9 |
MENÜ+SPOR | 13.07.24 | 14.07.24 | 15.07.24 | 16.07.24 | 17.07.24 | 18.07.24 | 19.07.24 | SONUÇ |
KIRMIZ TAKIM | ||||||||
A Asya89 | m+s+ | |||||||
Cakinin Gelini | m+s- | |||||||
Lotus1234 | m+s- | |||||||
@zensim | ||||||||
Nergis 35 | ||||||||
@unutmabenicicegi | m+s+ | |||||||
@FitVenus | ||||||||
@Jasminium84 | ||||||||
MAVİ TAKIM | ||||||||
sibel_84 | m+s+ | |||||||
LenaG | m+s+ | |||||||
@60kiloyum | m+s- | |||||||
yosunlupapatya | m+s+ | |||||||
@defneefe17 | ||||||||
@Ellssa | m+s- | |||||||
@Asenr snmz | ||||||||
@tomrs | m+s- | |||||||
HAZIRLIK TAKİP | ||||||||
gezegenfeza | ||||||||
@Leyl35 | m+s+ | |||||||
@malahit | ||||||||
I irmaknehirgol | ||||||||
L leyl76 | m+s- | |||||||
Boncuk2307 |