- 19 Mart 2013
- 166
- 0
[1] Limon 0.5 ADET 10.75
[2] Domates 0.7 ADET 9.8
[3] Çavdarlı Ekmek 0.5 DİLİM 27.5
[4] Kuru Üzüm (çekirdeksiz) 12 GRAM 36.6
[5] CEVİZ 0.5 adet 13.5
[6] fındık (1 adet) 2 adet 18
[7] pınar light süt 0.5 100 ml 17.5
[8] Yulaf 10 GRAM 36.4
[9] Elma 0.3 ADET 18
Toplam : 188.05 kal.
Eğer yanlış yazmadıysam gramları cok iyiii bence yani :18:
[2] Domates 0.7 ADET 9.8
[3] Çavdarlı Ekmek 0.5 DİLİM 27.5
[4] Kuru Üzüm (çekirdeksiz) 12 GRAM 36.6
[5] CEVİZ 0.5 adet 13.5
[6] fındık (1 adet) 2 adet 18
[7] pınar light süt 0.5 100 ml 17.5
[8] Yulaf 10 GRAM 36.4
[9] Elma 0.3 ADET 18
Toplam : 188.05 kal.
Eğer yanlış yazmadıysam gramları cok iyiii bence yani :18:
Son düzenleme: