- 19 Mart 2019
- 7.883
- 33.203
- 498
.

728.Etap Bireysel Adım Yarışı Tablosu
-Haftalık Toplamda 50.000 adım+3.500 spor puanı yapamayan üyeler eşleşemeyecektir.
-Fotoğrafsız ve geç bildirimler tabloya eklenmemektedir.

728. Etap Eşli Adım Yarışı Tablosu
-Fotoğrafsız ve geç bildirimler tabloya eklenmemektedir.

728. Etap Eşli Adım Yarışı Tablosu

Eşler | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
![]() @Onlymemeself | 10.038 8.555 | 10.026 15.069 | 10.049 16.811 | 13.165 20.138 | 10.060 7.502 | 11.177 10.698 | ||
![]() ![]() | 10.069 10.206 | 12.025 6.023 | 8.601 3.281 | 10.225 11.407 | 7.126 12.434 | 3062 15.620 | ||
@Serina08 ![]() | 7.982 5.868 | 8.109![]() | MUAF 10.027 | MUAF 11.011 | MUAF 4.513 | MUAF MUAF | ||
E
English_teacherrr
N Nalyeccc | 12.580 13.248 | 16.021 15.357 | 11.290 9.092 | 14.037 23.047 | 20.378 11.194 | 15.016 19.136 | ||
![]() ![]() | 10.451 6.419 | 9.011 10.300 | 14.126 15.157 | 14.361 25.026 | 10.492 7.713 | 9.033 7.003 | ||
![]() ![]() | 11.500 6.324 | 11.417 7.162 | 10.251 8.078 | 8.572 20.660 | 11.706 5.490 | 13.022 8.781 | ||
![]() ![]() | 9.588 10.089 | 7.512 16.196 | 6.001 13.005 | 13.014 14.840 | 5.000 14.017 | 4.078 13.875 |

728.Etap Bireysel Adım Yarışı Tablosu
Üye | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
![]() | 4.373 | 6.150 | 7.213 | 10.070 | 6.016 | 10.132 | ||
K klbk33 | 9.265 | 4.521 | ![]() | 11.325 | 15.129 | 14.172 | ||
@AKovser | 8.599 | 11.023 | 8.362 | 8.522 | 8.402 | 9.528 | ||
![]() | 3.969 | 6.686 | 4.504 | 7.455 | 11.806 | 3.907 | ||
![]() | 6.058 | 3.576 | ||||||
![]() | 6.514 | 9.728 | ||||||
O okuyan_e | 10.132 |