- 22 Ekim 2020
- 7.680
- 25.160
MennnnnKızlar bu arada 6. Takım ile adım yarışı istiyorsanız günde minimum 20 bin adım cepte olmalı. Var mi günlük minimum 20 bin atarım ben bir hafta boyunca diyen baba yiğitler?
Mennnnnnn
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
MennnnnKızlar bu arada 6. Takım ile adım yarışı istiyorsanız günde minimum 20 bin adım cepte olmalı. Var mi günlük minimum 20 bin atarım ben bir hafta boyunca diyen baba yiğitler?
aysunayy otomatikmen yazKızlar bu arada 6. Takım ile adım yarışı istiyorsanız günde minimum 20 bin adım cepte olmalı. Var mi günlük minimum 20 bin atarım ben bir hafta boyunca diyen baba yiğitler?
işlerim var akşama yapabileceğim ben sen geç beni bugün yarın görüşürüz.Önümüze bakalım bacım ben 700 yaptım şimdiden
Şiişştt özel bi formülüm varGaddar reis hangi ara yumusadi la
Ne gösteriyon bacım değişik bişiyse özelden atKiz Lusi kaybolma bi yere sana gosterem bi sunu. Hangi taraf uste gelecek
Twister aleti kiz ne olacak? Direk meme gosterecem mi sandin naptinNe gösteriyon bacım değişik bişiyse özelden at
Havan batsin cadalozKaptanlarım bende mezun olmus oluyorum demi. Hedefı 58 yazmıştım ya hanı. Ama gtmekte ıstemıom napacam ben sımdı
Meme olsa yine iyiTwister aleti kiz ne olacak? Direk meme gosterecem mi sandin naptin
Ama sen hepımızı sollayacan zilli haberın yokLen maynak bende 164
Yawww o kelımeyı soylemeeee onu dedıler gecen hafta artı cıktım totem yaptım deme oniiiHavan batsin cadaloz
MuhahahahhaAma sen hepımızı sollayacan zilli haberın yok
Yawww o kelımeyı soylemeeee onu dedıler gecen hafta artı cıktım totem yaptım deme oniii
hedefini yükselt tatlımKaptanlarım bende mezun olmus oluyorum demi. Hedefı 58 yazmıştım ya hanı. Ama gtmekte ıstemıom napacam ben sımdı
sende tartını yanında götürCanım listeye girmek istiyorum ancak temmuzun 15’inde tatile gidiyorum. Ondan sonra listeye katılsam olur mu acep? O zamana kadar free takılsam
Ozzybal | 34 | 174 | 28.11.2020 | 18.6.2021 | -202,00 | 87,10 | 68,00 | 69,30 | 17,80 | 1,30 | -2,64 | 20,44% |
CanTorun | 53 | 163 | 30.10.2020 | 18.6.2021 | -231,00 | 96,10 | 66,00 | 64,10 | 32,00 | -1,90 | -4,16 | 33,30% |
aedenli | 31 | 164 | 24.4.2021 | 18.6.2021 | -55,00 | 60,80 | 52,00 | 53,80 | 7,00 | 1,80 | -3,82 | 11,51% |
İSİM | YAŞ | BOY | BAŞLAMA TARİHİ | BAŞLANGIÇ KG | HEDEF KG | GÜNCEL KG | VERILEN KG | KALAN KG | YUZDE |
CanTorun | 53 | 163 | 30.10.2020 | 96,10 | 66,00 | 64,10 | 32,00 | -1,90 | 33,30% |
@Suzan Avci | 39 | 164 | 14.11.2020 | 137,00 | 75,00 | 111,80 | 25,20 | 36,80 | 18,39% |
Ozzybal | 34 | 174 | 28.11.2020 | 87,10 | 68,00 | 69,30 | 17,80 | 1,30 | 20,44% |
Asi Matmazel | 33 | 162 | 4.3.2021 | 81,00 | 60,00 | 66,00 | 15,00 | 6,00 | 18,52% |
H3RA_ | 39 | 158 | 10.12.2020 | 70,90 | 55,00 | 57,70 | 13,20 | 2,70 | 18,62% |
Alys | 34 | 157 | 27.1.2021 | 68,30 | 53,00 | 55,20 | 13,10 | 2,20 | 19,18% |
aysunayy | 39 | 165 | 24.4.2021 | 81,00 | 65,00 | 69,70 | 11,30 | 4,70 | 13,95% |
CEYDOS | 45 | 168 | 8.3.2021 | 80,40 | 60,00 | 70,70 | 9,70 | 10,70 | 12,06% |
AppLesma | 39 | 153 | 4.12.2019 | 75,20 | 65,00 | 68,00 | 7,20 | 3,00 | 9,57% |
KumraL_KrakeR | 32 | 165 | 26.4.2021 | 75,90 | 65,00 | 68,80 | 7,10 | 3,80 | 9,35% |
aedenli | 31 | 164 | 24.4.2021 | 60,80 | 52,00 | 53,80 | 7,00 | 1,80 | 11,51% |
Dahlia_ | 26 | 155 | 30.3.2021 | 74,80 | 60,00 | 67,90 | 6,90 | 7,90 | 9,22% |
@_Vera_ | 22 | 158 | 24.08.2020 | 72,20 | 61,00 | 66,00 | 6,20 | 5,00 | 8,59% |
N Nalyeccc | 26 | 155 | 2.5.2021 | 81,50 | 76,00 | 75,80 | 5,70 | -0,20 | 6,99% |
esmeriiim | 32 | 165 | 12.2.2021 | 63,20 | 59,00 | 58,45 | 4,75 | -0,55 | 7,52% |
O okuyan_e | 33 | 172 | 24.5.2021 | 93,70 | 65,00 | 89,10 | 4,60 | 24,10 | 4,91% |
Alp_BuRc | 30 | 157 | 6.10.2020 | 72,60 | 55,00 | 68,30 | 4,30 | 13,30 | 5,92% |
asena87 | 32 | 162 | 18.2.2020 | 66,40 | 58,00 | 62,60 | 3,80 | 4,60 | 5,72% |
@Aytac Ugur | 23 | 158 | 4.6.2021 | 69,00 | 54,00 | 65,20 | 3,80 | 11,20 | 5,51% |
Huhuki | 26 | 157 | 27.5.2021 | 76,00 | 64,00 | 72,20 | 3,80 | 8,20 | 5,00% |
caroline84 | 36 | 168 | 12.12.2020 | 96,00 | 68,00 | 92,30 | 3,70 | 24,30 | 3,85% |
Lusi | 32 | 165 | 1.6.2021 | 69,50 | 60,00 | 66,00 | 3,50 | 6,00 | 5,04% |
Sismaniye | 33 | 164 | 6.10.2020 | 70,90 | 59,00 | 67,80 | 3,10 | 8,80 | 4,37% |
bnnu | 29 | 170 | 6.01.2021 | 62,00 | 58,00 | 59,30 | 2,70 | 1,30 | 4,35% |
Karpuzuncekirdegi | 29 | 155 | 31.5.2021 | 57,00 | 47,00 | 54,40 | 2,60 | 7,40 | 4,56% |
magickk | 36 | 160 | 2.6.2021 | 66,00 | 60,00 | 63,40 | 2,60 | 3,40 | 3,94% |
Mahi57 | 23 | 165 | 27.5.2021 | 73,30 | 65,00 | 71,40 | 1,90 | 6,40 | 2,59% |
tavsannesi | 27 | 155 | 31.5.2021 | 60,20 | 55,00 | 58,80 | 1,40 | 3,80 | 2,33% |
matilda34 | 38 | 160 | 1.12.2017 | 84,00 | 68,00 | 84,50 | -0,50 | 16,50 | -0,60% |
K klbk33 | 36 | 158 | 19.7.2019 | 50,70 | 49,00 | 52,40 | -1,70 | 3,40 | -3,35% |
20.000 miiiiKızlar bu arada 6. Takım ile adım yarışı istiyorsanız günde minimum 20 bin adım cepte olmalı. Var mi günlük minimum 20 bin atarım ben bir hafta boyunca diyen baba yiğitler?
İSİM | Cuma | Cuma2 | İkinci Hedef | Cuma Fark | Zafer Tablosu |
bnnu | 60,80 | 59,30 | 60,50 | -1,50 | 1,200 |
aysunayy | 71,60 | 69,70 | 70,50 | -1,90 | 0,800 |
aedenli | 55,40 | 53,80 | 54,50 | -1,60 | 0,700 |
55,80 | 54,40 | 55,00 | -1,40 | 0,600 | |
67,40 | 66,00 | 66,60 | -1,40 | 0,600 | |
90,20 | 89,10 | 89,50 | -1,10 | 0,400 | |
H3RA_ | 58,40 | 57,70 | 58,00 | -0,70 | 0,300 |
Huhuki | 73,10 | 72,20 | 72,50 | -0,90 | 0,300 |
112,60 | 111,80 | 112,00 | -0,80 | 0,200 | |
59,40 | 58,80 | 59,00 | -0,60 | 0,200 | |
Ozzybal | 70,20 | 69,30 | 69,50 | -0,90 | 0,200 |
85,50 | 84,50 | 84,70 | -1,00 | 0,200 | |
69,10 | 68,80 | 68,90 | -0,30 | 0,100 | |
magickk | 64,50 | 63,40 | 63,50 | -1,10 | 0,100 |
Lusi | 67,10 | 66,00 | 66,10 | -1,10 | 0,100 |
Dahlia_ | 68,30 | 67,90 | 67,90 | -0,40 | 0,000 |
CEYDOS | 71,10 | 70,70 | 70,50 | -0,40 | -0,200 |
Alys | 55,40 | 55,20 | 55,00 | -0,20 | -0,200 |
68,40 | 67,80 | 67,50 | -0,60 | -0,300 | |
93,00 | 92,30 | 92,00 | -0,70 | -0,300 | |
Mahi57 | 71,60 | 71,40 | 71,10 | -0,20 | -0,300 |
AppLesma | 68,10 | 68,00 | 67,50 | -0,10 | -0,500 |
66,30 | 66,00 | 65,50 | -0,30 | -0,500 | |
51,80 | 52,40 | 51,80 | 0,60 | -0,600 | |
asena87 | 62,70 | 62,60 | 61,90 | -0,10 | -0,700 |
65,90 | 65,20 | 64,50 | -0,70 | -0,700 | |
57,85 | 58,45 | 57,50 | 0,60 | -0,950 |
Tamam yukseltıyom o zaman hedefım 57hedefini yükselt tatlım