günaydın
yasemin, sen hakediyosun canım,
2013-03-17 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] Elma 1 ADET 60
[2] Fıstık 1 AVUÇ 150
[3] Ütü Yapmak 30 dak 74.448
[4] Yürümek (Asfalt) 40 dak 240.64
[5] Dost Yarım Yağlı Süt 0.2 LİTRE 92.2
[6] Ayran (240gr!) 2 bardak 180
[7] Zeytinyağlı Pırasa 1 PORSİYON 225
[8] Mercimek Çorbası 1.5 KASE 405
[9] Prinç Pilavı (Yarım porsiyon) 0.5 1/2 porsiyon 81.5
[10] Yarmalı Yoğurt Çorbası 1 PORİSYON 250
[11] CEVİZ 3 adet 81
[12] Portakal 1 ADET 50
[13] Salatalık (hıyar) 2 ADET 22
[14] Marul (Kıvırcık) 6 yaprak 12
[15] Cherry Domates 50 GRAM 9.5
[16] Sütaş Lor Peyniri 60 GRAM 70.8
Toplam : 1373.912 kal.
off ütü vs. ekledim genede kalori yüksek, çorbalar mahvetmiş beni, çorbayı daha az tüketmeyi düşünüyorum, onun yerine yemek yerim, hem de doyarım, çorba doyurmuyor çünkü... bundan sonra sadece 1 kepçe çorba... (offff beni mahvettin kacacım... çünkü 1 kase çorbayı eşim yemedi, dökmeyeyim diye ben yedim. bunu yapmamalıyım, birde gecenin bir yarısı yoğurt çorbası yemeseydim daha iyi olurdu
)