slm kıslar kalorim iyi ama sağlıksız farkındayım... bugün hep dışardaydım böle oldu malesef.. baya da hareketli bi gündü... yarınlarda sebze yicem işallah..
1] Domates 1 ADET 14 14
[2] Kraker 15 GRAM 67.5 67.5
[3] Kepekli Ekmek 2 DİLİM 110 110
[4] Kuru Üzüm 20 gr 60 60
[5] Pirinç Çorbası (salçalı) 1 PORSİYON 114 114
[6] Süt 0.2 LİTRE 136 136
[7] Grissini (kepekli) 3 ÇUBUK(6.2GR) 77.04 77.04
[8] ETİ Tadında Peynirli Kraker 15 GRAM 69.3 69.3
[9] Kuru Pasta 1 ADET 75 75
[10] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11 11
[11] Domates 1 ADET 14 14
[12] Tulum Peyniri 25 GRAM 64.25 64.25
[13] Yumurta (haşlanmış) 55 GRAM 86.9 86.9
[14] Kepekli Ekmek 2 DİLİM 110 110
Toplam : 1008.99 kal.
1] Domates 1 ADET 14 14
[2] Kraker 15 GRAM 67.5 67.5
[3] Kepekli Ekmek 2 DİLİM 110 110
[4] Kuru Üzüm 20 gr 60 60
[5] Pirinç Çorbası (salçalı) 1 PORSİYON 114 114
[6] Süt 0.2 LİTRE 136 136
[7] Grissini (kepekli) 3 ÇUBUK(6.2GR) 77.04 77.04
[8] ETİ Tadında Peynirli Kraker 15 GRAM 69.3 69.3
[9] Kuru Pasta 1 ADET 75 75
[10] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11 11
[11] Domates 1 ADET 14 14
[12] Tulum Peyniri 25 GRAM 64.25 64.25
[13] Yumurta (haşlanmış) 55 GRAM 86.9 86.9
[14] Kepekli Ekmek 2 DİLİM 110 110
Toplam : 1008.99 kal.