Sporlar 8567adim, 1 saat tenis, toplam 617 puan
Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | |
A Arrietty_ | MUAF | ||||||
| 582 | ||||||
| 1085 | ||||||
| 120 | ||||||
E English_teacherrr | 498 | ||||||
| 1167 | ||||||
| 455 | ||||||
| 260 | ||||||
| 497 | ||||||
@Serina08 | 340 | ||||||
| 617 | ||||||
| 547 | ||||||
@Onlymemeself | 454 | ||||||
| 500 | ||||||
| 312 | ||||||
| 192 | ||||||
| 426 | ||||||
| |||||||
N Nalyeccc | 720 | ||||||
| 255 | ||||||
| |||||||
| |||||||
K klbk33 | 277 |
Iyi akşamlar cumartesi menüm
Sabah labne li yulaf lapasi
Ara 1 avuç leblebi
Ogle 1 kase domates çorbası 1 kase yoğurt
Ara Türk kahvesi 2 kare bitter
Akşam 5 kaşık yesil fasulye 1 kase yoğurt yarim dilim çavdar
Su 3.5 lt
Spor 16000 adım 480 puan
1 saat tempolu yürüyüş 150 puan
Toplam 630 puan
A Arrietty_sedulu H3RA_ N Nalyeccc esim ben zıplama yapamıyorum maalesef bende yapabildiklerimi yapiyorum diyelim sende tedavi desin sakın ziplamayasin Allah korusun