- 20 Mayıs 2008
- 5.035
- 0
- 45
01.gün 08 mayıs 36,6 kanama basladığı gün(düşük)
............................
07.gün 14 mayıs 36,3
08.gün 15 mayıs 36,3
09.gün 16 mayıs 36,4
10.gün 17 mayıs 36,4
11.gün 18 mayıs 36,2
12.gün 19 mayıs 36,3
13.gün 20 mayıs 36,2
14.gün 21 mayıs 36,6 *
15.gün 22 mayıs 36,4 *
16.gün 23 mayıs 36,4 *
17.gün 24 mayıs 36,6 *
18.gün 25 mayıs 36,5 *
19.gün 26 mayıs 36,4 *
20.gün 27 mayıs 36,5
21.gün 28 mayıs 36,4 *
22.gün 29 mayıs 36,5
23.gün 30 mayıs 36,5 * ( - )
24.gün 31 mayıs 36,5 *
25.gün 01 hazirn 36,5 *
26.gün 02 hazirn 36,6 bir test daha ( - )
27.gün 03 hazirn 36,5
28.gün 04 hazirn 36,5 *
29.gün 05 hazirn 36,4
30.gün 06 hazirn 36,6 *
31.gün 07 hazirn 36,3 *
32.gün 08 hazirn 36,3
33.gün 09 hazirn 36,4 *
34.gün 10 hazirn 36,4 *
35.gün 11 hazirn 36,4
36.gün 12 hazirn 36,4 *
37.gün 13 hazirn 36,6
38.gün 14 hazirn 36,6 *
39.gün 15 hazirn 36,5
40.gün 16 hazirn
41.gün 17 hazirn
42.gün 18 hazirn
43.gün 19 hazirn
44.gün 20 hazirn
45.gün 21 hazirn
46.gün 22 hazirn
47.gün 23 hazirn
48.gün 24 hazirn
49.gün 25 hazirn
50.gün 26 hazirn
yangın Burcu canım benim hadi anladık geçen ay yüzünden döngün değişikliğe uğradı ama ateşin de maşallah kuşum ben hamile kaldığımda ateşim bu kadar değildi inşallah hayırlısı olsun canım dualarım seninle:Saruboceq: