Tarih | BK | GK | Fark | |
17.07.23 | 72.2 | 70.5 | -1.7 | |
24.07.23 | 70.5 | 69.2 | -1.3 | |
31.07.23 | 69.2 | 68.8 | -0.4 | |
07.08.23 | 68.8 | 67.8 | -1 | |
11.08.23 | 67.8 | 67.8 | 0 | |
19.08.23 | 67.8 |
Demekki neymiş dümdük açlığa atılmıyormuşuz tek öğünleOmad hiç bana göre değil bu aralar
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?