HAFTANIN 1.si..............- 2.7 kg.........3meleğmvar....:81:
HAFTANIN 2.si............- 2.4 kg...........Ceco34........
HAFTANIN 3.sü..........- 2 kg...............Yasafat.......
No|Kullanıcı|1.Hafta|1.Hafta (Fark)|2.Hafta|2.Hafta (Fark)|3.Hafta|3.Hafta (Fark)|4.Hafta|4.Hafta (Fark)|Aylık Sonuç
1|Zeynep957| 95.5|-0.3|97.5|+2|96.7|-0.8|97.2|+0.5|+1.7
2|İlbatum|97.5|-0.5|96.6|-0.9|95.4|-1.2|94.3|-1.1|-3.2
3|gusel|106.9|-0.1|105.4|-1.5|105.4|Aynı|103.6|-1.8|-3.3
4|toksin|66.6|-1|66.6|Aynı|67.7|+1.1|67.7|Aynı|+1.1
5|Cherry-pie| 96.9|Aynı|95.8|-1.1|İzinli| |?| |-1.1
6|nevzamansız|99.2|-0.5|99|-0.2|100|+1|98.2|-1.8|-1
7|BEYZUS|93.4|-0.3|92.7|-0.7|93.6|+0.9|94.8|+1.2|+1.4
8|sinoope|?| |89.7| |İzinli| | 90.7| |+1
9|Fadime02|İzinli| |97| |?| |99| |+2
10|yasafat| 100| |98|-2|96.8|-1.2|94.8|-2|-5.2
11|Derin|116|-1.5|115.5|-0.5|118|+2.5|119|+1|+3
12|Tombulkelebek|?| |113| |İzinli| |111.5| |-1.5
13|YENA|97.7|Aynı|98|+0.3|100|+2|100.8|+0.8|+3.1
14|Sarı_civcivim|85|-0.1|84.4|-0.6|İzinli| |?| |-0.6
15|efsunlu|97.4|-1|96.1|-1.3|İzinli| |95.5| |-1.9
16|Pinar110|93.7|Aynı|93.3|-0.4|?| |93.9| |+0.2
17|Ceco34|119.2|-0.8|?| |118.2| |115.8|-2.4|-3.4
18|yektaa|84.6|-0.4|84|-0.6|82.7|-1.3|82.2|-0.5|-2.4
19|tomurcuk|86.5|+0.5|İzinli| |İzinli| |İzinli | |0
20|Arwen10_19|88.6|-1.1|88.9|+0.3|?| |89.9|+1|+1.3
21|3meleğmvar|84.2|-1.2|81.9|-2.3|82.1|+0.2|79.4|-2.7|-4.8
23|yağmurgözlü|99.9|Aynı|98.5|-1.4|İzinli| |100.5|+2|+0.6
24|saferan|124.5| |124.5|Aynı|124|-0.5|İZinli| |-0.5
25|Umutt|İzinli| |İzinli| |İzinli| |84.8| |0
26|asumanzeynep|85.1|-0.6|85.1|Aynı|84.2|-0.9|83.9|-0.3|-1.2
27|dalokaysmom|88.5|-0.5|88.5|Aynı|89|+0.5|88.3|-0.7|-0.2
28|YOTSUZ|90.3|-0.2|89.8|-0.5|İzinli| |89.5|-0.3|-0.8
29|LEAH|84.3|-0.7|83.6|-0.7|82.7|-0.9|82.7|Aynı|-1.6
30|APPLEARZU|92.8| |91.7|-1.1|91.9|+0.2|?| |-0.9
31|Semiran| 89.6|Aynı|90|+0.4|90|Aynı|89.9|-0.1|+0.3
32| Banu145145|110.5|+1|110|-0.5|?| |110|Aynı|-0.5
33|gulma| 90.9|Aynı|90.9|Aynı|90.9|Aynı|92.7|+1.8|+1.8
34|ekincik|78.1|+0.4|77.8|-0.3|İzinli| |77.5|-0.3|-0.6
35|citol| | | | |108.5| |? | |0
36|ayse_C52|95.2|-1.8|98.2|+3|?| |99.8|+1.6|+4.6
37|tontoncan| 99.2| |98.1|-1.1|99.5|+1.4|İzinli| |+0.3
38|yasemenn|87.7|-0.3|87.5|-0.2|87.7|+0.2|?| |0
39| Julyet|?| |İzinli| |76.4| |75.9|-0.5|-0.5
40|ervamm| 85.7| -0.2|85.6|-0.1|?| |86.6|+1|+0.9
41| doğa3 |91.1|-0.8|89.3|-1.8|?| |91.8|+1.5|+0.7
42| gamze20|81.4|-1.2|82|+0.6|İzinli| |İzinli| |+0.6
43 |Nursena| | | | |89.5| |89|-0.5|-0.5
44| ece78| | | | |94.3| |93|-1.3|-1.3
HAFTANIN 1.si..............- 2.7 kg.........3meleğmvar....:81:
HAFTANIN 2.si............- 2.4 kg...........Ceco34........
HAFTANIN 3.sü..........- 2 kg...............Yasafat.......
AYIN 1.si.........- 5.2 kg..............Yasafat........
AYIN 2.si........- 4.8 kg..............3meleğmvar....
AYIN 3.sü.......- 3.4 kg...............Ceco34.........
Kızlarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ben geldimmmmmmmmmmmmmm
Ya inanılmaz ama yine kilo vermişim :122: :122: :122: :122:
Daha 3 gün önce 116.5 olduğumu yazmıştım bugünde aynıdır ama bildirim yapmadan bir tartılayım dedim veeeeeeeeee
Kilommm : 115.8 cıktı
Geçen hafta tartım 118 falan gösteriyordu herhalde tam hatırlamıyorum ama valla patır patır gidiyor bende gümbür gümbür geliyorum kızlar tutmayın beni
KV görsün bakalım nasıl oluyormuş kilo vermek bayrama kadar zaten gitmiycem ağzı açık kalsında beni her fırsatta aşağlamak neymiş görsün
Sporum bu hafta fazla değildi: 210 dakka ancak yapabildim
Metabolizma hızlandırıcı cayımıda yaptım biraz evvel şimdi şişelere döküp soğutacağım ondan sonra müziği son ses açıpta şıkkıdı şıkkıdı oynamazsam banada banu demesinler
Şu anki sırıtık halimi görmenizi isterdim başkası görse ne sırıtıyor bu hatta ne oynuyor bu deli derdi kesin ama satmışım anasını dünyanın umurumda değil
Bu arada kilo veren ve veremeyen herkesi kocaman öpüyorum. Umarım önümüzdeki hafta hepimiz çok daha güzel neticelerle bildirimler yaparız. Valla iyiki varsınız kızlar yaa sizleri gerçekten çooooooooook seviyorummmmm
Rabbim hepinize gönlünüzden ne geçiyorsa 1000 katını versin ..... Aminnnnnnn
yena ellerine sağlık ama aylık sonuçlarımız fena yahu yaramamış bize (yarayanları dışarı da tutuyorum) ağustos. eylül ıyi gelecek inşallah.
Kızlar veren vermeyen herkesi kocaman öpüyorum
Sizleri çoooook seviyorummmmmmm
Hepinize hayırlı geceler diliyor ve ufak ufak yatmaya gidiyorum geç oldu
Allah hepinize rahatlık versin
Yarın nasip kısmet olursa yine görüşürüz
bekleyemedim ölçtüm kendimi
18mart ölçümlerim
118_108_123_
bugünküler
99_88_106
göbekte 110 çıktı üzerinde çalışmam lazım
Ellerine sağlık canım gece gece senide uğraştırdık Allah razı olsun senden ......aminnnn
3meleğimvar tebrik ediyorum senide yasafatcığımHarika iş çıkarmışsınız darısı tüm fıstıkların başına
Haftayada inşallah yine güzel sonuçlar veririz ve bu ilk 3te daha evvel olmayanlarda olur inşallah.
Dur bende bu kadar sabredip bekledim gidip eşimi dürtüklüyeyim Kraliçe olamadım ama az kay kenara Prenses geldi diye
ellerine saglik YENA abla Gece vakti ugrasiyorsun bizler için ALLAH razi olsunNo|Kullanıcı|1.Hafta|1.Hafta (Fark)|2.Hafta|2.Hafta (Fark)|3.Hafta|3.Hafta (Fark)|4.Hafta|4.Hafta (Fark)|Aylık Sonuç
1|Zeynep957| 95.5|-0.3|97.5|+2|96.7|-0.8|97.2|+0.5|+1.7
2|İlbatum|97.5|-0.5|96.6|-0.9|95.4|-1.2|94.3|-1.1|-3.2
3|gusel|106.9|-0.1|105.4|-1.5|105.4|Aynı|103.6|-1.8|-3.3
4|toksin|66.6|-1|66.6|Aynı|67.7|+1.1|67.7|Aynı|+1.1
5|Cherry-pie| 96.9|Aynı|95.8|-1.1|İzinli| |?| |-1.1
6|nevzamansız|99.2|-0.5|99|-0.2|100|+1|98.2|-1.8|-1
7|BEYZUS|93.4|-0.3|92.7|-0.7|93.6|+0.9|94.8|+1.2|+1.4
8|sinoope|?| |89.7| |İzinli| | 90.7| |+1
9|Fadime02|İzinli| |97| |?| |99| |+2
10|yasafat| 100| |98|-2|96.8|-1.2|94.8|-2|-5.2
11|Derin|116|-1.5|115.5|-0.5|118|+2.5|119|+1|+3
12|Tombulkelebek|?| |113| |İzinli| |111.5| |-1.5
13|YENA|97.7|Aynı|98|+0.3|100|+2|100.8|+0.8|+3.1
14|Sarı_civcivim|85|-0.1|84.4|-0.6|İzinli| |?| |-0.6
15|efsunlu|97.4|-1|96.1|-1.3|İzinli| |95.5| |-1.9
16|Pinar110|93.7|Aynı|93.3|-0.4|?| |93.9| |+0.2
17|Ceco34|119.2|-0.8|?| |118.2| |115.8|-2.4|-3.4
18|yektaa|84.6|-0.4|84|-0.6|82.7|-1.3|82.2|-0.5|-2.4
19|tomurcuk|86.5|+0.5|İzinli| |İzinli| |İzinli | |0
20|Arwen10_19|88.6|-1.1|88.9|+0.3|?| |89.9|+1|+1.3
21|3meleğmvar|84.2|-1.2|81.9|-2.3|82.1|+0.2|79.4|-2.7|-4.8
23|yağmurgözlü|99.9|Aynı|98.5|-1.4|İzinli| |100.5|+2|+0.6
24|saferan|124.5| |124.5|Aynı|124|-0.5|İZinli| |-0.5
25|Umutt|İzinli| |İzinli| |İzinli| |84.8| |0
26|asumanzeynep|85.1|-0.6|85.1|Aynı|84.2|-0.9|83.9|-0.3|-1.2
27|dalokaysmom|88.5|-0.5|88.5|Aynı|89|+0.5|88.3|-0.7|-0.2
28|YOTSUZ|90.3|-0.2|89.8|-0.5|İzinli| |89.5|-0.3|-0.8
29|LEAH|84.3|-0.7|83.6|-0.7|82.7|-0.9|82.7|Aynı|-1.6
30|APPLEARZU|92.8| |91.7|-1.1|91.9|+0.2|?| |-0.9
31|Semiran| 89.6|Aynı|90|+0.4|90|Aynı|89.9|-0.1|+0.3
32| Banu145145|110.5|+1|110|-0.5|?| |110|Aynı|-0.5
33|gulma| 90.9|Aynı|90.9|Aynı|90.9|Aynı|92.7|+1.8|+1.8
34|ekincik|78.1|+0.4|77.8|-0.3|İzinli| |77.5|-0.3|-0.6
35|citol| | | | |108.5| |? | |0
36|ayse_C52|95.2|-1.8|98.2|+3|?| |99.8|+1.6|+4.6
37|tontoncan| 99.2| |98.1|-1.1|99.5|+1.4|İzinli| |+0.3
38|yasemenn|87.7|-0.3|87.5|-0.2|87.7|+0.2|?| |0
39| Julyet|?| |İzinli| |76.4| |75.9|-0.5|-0.5
40|ervamm| 85.7| -0.2|85.6|-0.1|?| |86.6|+1|+0.9
41| doğa3 |91.1|-0.8|89.3|-1.8|?| |91.8|+1.5|+0.7
42| gamze20|81.4|-1.2|82|+0.6|İzinli| |İzinli| |+0.6
43 |Nursena| | | | |89.5| |89|-0.5|-0.5
44| ece78| | | | |94.3| |93|-1.3|-1.3
derecelerin ikisinede girmisim amaninnAYIN 1.si.........- 5.2 kg..............Yasafat........
AYIN 2.si........- 4.8 kg..............3meleğmvar....
AYIN 3.sü.......- 3.4 kg...............Ceco34.........
süpersin asucum, zaten bence göyüs de kalçada gayet iyi. ama bu göbüşleri neyapacaz bilemedim. hele bel, senin iyi gene benim çok fena yani 38 beden 74 cm galiba düşünün ne çok var offff.
ellerine saglik YENA abla Gece vakti ugrasiyorsun bizler için ALLAH razi olsun
derecelerin ikisinede girmisim amaninn
ellerin dert gormesin ablacim
Ceco ,tebrik ederim onca strese iyi kilo verdin...
Devamı gelir inşallah...
Ayrıca tüm kilo verenleri yürekten kutluyorum..
Mutlu eline sağlık..
Sağ ol cnm umarım önümüzdeki ay mutlununda dediği gibi hepimiz çok daha güzel sonuçlar çıkartırız. Sağlıklı olması tabiki ilk önceliğimiz ama şöyle biraz daha şu bayram modundan cıkmamız gerekiyorbence asıl mesele burda aylık sonuçta süpersiniz
Tabi tabi Evlenirken cimri kV bana gelin tacı almış olaydı onla yatardım şimdi ne güzeliyi geceler canım prenses oldun yatarsın tabii
sanırsam benim belim inceymiş eskiden birden inceliverdi halbuki kiloluyken kütüğümsüydü
incel incel bitmiyoruz daha hala epeyce yolumuz var
bu göbüşde doğumlardan hediye galiba ama üzerinde çalışmak şart bi 10 kilomuzu verelim başlayalım pilatese
aynen incel incel bitmiyoruz
göbeğimde sarkma bile var benim. bakıcam 80 altına inince son 10 kilo da artık plates mekik ağırlık çalışması falan yapıcaz bişiler. benim hedef kilom 65-70 arası kısmetse.