- Konu Sahibi Cherry Mom
- #341.161


bi kontrol edersiniz miii?
Takım kaptanı:

Gönüllerin kaptanı:


Kaptan Yardımcıları :



5.TAKIM KURALLARI:
- Her üye kendi kilo bildirimini cuma günü 12:00'a kadar yüzde hesabı ile bildirmekle yükümlüdür. Kilo bildirimini önceden mazeret bildirmeksizin 3 kere aksatan ya da geciktiren takımdan uzaklaştırılır.
Üye kilo alma/verme yüzdelerinin hesabı:
[(Etap başlangıç kilosu - Etap bitiş kilosu) / Etap başlangıç kilosu] x 100
Örnek: Üye 61 kilo. Bir hafta sonra 60,5 kiloya düşmüş olsun.
61 - 60,5 = 0,5
0,5 / 61 = 0,008196721
0,008196721 x 100 = %0,819
[(Etap başlangıç kilosu - Etap bitiş kilosu) / Etap başlangıç kilosu] x 100
Örnek: Üye 61 kilo. Bir hafta sonra 60,5 kiloya düşmüş olsun.
61 - 60,5 = 0,5
0,5 / 61 = 0,008196721
0,008196721 x 100 = %0,819
- Her üye günde en az 5 mesaj yazmak zorundadır. Bu takım içi motivasyon için önemlidir. Mazeretsiz üç gün üst üste takıma uğramayan üye takım dışı kalacaktır.
- Her üye son yazdığı mesajdan itibaren yazılan mesajları okuyup gerektiğinde cevaplamakla yükümlüdür. Bu bir bütünün parçası olmak adına önemlidir.
- Her üye gün sonunda menüsünü + içtiği su miktarını + yaptığı spor aktivitesini süresi ile bildirmekle yükümlüdür. Menü +içtiğiniz su miktarı ve spor aktivitesi aşağıdaki linke eklenecektir.
-
5.Takım Menü ve Spor Listeleri
5.takım MENÜ VE SPOR PAYLAŞIM ALANI :kk77::spor: Arkadaşlar ilgili sayfamızda sadece menü ve sporlarımızı paylaşacağız,cevaplama-yorumlama yapmayacağız. Yorumlarımızı 'alıntıla ' yaparak kendi ekip sayfamız içerisinde 'alıntıları ekle' diyerek yapacağız. Güzel menü ve şahane sporlarınızı...www.kadinlarkulubu.com
- Kaçamak yapanlara yaptıkları kaçamağın kalorisine göre spor ceza puanı yazılacaktır. Kaçamak yapan kişi, ceza puanı kadar ekstra spor faaliyeti yapmakla yükümlüdür.
- Takımda bulunan üyeler haftalık bir hedef belirleyecektir. Bu %0,30 ün altında olmayacak şekilde olmalı ve 3 hafta bu hedefi tutturamayanlar ekstra spor faaliyetlerinde bulunacaklardır.
- 2 hafta art arda kilo veremeyen arkadaş uyarılacak, 3. hafta durum devam ederse takımdan çıkarılacaktır.
- Takım listesine girmek için deneme süresi en az 2 haftadır. Yeni üye takıma geldiği gün kilosunu bildirecek ve bu kilo başlangıç kilosu olacaktır. İlk ve ikinci cuma da kilosunu bildirecek, 3. cuma eğer katılım ve paylaşımı yeterli ise listeye girecektir. Eğer katılım ve paylaşımı yeterli görülmez ise deneme süresi uzatılabilir.
- Takıma gelen her yeni üye yukarıdaki şartları “okudum kabul ettim” diye beyan etmek zorundadır.


Üye Ismi | Başlangıç Kilosu | Başlangıç Tarihi | Hedef Kilosu | Mezun Olabilecegi Kilo | 2020 İzin Sayısı | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
emnis | 72,8 | 28.05.18 | 60 | 61,3 | 2 | Listedeki üye |
umutumut82 | 94,3 | 30.12.19 | 85 | 86 | 2 | Listedeki üye |
Cagrihilal1 | 82,8 | 12.12.19 | 70 | 71,3 | 2 | Listedeki üye |
hezeyan538 | 109,2 | 27.12.19 | 75 | 78,4 | 2 | Listedeki üye |
kardelelen321 | 79 | 21.01.19 | 60 | 61,9 | 2 | Listedeki üye |
annecicegi | 69,1 | 04.01.20 | 54 | 55,5 | 2 | Listedeki üye |
Pawlover | 55,5 | 16.08.19 | 48 | 48,8 | 1 | Listedeki üye |
Elifcig93 | 71,5 | 21.08.19 | 55 | 56,7 | 2 | Listedeki üye |
melita09 | 84 | 28.02.20 | 68 | 69,6 | 2 | Listedeki üye |
nrmyn | 73 | 28.02.20 | 53 | 55 | 2 | Listedeki üye |
reyyanmeftuni | 57 | 02.02.20 | 51 | 51,6 | 2 | Listedeki üye |
Calypso95 | 79 | 25.03.20 | 65 | 66,4 | 2 | Listedeki üye |
toplight | 77 | 13.10.16 | 65 | 66,2 | 1 | 646. etapta 77,5kg ile izne ayrılan üye |
Leyl-i-fer | 83,5 | 06.02.19 | 75 | 75,9 | 2 | Mezun üye |
dennisgo | 81,6 | 23.08.19 | 65 | 66,7 | 2 | Mezun üye |
ayvacicegi | 59,1 | 09.11.18 | 45 | 46,4 | 1 | 668. etapta 54,2kg ile izne ayrılan üye |
Bluuue | 66,1 | 15.02.19 | 58 | 58,8 | 1 | 20.12.19 tarihinde bildirimsiz izne ayrılan üye |
-papatya | 69,8 | 30.03.20 | 60 | 61 | 2 | Yeni üye |
arasveannesi | 89 | 01.04.20 | 67 | 69,2 | 2 | Yeni üye |
birsevgi | 75,2 | 01.04.20 | 60 | 61,5 | 2 | Yeni üye |
_nazenince_ | 60,2 | 05.04.20 | 52 | 52,8 | 2 | Yeni üye |
Üye ismi | Mezun olduğu kilo | Mezun olduğu etap | Karne linki |
---|---|---|---|
magickk | 60 | 578 | magickk'in karnesi |
si_bel | 60.9 | 583 | si_bel'in karnesi |
kardelelen321 | 79 | 585 | kardelelen321'in karnesi |
beyazinci | 55.6 | 588 | beyaz_inci'nin karnesi |
gonulll | 60.9 | 591 | gonulll'un karnesi |
rint | 55.2 | 599 | rint'in karnesi |
parkbyull | 70.1 | 600 | parkbyull'un karnesi |
violin35 | 57 | 601 | violin35'in karnesi |
kollontai | 50.4 | 611 | kollontai'nin karnesi |
BeyazOrkidem | 59 | 623 | BeyazOrkidem'in karnesi |


Aktivite adı | Dakika/Adet | Puan |
---|---|---|
Yürüyüş | dakika | 1 puan |
Adım sayısı | 100 adet | 1 puan |
Leslie | dakika | 1.5 puan |
Koşu | dakika | 4 puan |
Eliptik | dakika | 3 puan |
İp atlama | 5 adet | 1 puan |
Jumping Jacks | 5 adet | 1 puan |
Zumba | dakika | 3 puan |
Cardio | dakika | 4 puan |
Jillian | dakika | 3 puan |
Yüzme | dakika | 3 puan |
Bölgesel egzersizler | dakika | 2.5 puan |
Bölgesel egzersizler | 10 adet | 1 puan |
Mat pilates | dakika | 2 puan |
Reformer pilates | dakika | 3 puan |
Yoga | dakika | 1.5 puan |
Bisiklet | dakika | 3 puan |
Jessica Smith | dakika | 2.5 puan |
Kangoo jumps | dakika | 3 puan |
Challenge günleri
Pazartesi walk challenge
Salı zıp zıp Challenge
Çarsamba walk challenge
Perşembe boş
Cuma walk challenge
Cumartesi boş
Pazar zıp zıp challenge
Pazartesi walk challenge
Salı zıp zıp Challenge
Çarsamba walk challenge
Perşembe boş
Cuma walk challenge
Cumartesi boş
Pazar zıp zıp challenge