TDT : Bebeğin Tahmini Doğum Tarihi
C : Bebeğin Cinsiyeti
KB : Kaçıncı Bebek
Bİ : Bebeğin İsmi
BK : Anne adayının gebeliğe başlangıç kilosu
| Üye Adı | Yaş | SAT | TDT | C | KB | Bİ | BK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @tuboz | 34 | 21.12.2018 | 27-09-2019 | K | 2. | 60 | |
| Honey Bunch | 33 | 26.11.2018 | 03.09.2019 | K | 1 | ? | 55 |
| @Nuhra2 | 27 | 05.12.2018 | 11.09.2019 | E | 1 | - | 62 |
| @morcivertkedi | 20 | 29.11.2018 | 06.09.2019 | K | 1 | - | 65 |
| @ates Bocegi | 35 | 13.12.2018 | 19.09.2019 | E | 2 | - | 64 |
| @hilal1907 | 34 | 5.12.2018 | 12.09.2019 | E | 1 | - | 63 |
| @sinsirella | 32 | 19.12.2018 | 25.09.2019 | ? | 1 | - | 67 |
| @Historyfati | 29 | 11.12.2018 | 20.09.2019 | ? | 1 | - | 115 |
| @Plm123 | 35 | 29.11.2018 | 05.09.2019 | E | 2 | - | 76 |
| @eslemvera | 29 | 10.12.2018 | 18.09.2019 | K | 1 | - | 51 |
| @Azra-bade | 27 | 04.12.2018 | 10.09.2019 | E | 1 | - | 46 |
| @pufboregi | 35 | 28.11.2018 | 05.09.2019 | E | 2 | - | 59 |
| @Pircici | 30 | 27.11.2018 | 03.09.2019 | E | 1 | - | 73 |
| [TD]@surma | 34 | 04.12.2018 | 12.09.2019 | E | - | 62 | |
| @melos34 | 31 | 25.11.2018 | 01.09.2019 | ? | 2 | - | ? |
| @Spring212 | 29 | 21.12.2018 | 27.09.2019 | E | 2 | - | 55 |
| @nisandeniz | 32 | 17.12.2018 | 16.09.2019 | ? | - | - | 55 |
| @dyg1409 | 27 | 30.11.2018 | 06.09.2019 | K | 1 | - | 68 |
| @11gulum | 31 | 04.12.2018 | 11.09.2019 | E | 1 | - | 52 |
| @guns_n_roses80 | 32 | 06.12.2018 | 12.09.2019 | E | 1 | - | - |
| @Mavisgn | 24 | 11.12.2018 | 19.09.2019 | ? | - | - | 73 |
| @mine2805 | 28 | 25.11.2018 | 01.09.2019 | K | 1 | - | 68 |
| @Hatuneymen | 25 | 08.12.2018 | 15.09.2019 | K | 2 | - | 55 |
| @SLVESTER | 28 | 12.12.2018 | 18.09.2019 | ? | 4 | - | 55 |
| @Mdchery | 38 | 01.12.2018 | 02.09.2019 | ? | 3 | - | 70 |
| @Gula2 | 38 | 12.12.2018 | 18.09.2019 | ? | 2 | - | 48 |
| @aysebasar | 30 | 31.12.2018 | 20.09.2019 | ? | 2 | - | ? |
| @Nurperi29 | 26 | 23.12.2018 | 29.09.2019 | ? | ? | - | 47,5 |
| @silam30 | 30 | 18.12.2018 | 25-09-2019 | ? | ? | 1. | 62 |
| @aichazeyn | 37 | 29.11.2018 | 05-09-2019 | ? | 2. | - | 59 |
| @zuka24 | 28 | 28.12.2018 | 03-10-2019 | K | 2. | ♡ | 60 |
| @34ist | 31 | 24.11.2018 | 01.09.2019 | ? | 2. | ♡ | ? |
| @ozozefe | 33 | 22.12.2018 | 28.09.2019 | E | 2 | - | - |
| @Elwing6 | 27 | 12.12.2018 | 19.09.2019 | K | 1 | - | 64 |
| @38his | 27 | 14.12.2018 | 20.09.2019 | E | 2 | - | - |
| @Hoscakalmelek | 31 | 22.12.2018 | 28.09.2019 | ? | 2 | - | 52 |
| @Gizmo89 | 29 | 20.12.2018 | 26.09.2019 | ? | 1 | - | 60 |
| @Bercestes | 27 | 22.12.2018 | 28.09.2019 | ? | 2 | - | 70 |
| @azizan | 32 | 21.12.2018 | 26.09.2019 | ? | 3 | - | 59 |
| @Meryemmehmett | 22 | 04.11.2018 | 10.09.2019 | ? | 2 | - | 55 |
| @erensar | 33 | 17.12.2018 | 23.09.2019 | K | - | - | 76 |
| @Evrem9292 | 26 | 18.12.2018 | 30.09.2019 | E | 1 | - | 48 |
| @Seymaaao | 30 | 03.12.2018 | 15.09.2019 | ? | 1 | - | 54 |
| @ShinSeGi | 29 | 11.12.2018 | 18.09.2019 | ? | 1 | - | 66 |
| @Papatyam3422 | 28 | 06.12.2018 | 12.09.2019 | E | ? | - | 62 |
| @JALEBI-i | 28 | 11.12.2018 | 16.09.2019 | K | - | - | 68 |
| @cherry_pi | 31 | 07.12.2018 | 13.09.2019 | E | 2 | - | 104 |
| @ozgesrc | 27 | 23.12.2018 | 29.09.2019 | ? | 1 | - | 62 |
| @Serrarana18 | ? | 09.12.2018 | 15.09.2019 | K | 1 | - | 54 |
| @Ruyapolat | 24 | 01.12.2018 | 07.09.2019 | E | ? | - | 50 |
| @Ziraatcianne | 32 | 20.12.2018 | 09.09.2019 | K | ? | - | 54 |
| @Mavikelebek0134 | 31 | 14.12.2018 | 19.09.2019 | E | 2 | ibrahim | ? |
| @didi25 | 30.09.2019 | E | 3 | 57 |
Son düzenleme:
