BUGÜNE KADAR KİM, KAÇ KİLO VERDİ ?
1 . seldom *2. Takım* " 29.03.13 " 96,00 " 70,00 " 26,00 " 27,08%
2 . beril77 *4. Takım* " 23.11.12 " 90,70 " 69,00 " 21,70 " 23,93%
3 . LaydLiNe *13. Takım* " 20.01.12 " 82,30 " 63,40 " 18,90 " 22,96%
4 . buse8 *9. Takım* " 30.08.13 " 92,50 " 72,80 " 19,70 " 21,30%
5 . benanlamadimki *9. Takım* " 25.07.14 " 90,00 " 74,00 " 16,00 " 17,78%
6 . OoOturtleOoO *13. Takım* " 14.02.14 " 108,40 " 90,20 " 18,20 " 16,79%
7 . nurceng *2. Takım* " 03.12.10 " 68,50 " 57,00 " 11,50 " 16,79%
8 . cerenberen16 *13. Takım* " 13.09.13 " 95,80 " 79,80 " 16,00 " 16,70%
9 . akrep33 *2. Takım* " 15.08.08 " 75,00 " 63,00 " 12,00 " 16,00%
10 usagisan *9. Takım* " 07.02.14 " 90,00 " 75,90 " 14,10 " 15,67%
11 . uzmanvet " 20.06.14 " 74,60 " 63,00 " 11,60 " 15,55%
12 kelebekolacam " 09.03.12 " 89,40 " 76,80 " 12,60 " 14,09%
13 sahgull " 11.10.13 " 75,40 " 65,00 " 10,40 " 13,79%
14 . oluroylebazen " 07.05.13 " 86,00 " 74,30 " 11,70 " 13,60%
15 . efser " 22.08.14 " 89,20 " 77,80 " 11,40 " 12,78%
16 . honey_ball " 24.10.14 " 75,00 " 65,60 " 9,40 " 12,53%
17 . senasevval " 20.06.14 " 57,50 " 50,50 " 7,00 " 12,17%
18 . dilarasahra " 22.08.14 " 95,40 " 83,80 " 11,60 " 12,16%
19 . BayilanBayilana " 22.08.14 " 107,00 " 94,20 " 12,80 " 11,96%
20 . EYLÜL SILA " 30.05.14 " 68,20 " 60,60 " 7,60 " 11,14%
21 . dila21 " 15.08.14 " 82,70 " 73,80 " 8,90 " 10,76%
22 Nilyyyaaannn " 23.05.14 " 94,00 " 84,10 " 9,90 " 10,53%
23 . tattoos " 31.10.14 " 65,80 " 58,90 " 6,90 " 10,49%
24 . rengarenknesli " 06.06.14 " 84,50 " 75,90 " 8,60 " 10,18%
25 . aeben " 23.05.08 " 73,00 " 65,60 " 7,40 " 10,14%
26 . gunnesh " 19.09.14 " 66,00 " 59,80 " 6,20 " 9,39%
27 siyahbeyaz0066 " 08.11.13 " 77,00 " 69,80 " 7,20 " 9,35%
28 . mavera87 " 15.03.13 " 72,00 " 66,00 " 6,00 " 8,33%
29 . meantrees " 05.09.14 " 83,20 " 76,30 " 6,90 " 8,29%
30 . ApriL_2007 " 20.06.14 " 102,00 " 93,80 " 8,20 " 8,04%
31 . hayriyedemet " 07.11.14 " 83,50 " 77,60 " 5,90 " 7,07%
32 . sanemsu0606 " 31.10.14 " 61,80 " 57,60 " 4,20 " 6,80%
33 . Sosyestetik " 02.05.14 " 62,70 " 58,50 " 4,20 " 6,70%
34 . benelse " 19.09.14 " 75,00 " 70,00 " 5,00 " 6,67%
35 . gogo2405 " 03.05.13 " 72,80 " 68,00 " 4,80 " 6,59%
36 . merinetya " 20.06.14 " 80,00 " 74,80 " 5,20 " 6,50%
37 . selinhm " 15.08.14 " 87,00 " 81,40 " 5,60 " 6,44%
38 EmineF " 14.11.14 " 95,00 " 88,90 " 6,10 " 6,42%
39 . Prelestniy " 31.10.14 " 65,00 " 60,90 " 4,10 " 6,31%
40 . makres76 " 05.09.14 " 69,00 " 64,70 " 4,30 " 6,23%
41 . begümd " 29.10.10 " 87,70 " 82,50 " 5,20 " 5,93%
42 . zulaley " 07.01.11 " 80,30 " 75,60 " 4,70 " 5,85%
43 . loyalty88 " 31.10.14 " 60,10 " 56,60 " 3,50 " 5,82%
44 . uhs " 21.02.14 " 69,80 " 66,00 " 3,80 " 5,44%
45 . yakar76 " 11.11.11 " 68,00 " 64,30 " 3,70 " 5,44%
46 . ceco34 " 08.11.13 " 120,00 " 113,50 " 6,50 " 5,42%
47 . gaz_lambasının_fitili " 31.10.14 " 68,50 " 64,90 " 3,60 " 5,26%
48 . meksilina " 12.09.14 " 56,00 " 53,10 " 2,90 " 5,18%
49 . hedef52 " 12.07.13 " 68,50 " 65,30 " 3,20 " 4,67%
50 . maviss32 " 24.10.14 " 73,80 " 70,40 " 3,40 " 4,61%
51 . afrodit26 " 07.11.14 " 67,40 " 64,40 " 3,00 " 4,45%
52 11esra " 11.11.14 " 57,00 " 54,50 " 2,50 " 4,39%
53 . nepnep6 " 31.10.14 " 80,50 " 77,00 " 3,50 " 4,35%
54 . Akkat " 05.09.14 " 79,80 " 76,40 " 3,40 " 4,26%
55 perigunlugu " 21.11.14 " 84,90 " 81,30 " 3,60 " 4,24%
56 . CallanPinckney " 31.10.14 " 66,00 " 63,30 " 2,70 " 4,09%
57 yenibirben " 26.09.14 " 82,50 " 79,30 " 3,20 " 3,88%
58 . gubsej " 22.11.13 " 95,80 " 92,10 " 3,70 " 3,86%
59 . dagyolu " 27.09.13 " 66,00 " 63,50 " 2,50 " 3,79%
60 sln71 " 14.11.14 " 61,30 " 59,00 " 2,30 " 3,75%
61 . yasemimm " 07.11.14 " 72,50 " 69,80 " 2,70 " 3,72%
62 . Sindi564 " 30.05.14 " 83,80 " 80,70 " 3,10 " 3,70%
63 . servey " 27.09.13 " 76,60 " 73,80 " 2,80 " 3,66%
64 . Ahbirkingcharlesimolsa " 26.09.14 " 81,30 " 78,50 " 2,80 " 3,44%
65 . deadline " 07.11.14 " 69,50 " 67,20 " 2,30 " 3,31%
66 . bahar00695 " 31.10.14 " 73,10 " 70,80 " 2,30 " 3,15%
67 . losefar " 14.11.14 " 75,00 " 72,70 " 2,30 " 3,07%
68 sukker " 21.11.14 " 112,00 " 108,60 " 3,40 " 3,04%
69 . asigimasikk " 31.10.14 " 64,00 " 62,10 " 1,90 " 2,97%
70 chnnmkiz " 14.11.14 " 81,00 " 78,70 " 2,30 " 2,84%
71 . melekkız_ " 31.10.14 " 67,00 " 65,10 " 1,90 " 2,84%
72 Naz " 02.12.11 " 64,70 " 63,00 " 1,70 " 2,63%
73 . pumpul " 17.10.14 " 76,60 " 74,60 " 2,00 " 2,61%
74 . ispanyol " 24.10.14 " 79,40 " 77,50 " 1,90 " 2,39%
75 . dagatesi " 24.10.14 " 65,00 " 63,50 " 1,50 " 2,31%
76 . 0zlem " 31.05.13 " 74,20 " 72,50 " 1,70 " 2,29%
77 . mahzen77 " 31.10.14 " 85,10 " 83,20 " 1,90 " 2,23%
78 choskun " 21.11.14 " 72,00 " 70,40 " 1,60 " 2,22%
79 . jasmine53 " 24.10.14 " 78,00 " 76,40 " 1,60 " 2,05%
80 Busram " 11.11.14 " 86,20 " 84,60 " 1,60 " 1,86%
81 sindirella87 " 10.11.14 " 81,30 " 79,80 " 1,50 " 1,85%
82 . A1S2L3I4 " 09.11.14 " 93,00 " 91,30 " 1,70 " 1,83%
83 . prensesss016 " 05.02.10 " 58,30 " 57,30 " 1,00 " 1,72%
84 moni " 04.01.13 " 103,00 " 101,80 " 1,20 " 1,17%
85 rebeka33 " 21.11.14 " 81,60 " 80,80 " 0,80 " 0,98%
86 sosyalfen " 21.11.14 " 78,00 " 77,30 " 0,70 " 0,90%
87 petitjeuour " 07.11.14 " 89,50 " 88,80 " 0,70 " 0,78%
88 bulutummm30 " 13.11.14 " 82,50 " 82,10 " 0,40 " 0,48%
89 adayaren38 " 23.08.13 " 70,50 " 70,80 " -0,30 " -0,43%
90 . ayulduzz " 22.11.13 " 77,20 " 78,00 " -0,80 " -1,04%
91 . Krakker " 01.04.11 " 78,00 " 81,20 " -3,20 " -4,10%
92 toplight " 11.01.08 " 66,90 " 71,80 " -4,90 " -7,32%
93 . yst38 " 26.08.11 " 98,50 " 106,00 " -7,50 " -7,61%
94 . Benben " 09.07.10 " 64,00 " 70,40 " -6,40 " -10,00%
95 hm22 " 31.05.13 " 74,00 " 85,80 " -11,80 " -15,95%
NOTLAR:
1) Tabloda yer alan bilgiler sırasıyla şu şekildedir:
Kaçıncı olduğun / Adın / Yarışmaya giriş tarihin / Başlangıç kilon / Güncel kilon / Bugüne kadar kaç kilo verdin-aldın / Yüzde olarak fark
2) Verilen toplam kilo; "389. Etap kilosu - Yarışmaya kayıt tarihindeki kilo" formülüyle hesaplanmaktadır.
3) Sıralama, "Toplam Kilo Kaybı (%)" baz alınarak yapılmaktadır.m canım seni harikasın
4) Herhangi bir sebeple ayrıldıktan sonra yeniden dönen üyelerin başlangıç kilosu olarak, Cuma Yarışmasına katıldıkları ilk tarihteki kiloları temel alınır.
5)Sadece 389. etap takım bildirimlerindeki yarışmacılar listede yer alır.
6) Sözkonusu liste her yeni ay başında güncellenecektir.
7) Bir önceki aya göre kilo alan üyelerin durumunu belirlemek için sembolü kullanılmıştır.