dün ki menüm 
2012-10-19 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] CEVİZ 1 adet 27
[2] fındık (1 adet) 7 adet 63
[3] Ayran 1 ADET 107
[4] Mandalina 1 ADET 50
[5] Elma 1 ADET 60
[6] Kepekli Ekmek 1 DİLİM 55
[7] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[8] Domates 1 ADET 14
[9] Yeşil Zeytin 5 adet 35
[10] Beyaz Peynir 30 GRAM 75
[11] Simit (susamlı) 0.50 ADET 130
[12] Marul Salata 1 PORSİYON 93
[13] Haşlama Tavuk 0.50 PORSİYON 129.5
[14] Baklava 50 GRAM 177 1 dilim yedim
[15] Kepekli Ekmek 1 DİLİM 55
[16] Pirinç Pilavı 0.20 PORSİYON 65.2
[17] Karnıbahar yemeği 5 YEMEK KAŞIĞI 37.5
bol su. 1 fincan form çay
Toplam : 1184.2 kal.
2012-10-19 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] Yürümek (Asfalt) 60 dak 387.84
[2] Aerobik 35 dak 268.66
[3] Step (40 adım/dak) 35 dak 404.404




2012-10-19 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] CEVİZ 1 adet 27
[2] fındık (1 adet) 7 adet 63
[3] Ayran 1 ADET 107
[4] Mandalina 1 ADET 50
[5] Elma 1 ADET 60
[6] Kepekli Ekmek 1 DİLİM 55
[7] Salatalık (hıyar) 1 ADET 11
[8] Domates 1 ADET 14
[9] Yeşil Zeytin 5 adet 35
[10] Beyaz Peynir 30 GRAM 75
[11] Simit (susamlı) 0.50 ADET 130
[12] Marul Salata 1 PORSİYON 93
[13] Haşlama Tavuk 0.50 PORSİYON 129.5
[14] Baklava 50 GRAM 177 1 dilim yedim

[15] Kepekli Ekmek 1 DİLİM 55
[16] Pirinç Pilavı 0.20 PORSİYON 65.2
[17] Karnıbahar yemeği 5 YEMEK KAŞIĞI 37.5
bol su. 1 fincan form çay
Toplam : 1184.2 kal.
2012-10-19 tarihli kaloricetveliniz Miktar Kalori
[1] Yürümek (Asfalt) 60 dak 387.84

[2] Aerobik 35 dak 268.66
[3] Step (40 adım/dak) 35 dak 404.404



