- 31 Temmuz 2020
- 19.749
- 59.919
-
- Konu Sahibi Hedef60kgolmak
- #5.321
18 aralık 70.9 | 19 aralık 70.6 | 20 aralık 69.9 | 21 aralık 70.3 | 22 aralık 70.2 | 23 aralık | 24 aralık | |
kalori | 1.200-1.500 | 900-1.200 | 1.200-1.500 | 1.800-2.100 | |||
karb | 120-150 | 90-120 | 120-150 | 240-270 | |||
yağ | 60-90 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |||
Şeker | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 90-120 | |||
Pro | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | |||
lif | 12-15 | 18-21 | 15-18 | 27-30 | |||
su | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | |||
kafein,tein | 300-330 mg | 240-270 mg | 300-330 mg | 240-270 mg | |||
menü | limonlu ılık su, wasa, süzme peynir, zeytin, domates, salatalık, limonlu yeşil çay9.30 | limonlu ılık su, diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, siyah çay, domates, salatalık, yeşil biber 11.00 | hindili sandviç,siyah çay 11.30 | |||
körili penne alfredo 16.00 | ızgara tavuk göğüs, haşlanmış nohut ve buğday, naneli yoğurt,salata ,siyah çay 14.00 | baharatlı galeta kaplamalı tavuk but, patates kızartması, karabiber, acılı tarhana çorbası, karışık turşu 13.00 | kıymalı karnabahar yemeği, yoğurt 13.30 | ||||
barbunya pilaki, yoğurt, yeşil biber, tavuk göğüs 18.30 | çok tahıllı ekmek, yumurta, kekikli zeytinyağlı hindi füme,domates, salatalık, limonlu,yeşil çay20.30 | tavuk dönerli kapalı pide ayran, soğan, domates, sonra siyah çay 18.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği, çok tahıllı ekmek, barbunya pilaki 19.00 | ||||
atıştırma | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 11.30 Sade türk kahvesi, buono şekersiz sütlü çikolata 14.30 sütlaç ,siyah çay 17.00 siyah çay, seboş çizkek17.30 küçük yağ yakıcı kahve, hurma 20.30 | karışık kuruyemiş, siyah çay 11.30 lifalif bitterli bar, latte, yerli muz 16.30 biscoff kurbiş,kuşburnu poşet çay 17.30 kırmızı elma 22.00 | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.00 buono şekersiz sütlü çikolata,sade türk kahvesi 11.30 çikolata soslu light pasta 16.00 stevialı mistik poşet çay 20.30 yer fıstığı,küçük yağ yakıcı kahve,hurma 23.00 | brownie,latte 9.00 büyük yağ yakıcı kahve,diyet mamul kurabiye,şokellalı beyaz ekmek 17.00 Elma,muz,çikolata, portakal,ceviz ,limonlu yeşil çay 15.00 bisküvi,paketli kek 16.00 Delly vişneli bar, sade türk kahvesi 22.30 | |||
spor | 886 38 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 1 şınavı modifiye ve tek kol , bacak kaldırmalı yaptım, plank 40 sn yapabildim gerisi aynen 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 1 mil leslie 90 30 dk normal yürüyüş 150 40 dk yavaş yürüyüş 160 30 dk tempolu yürüyüş 180 500 merdiven 50 | 375 30 dk normal yürüyüş 150 20 dk tempolu yürüyüş 120 20 dk yavaş yürüyüş 80 250 merdiven 25 | 936 23 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 2 mekikte ellerimle boynumu destekledim arkadan çapraz yapıp plank 45 sn yaptım gerisi aynen 138 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 Fitnessblender 27 dk low impact cardio plank ankle top reach yerine random lesliemsi yaptım +3 dk da öyle =30 dk 150 400 merdiven 40 20 dk yavaş yürüyüş 80 25 dk tempolu yürüyüş 150 70 dk normal yürüyüş 350 | 960 ev işleri vardı bugün 4 saat yavaş yürüyüşe saydım | |||
diyet hesabı | 1.360 7 dilim ekmek (12.7=84 gr karb ) 3 porsiyon meyve (12.3=36 gr şeker) 1 porsiyon sebze ( 6 gr karb) 1 su bardağı süt grubu 1 yumurta 3 dilim peynir 100 gr yağsız tavuk eti +6 yk yağ (6.8=48 gr) | 1.142 4 dilim ekmek 48 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 180 gr yağsız tavuk eti + 6 yk yağ | 1.348 8 dilim ekmek 96 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 dilim peynir 180 gr yağsız tavuk eti 7 yk yağ 56 | 1.864 11 dilim ekmek 8 porsiyon meyve 2 porsiyon sebze 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 80 gram yağsız hindi eti 20 gram yağlı kıyma 8 yk yağ 64 |
18 aralık 70.9 | 19 aralık 70.6 | 20 aralık 69.9 | 21 aralık 70.3 | 22 aralık 70.2 | 23 aralık | 24 aralık | |
kalori | 1.200-1.500 | 900-1.200 | 1.200-1.500 | 1.800-2.100 | 420 | ||
karb | 120-150 | 90-120 | 120-150 | 240-270 | |||
yağ | 60-90 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |||
Şeker | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 90-120 | |||
Pro | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | |||
lif | 12-15 | 18-21 | 15-18 | 27-30 | |||
su | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 0.5 litre | ||
kafein,tein | 300-330 mg | 240-270 mg | 300-330 mg | 240-270 mg | |||
menü | limonlu ılık su, wasa, süzme peynir, zeytin, domates, salatalık, limonlu yeşil çay 9.30 | limonlu ılık su, diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, siyah çay, domates, salatalık, yeşil biber 11.00 | hindili sandviç, siyah çay 11.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, limonlu yeşil çay,domates, salatalık 9.00 | ||
körili penne alfredo 16.00 | ızgara tavuk göğüs, haşlanmış nohut ve buğday, naneli yoğurt,salata ,siyah çay 14.00 | baharatlı galeta kaplamalı tavuk but, patates kızartması, karabiber, acılı tarhana çorbası, karışık turşu 13.00 | kıymalı karnabahar yemeği, yoğurt 13.30 | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve,limonlu ılık su 11.00 | |||
barbunya pilaki, yoğurt, yeşil biber, tavuk göğüs 18.30 | çok tahıllı ekmek, yumurta, kekikli zeytinyağlı hindi füme,domates, salatalık, limonlu,yeşil çay 20.30 | tavuk dönerli kapalı pide ayran, soğan, domates, sonra siyah çay 18.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği, çok tahıllı ekmek, barbunya pilaki 19.00 | ||||
atıştırma | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 11.30 Sade türk kahvesi, buono şekersiz sütlü çikolata 14.30 sütlaç ,siyah çay 17.00 siyah çay, seboş çizkek 17.30 küçük yağ yakıcı kahve, hurma 20.30 | karışık kuruyemiş, siyah çay 11.30 lifalif bitterli bar, latte, yerli muz 16.30 biscoff kurbiş,kuşburnu poşet çay 17.30 kırmızı elma 22.00 | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.00 buono şekersiz sütlü çikolata,sade türk kahvesi 11.30 çikolata soslu light pasta 16.00 stevialı mistik poşet çay 20.30 yer fıstığı,küçük yağ yakıcı kahve,hurma 23.00 | brownie,latte 9.00 Elma,muz,çikolata, portakal,ceviz , limonlu yeşil çay 15.00 bisküvi,paketli kek 16.00 büyük yağ yakıcı kahve,diyet mamul kurabiye,şokellalı beyaz ekmek 17.00 Delly vişneli bar, sade türk kahvesi 22.30 | |||
spor | 886 38 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 1 şınavı modifiye ve tek kol , bacak kaldırmalı yaptım, plank 40 sn yapabildim gerisi aynen 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 1 mil leslie 90 30 dk normal yürüyüş 150 40 dk yavaş yürüyüş 160 30 dk tempolu yürüyüş 180 500 merdiven 50 | 375 30 dk normal yürüyüş 150 20 dk tempolu yürüyüş 120 20 dk yavaş yürüyüş 80 250 merdiven 25 | 936 23 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 2 mekikte ellerimle boynumu destekledim arkadan çapraz yapıp plank 45 sn yaptım gerisi aynen 138 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 Fitnessblender 27 dk low impact cardio plank ankle top reach yerine random lesliemsi yaptım +3 dk da öyle =30 dk 150 400 merdiven 40 20 dk yavaş yürüyüş 80 25 dk tempolu yürüyüş 150 70 dk normal yürüyüş 350 | 960 ev işleri vardı bugün 4 saat yavaş yürüyüşe saydım | |||
diyet hesabı | 1.360 7 dilim ekmek (12.7=84 gr karb ) 3 porsiyon meyve (12.3=36 gr şeker) 1 porsiyon sebze ( 6 gr karb) 1 su bardağı süt grubu 1 yumurta 3 dilim peynir 100 gr yağsız tavuk eti +6 yk yağ (6.8=48 gr) | 1.142 4 dilim ekmek 48 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 180 gr yağsız tavuk eti + 6 yk yağ | 1.348 8 dilim ekmek 96 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 dilim peynir 180 gr yağsız tavuk eti 7 yk yağ 56 | 1.864 11 dilim ekmek 8 porsiyon meyve 2 porsiyon sebze 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 80 gram yağsız hindi eti 20 gram yağlı kıyma 8 yk yağ 64 |
18 aralık 70.9 | 19 aralık 70.6 | 20 aralık 69.9 | 21 aralık 70.3 | 22 aralık 70.2 | 23 aralık | 24 aralık | |
kalori | 1.200-1.500 | 900-1.200 | 1.200-1.500 | 1.800-2.100 | 420 | ||
karb | 120-150 | 90-120 | 120-150 | 240-270 | |||
yağ | 60-90 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |||
Şeker | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 90-120 | |||
Pro | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | |||
lif | 12-15 | 18-21 | 15-18 | 27-30 | |||
su | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 0.5 litre | ||
kafein,tein | 300-330 mg | 240-270 mg | 300-330 mg | 240-270 mg | |||
menü | limonlu ılık su, wasa, süzme peynir, zeytin, domates, salatalık, limonlu yeşil çay 9.30 | limonlu ılık su, diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, siyah çay, domates, salatalık, yeşil biber 11.00 | hindili sandviç, siyah çay 11.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, limonlu yeşil çay,domates, salatalık 9.00 | ||
körili penne alfredo 16.00 | ızgara tavuk göğüs, haşlanmış nohut ve buğday, naneli yoğurt,salata ,siyah çay 14.00 | baharatlı galeta kaplamalı tavuk but, patates kızartması, karabiber, acılı tarhana çorbası, karışık turşu 13.00 | kıymalı karnabahar yemeği, yoğurt 13.30 | tavuk şiş,4 dilim pide,bulgur pilavı,salata,mercimek çorbası, siyah çay 1 küp şekerli | |||
barbunya pilaki, yoğurt, yeşil biber, tavuk göğüs 18.30 | çok tahıllı ekmek, yumurta, kekikli zeytinyağlı hindi füme,domates, salatalık, limonlu,yeşil çay 20.30 | tavuk dönerli kapalı pide ayran, soğan, domates, sonra siyah çay 18.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği, çok tahıllı ekmek, barbunya pilaki 19.00 | ||||
atıştırma | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 11.30 Sade türk kahvesi, buono şekersiz sütlü çikolata 14.30 sütlaç ,siyah çay 17.00 siyah çay, seboş çizkek 17.30 küçük yağ yakıcı kahve, hurma 20.30 | karışık kuruyemiş, siyah çay 11.30 lifalif bitterli bar, latte, yerli muz 16.30 biscoff kurbiş,kuşburnu poşet çay 17.30 kırmızı elma 22.00 | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.00 buono şekersiz sütlü çikolata,sade türk kahvesi 11.30 çikolata soslu light pasta 16.00 stevialı mistik poşet çay 20.30 yer fıstığı,küçük yağ yakıcı kahve,hurma 23.00 | brownie,latte 9.00 Elma,muz,çikolata, portakal,ceviz , limonlu yeşil çay 15.00 bisküvi,paketli kek 16.00 büyük yağ yakıcı kahve,diyet mamul kurabiye,şokellalı beyaz ekmek 17.00 Delly vişneli bar, sade türk kahvesi 22.30 | diyet mamul kurabiye, küçük yağ yakıcı kahve 11.00 lifalif kuruyemişli bar, sade nescafe 13.00 | ||
spor | 886 38 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 1 şınavı modifiye ve tek kol , bacak kaldırmalı yaptım, plank 40 sn yapabildim gerisi aynen 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 1 mil leslie 90 30 dk normal yürüyüş 150 40 dk yavaş yürüyüş 160 30 dk tempolu yürüyüş 180 500 merdiven 50 | 375 30 dk normal yürüyüş 150 20 dk tempolu yürüyüş 120 20 dk yavaş yürüyüş 80 250 merdiven 25 | 936 23 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 2 mekikte ellerimle boynumu destekledim arkadan çapraz yapıp plank 45 sn yaptım gerisi aynen 138 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 Fitnessblender 27 dk low impact cardio plank ankle top reach yerine random lesliemsi yaptım +3 dk da öyle =30 dk 150 400 merdiven 40 20 dk yavaş yürüyüş 80 25 dk tempolu yürüyüş 150 70 dk normal yürüyüş 350 | 960 ev işleri vardı bugün 4 saat yavaş yürüyüşe saydım | |||
diyet hesabı | 1.360 7 dilim ekmek (12.7=84 gr karb ) 3 porsiyon meyve (12.3=36 gr şeker) 1 porsiyon sebze ( 6 gr karb) 1 su bardağı süt grubu 1 yumurta 3 dilim peynir 100 gr yağsız tavuk eti +6 yk yağ (6.8=48 gr) | 1.142 4 dilim ekmek 48 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 180 gr yağsız tavuk eti + 6 yk yağ | 1.348 8 dilim ekmek 96 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 dilim peynir 180 gr yağsız tavuk eti 7 yk yağ 56 | 1.864 11 dilim ekmek 8 porsiyon meyve 2 porsiyon sebze 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 80 gram yağsız hindi eti 20 gram yağlı kıyma 8 yk yağ 64 |
18 aralık 70.9 | 19 aralık 70.6 | 20 aralık 69.9 | 21 aralık 70.3 | 22 aralık 70.2 | 23 aralık | 24 aralık | |
kalori | 1.200-1.500 | 900-1.200 | 1.200-1.500 | 1.800-2.100 | 420 | ||
karb | 120-150 | 90-120 | 120-150 | 240-270 | |||
yağ | 60-90 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | |||
Şeker | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 90-120 | |||
Pro | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | |||
lif | 12-15 | 18-21 | 15-18 | 27-30 | |||
su | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 0.5 litre | ||
kafein,tein | 300-330 mg | 240-270 mg | 300-330 mg | 240-270 mg | |||
menü | limonlu ılık su, wasa, süzme peynir, zeytin, domates, salatalık, limonlu yeşil çay 9.30 | limonlu ılık su, diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, siyah çay, domates, salatalık, yeşil biber 11.00 | hindili sandviç, siyah çay 11.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, yumurta, limonlu yeşil çay, domates, salatalık 9.00 | ||
körili penne alfredo 16.00 | ızgara tavuk göğüs, haşlanmış nohut ve buğday, naneli yoğurt,salata ,siyah çay 14.00 | baharatlı galeta kaplamalı tavuk but, patates kızartması, karabiber, acılı tarhana çorbası, karışık turşu 13.00 | kıymalı karnabahar yemeği, yoğurt 13.30 | tavuk şiş,4 dilim pide,bulgur pilavı,salata,mercimek çorbası, siyah çay 1 küp şekerli | |||
barbunya pilaki, yoğurt, yeşil biber, tavuk göğüs 18.30 | çok tahıllı ekmek, yumurta, kekikli zeytinyağlı hindi füme,domates, salatalık, limonlu,yeşil çay 20.30 | tavuk dönerli kapalı pide ayran, soğan, domates, sonra siyah çay 18.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği, çok tahıllı ekmek, barbunya pilaki 19.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği yoğurt | |||
atıştırma | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 11.30 Sade türk kahvesi, buono şekersiz sütlü çikolata 14.30 sütlaç ,siyah çay 17.00 siyah çay, seboş çizkek 17.30 küçük yağ yakıcı kahve, hurma 20.30 | karışık kuruyemiş, siyah çay 11.30 lifalif bitterli bar, latte, yerli muz 16.30 biscoff kurbiş,kuşburnu poşet çay 17.30 kırmızı elma 22.00 | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.00 buono şekersiz sütlü çikolata,sade türk kahvesi 11.30 çikolata soslu light pasta 16.00 stevialı mistik poşet çay 20.30 yer fıstığı,küçük yağ yakıcı kahve,hurma 23.00 | brownie,latte 9.00 Elma,muz,çikolata, portakal,ceviz , limonlu yeşil çay 15.00 bisküvi,paketli kek 16.00 büyük yağ yakıcı kahve,diyet mamul kurabiye,şokellalı beyaz ekmek 17.00 Delly vişneli bar, sade türk kahvesi 22.30 | diyet mamul kurabiye, küçük yağ yakıcı kahve 11.00 lifalif kuruyemişli bar, sade nescafe 13.00 lokum sade türk kahvesi lokma tatlısı çilekli şeker 15.45 | ||
spor | 886 38 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 1 şınavı modifiye ve tek kol , bacak kaldırmalı yaptım, plank 40 sn yapabildim gerisi aynen 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 1 mil leslie 90 30 dk normal yürüyüş 150 40 dk yavaş yürüyüş 160 30 dk tempolu yürüyüş 180 500 merdiven 50 | 375 30 dk normal yürüyüş 150 20 dk tempolu yürüyüş 120 20 dk yavaş yürüyüş 80 250 merdiven 25 | 936 23 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 2 mekikte ellerimle boynumu destekledim arkadan çapraz yapıp plank 45 sn yaptım gerisi aynen 138 7 minute arms Holly Dolke, 8 er punch ve leslie kol hareketi ekledim 7 dk olsun diye 28 Fitnessblender 27 dk low impact cardio plank ankle top reach yerine random lesliemsi yaptım +3 dk da öyle =30 dk 150 400 merdiven 40 20 dk yavaş yürüyüş 80 25 dk tempolu yürüyüş 150 70 dk normal yürüyüş 350 | 960 ev işleri vardı bugün 4 saat yavaş yürüyüşe saydım | |||
diyet hesabı | 1.360 7 dilim ekmek (12.7=84 gr karb ) 3 porsiyon meyve (12.3=36 gr şeker) 1 porsiyon sebze ( 6 gr karb) 1 su bardağı süt grubu 1 yumurta 3 dilim peynir 100 gr yağsız tavuk eti +6 yk yağ (6.8=48 gr) | 1.142 4 dilim ekmek 48 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 180 gr yağsız tavuk eti + 6 yk yağ | 1.348 8 dilim ekmek 96 3 porsiyon meyve 36 1 porsiyon sebze 6 1/2 su bardağı süt grubu 1 dilim peynir 180 gr yağsız tavuk eti 7 yk yağ 56 | 1.864 11 dilim ekmek 8 porsiyon meyve 2 porsiyon sebze 1/2 su bardağı süt grubu 1 yumurta 80 gram yağsız hindi eti 20 gram yağlı kıyma 8 yk yağ 64 |
Ok canım
Canım fatsecret ya da diyetkolik iyi :)Ben bunları hiç anlamiyorum
18 aralık
70.919 aralık
70.620 aralık
69.921 aralık
70.322 aralık
70.223 aralık 24 aralık kalori 1.200-1.500 900-1.200 1.200-1.500 1.800-2.100 420 karb 120-150 90-120 120-150 240-270 yağ 60-90 30-60 30-60 30-60 Şeker 30-60 30-60 30-60 90-120 Pro 60-90 30-60 60-90 60-90 lif 12-15 18-21 15-18 27-30 su 2 litre 2 litre 2 litre 2 litre 0.5 litre kafein,tein 300-330 mg 240-270 mg 300-330 mg 240-270 mg menü limonlu ılık su, wasa,
süzme peynir,
zeytin, domates, salatalık,
limonlu yeşil çay 9.30limonlu ılık su, diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı
kahve 9.30çok tahıllı
ekmeğe acukalı
ve süzme peynirli
tost, zeytin, siyah çay, domates, salatalık, yeşil biber
11.00hindili sandviç,
siyah çay
11.30çok tahıllı
ekmeğe acukalı
ve süzme peynirli
tost, zeytin, yumurta,
limonlu yeşil çay, domates, salatalık
9.00körili penne alfredo 16.00 ızgara tavuk göğüs,
haşlanmış nohut ve buğday,
naneli yoğurt,salata ,siyah çay
14.00baharatlı galeta kaplamalı
tavuk but, patates kızartması,
karabiber,
acılı tarhana çorbası, karışık
turşu
13.00kıymalı karnabahar yemeği, yoğurt
13.30tavuk şiş,4 dilim pide,bulgur pilavı,salata,mercimek çorbası, siyah çay 1 küp şekerli barbunya pilaki, yoğurt,
yeşil biber, tavuk göğüs
18.30çok tahıllı ekmek, yumurta,
kekikli zeytinyağlı hindi füme,domates, salatalık, limonlu,yeşil çay
20.30tavuk dönerli kapalı pide
ayran, soğan, domates,
sonra siyah çay
18.00kıymalı pirinçli
lahana yemeği,
çok tahıllı ekmek,
barbunya pilaki
19.00kıymalı pirinçli lahana yemeği
yoğurtatıştırma diyet mamul kurabiye, büyük
yağ yakıcı kahve 11.30
Sade türk kahvesi, buono şekersiz
sütlü çikolata 14.30
sütlaç ,siyah çay 17.00
siyah çay, seboş çizkek
17.30
küçük yağ yakıcı kahve, hurma
20.30karışık kuruyemiş, siyah çay
11.30
lifalif bitterli bar, latte,
yerli muz
16.30
biscoff kurbiş,kuşburnu
poşet çay
17.30
kırmızı elma
22.00diyet mamul kurabiye, büyük
yağ yakıcı kahve 9.00
buono şekersiz sütlü çikolata,sade türk kahvesi
11.30
çikolata soslu light pasta
16.00
stevialı mistik poşet çay
20.30
yer fıstığı,küçük yağ yakıcı kahve,hurma
23.00brownie,latte
9.00
Elma,muz,çikolata,
portakal,ceviz ,
limonlu yeşil çay
15.00
bisküvi,paketli kek
16.00
büyük yağ yakıcı kahve,diyet mamul kurabiye,şokellalı beyaz ekmek
17.00
Delly vişneli bar,
sade türk kahvesi
22.30diyet mamul kurabiye, küçük yağ yakıcı
kahve
11.00
lifalif kuruyemişli bar, sade nescafe
13.00
lokum sade türk kahvesi lokma tatlısı çilekli şeker
15.45
Orta yağlı mısır cipsi
Kesme dondurma siyah çay 16.00spor 886
38 dk - Psyche Truth Flexibity Challenge Day 1
şınavı modifiye ve tek kol ,
bacak kaldırmalı yaptım,
plank 40 sn yapabildim gerisi
aynen228
7 minute arms Holly Dolke,
8 er punch ve leslie kol hareketi
ekledim 7 dk olsun diye 28
1 mil leslie 90
30 dk normal yürüyüş 150
40 dk yavaş yürüyüş 160
30 dk tempolu yürüyüş 180
500 merdiven 50375
30 dk normal yürüyüş 150
20 dk tempolu yürüyüş 120
20 dk yavaş yürüyüş 80
250 merdiven 25936
23 dk -
Psyche Truth Flexibity Challenge Day 2
mekikte ellerimle boynumu destekledim arkadan çapraz yapıp
plank 45 sn yaptım gerisi aynen
138
7 minute arms Holly Dolke,
8 er punch ve leslie kol hareketi
ekledim 7 dk olsun diye 28
Fitnessblender 27 dk low impact cardio plank ankle top reach yerine random lesliemsi yaptım
+3 dk da öyle =30 dk
150
400 merdiven 40
20 dk yavaş yürüyüş 80
25 dk tempolu yürüyüş 150
70 dk normal yürüyüş 350960
ev işleri vardı bugün
4 saat yavaş yürüyüşe saydımdiyet hesabı 1.360
7 dilim ekmek (12.7=84 gr karb )
3 porsiyon meyve (12.3=36 gr şeker)
1 porsiyon sebze ( 6 gr karb)
1 su bardağı süt grubu
1 yumurta
3 dilim peynir
100 gr yağsız tavuk eti
+6 yk yağ (6.8=48 gr)1.142
4 dilim ekmek 48
3 porsiyon meyve 36
1 porsiyon sebze 6
1/2 su bardağı süt grubu
1 yumurta
180 gr yağsız tavuk eti
+ 6 yk yağ1.348
8 dilim ekmek 96
3 porsiyon meyve 36
1 porsiyon sebze 6
1/2 su bardağı süt grubu
1 dilim peynir
180 gr yağsız tavuk eti
7 yk yağ 561.864
11 dilim ekmek
8 porsiyon meyve
2 porsiyon sebze
1/2 su bardağı süt grubu
1 yumurta
80 gram yağsız hindi eti
20 gram yağlı kıyma
8 yk yağ 64
18 aralık 70.9 | 19 aralık 70.6 | 20 aralık 69.9 | 21 aralık 70.3 | 22 aralık 70.2 | 23 aralık | 24 aralık | |
kalori | 1.200-1.500 | 900-1.200 | 1.200-1.500 | 1.800-2.100 | 1.500-1.800 | ||
karb | 120-150 | 90-120 | 120-150 | 240-270 | 180-210 | ||
yağ | 60-90 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 60-90 | ||
Şeker | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 90-120 | 30-60 | ||
Pro | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | ||
lif | 12-15 | 18-21 | 15-18 | 27-30 | 18-21 | ||
su | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | 2 litre | ||
kafein,tein | 300-330 mg | 240-270 mg | 300-330 mg | 240-270 mg | 240-270 mg | ||
menü | limonlu ılık su, wasa, süzme peynir, zeytin, domates, salatalık, limonlu yeşil çay 9.30 | limonlu ılık su, diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, siyah çay, domates, salatalık, yeşil biber 11.00 | hindili sandviç, siyah çay 11.30 | çok tahıllı ekmeğe acukalı ve süzme peynirli tost, zeytin, yumurta, limonlu yeşil çay, domates, salatalık 9.00 | ||
körili penne alfredo 16.00 | ızgara tavuk göğüs, haşlanmış nohut ve buğday, naneli yoğurt,salata ,siyah çay 14.00 | baharatlı galeta kaplamalı tavuk but, patates kızartması, karabiber, acılı tarhana çorbası, karışık turşu 13.00 | kıymalı karnabahar yemeği, yoğurt 13.30 | tavuk şiş,4 dilim pide,bulgur pilavı,salata,mercimek çorbası, siyah çay 1 küp şekerli | |||
barbunya pilaki, yoğurt, yeşil biber, tavuk göğüs 18.30 | çok tahıllı ekmek, yumurta, kekikli zeytinyağlı hindi füme,domates, salatalık, limonlu,yeşil çay 20.30 | tavuk dönerli kapalı pide ayran, soğan, domates, sonra siyah çay 18.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği, çok tahıllı ekmek, barbunya pilaki 19.00 | kıymalı pirinçli lahana yemeği yoğurt 20.00 | |||
atıştırma | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 11.30 Sade türk kahvesi, buono şekersiz sütlü çikolata 14.30 sütlaç ,siyah çay 17.00 siyah çay, seboş çizkek 17.30 küçük yağ yakıcı kahve, hurma 20.30 | karışık kuruyemiş, siyah çay 11.30 lifalif bitterli bar, latte, yerli muz 16.30 biscoff kurbiş,kuşburnu poşet çay 17.30 kırmızı elma 22.00 | diyet mamul kurabiye, büyük yağ yakıcı kahve 9.00 buono şekersiz sütlü çikolata,sade türk kahvesi 11.30 çikolata soslu light pasta 16.00 stevialı mistik poşet çay 20.30 yer fıstığı,küçük yağ yakıcı kahve,hurma 23.00 | brownie,latte 9.00 Elma,muz,çikolata, portakal,ceviz , limonlu yeşil çay 15.00 bisküvi,paketli kek 16.00 büyük yağ yakıcı kahve,diyet mamul kurabiye,şokellalı beyaz ekmek 17.00 Delly vişneli bar, sade türk kahvesi 22.30 | diyet mamul kurabiye, küçük yağ yakıcı kahve 11.00 lifalif kuruyemişli bar, sade nescafe 13.00 lokum sade türk kahvesi lokma tatlısı çilekli şeker 15.45 sade kesme dondurma,siyah çay 18.30 15 gr fındıklı sütlü çikolata,siyah çay 20.45 | ||
