- 29 Nisan 2013
- 21.994
- 115.996
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Not: This feature may not be available in some browsers.
Yavru adım puanı iki kat olacaktıA Arrietty_ sedulu H3RA_ Asi Matmazel
Bugün biraz geç oldu kusura bakmayın.
Sahur; 2 kaşık yoğurt, 2 hurma, 1 portakal, 1 nektari
İftar; Bir tabak kapuska(içinde pirinç yok), iki kaşık yoğurt, 3 tane lahana sarması.
Ara; bir avuç çiğ yer fıstığı, iki kaşık maraş dondurması (aşırı seviyorum, herkes yerken dayanamadım)
Su; 3 litre su
Spor; 80 dk tempolu yürüyüş (200p), 10.000 adım(300p), 120 sn. Plank (40p).
Eki Görüntüle 2846764
Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | |
H3RA_ | ÖDÜL | ||||||
Ozzybal | |||||||
E English_teacherrr | |||||||
Alys | ÖDÜL | ||||||
Melegimkorusun | MUAF | MUAF | MUAF | ||||
noram | ÖDÜL | ||||||
Asi Matmazel | |||||||
Dilber Hala | |||||||
esmeriiim | ÖDÜL | ||||||
asena87 | |||||||
@Serina08 | |||||||
stitch | ÖDÜL | ||||||
Ressamgibi | |||||||
@Onlymemeself | |||||||
aysunayy | ÖDÜL | ||||||
AppLesma | |||||||
aedenli | |||||||
KumraL_KrakeR | |||||||
lalegul52 | |||||||
N Nalyeccc | ÖDÜL |
Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | |
H3RA_ | 325 | 735 | 279 | 1043 | |||
Ozzybal | 155 | 925 | 550 | 576 | |||
E English_teacherrr | 548 | 898 | 488 | 1128 | |||
Alys | 750 | 1230 | 920 | 1350 | |||
Melegimkorusun | 441 | MUAF | MUAF | MUAF | |||
noram | 1450 | 3500 | 1150 | 2244 | |||
Asi Matmazel | 322 | 4295 | 875 | 2345 | |||
Dilber Hala | 219 | 599 | 264 | 1140 | |||
esmeriiim | 350 | 600 | 415 | 610 | |||
asena87 | 340 | 390 | 200 | 390 | |||
@Serina08 | 465 | 2060 | 546 | 1060 | |||
stitch | 1086 | 753 | 275 | 714 | |||
Ressamgibi | 378 | 612 | 485 | 840 | |||
@Onlymemeself | 264 | 551 | 393 | 666 | |||
aysunayy | 510 | 2110 | 825 | 2648 | |||
AppLesma | 180 | 446 | 420 | 660 | |||
aedenli | 1160 | 425 | 153 | ||||
KumraL_KrakeR | 300 | 1240 | 300 | 852 | |||
lalegul52 | 1353 | 1922 | 350 | 2600 | |||
N Nalyeccc | 600 | 2095 | 548 | 3000 |
Eşler | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
lalegul52 Alys | 17.500 14.223 | 14.847 10.031 | 5.633 25.166 | 25.046 20.005 | ||||
aysunayy E English_teacherrr | 12.012 13.024 | 26.118 12.020 | 20.031 12.021 | 30.573 15.010 | ||||
esmeriiim KumraL_KrakeR | 6.748 10.006 | 10.584 8.011 | 4.639 10.034 | 10.181 14.196 | ||||
Asi Matmazel Ressamgibi | 5.740 8.128 | 17.313 10.054 | 11.166 13.203 | 21.999 10.193 | ||||
noram stitch | 10.038 12.199 | 10.051 7.981 | 10.058 5.620 | 21.036 11.100 | ||||
aedenli @Serina08 | 15.550 10.508 | 7.512 12.062 | 5.161 | MUAF 16.173 |
Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam | |
@nurdeva | 8.817 | MUAF | MUAF | MUAF | ||||
K klbk33 | 6.948 | 3.775 | 3.163 | 4.064 | ||||
asena87 | 8.500 | 10.000 | 5.000 | 5.009 | ||||
AppLesma | 5.005 | 6.121 | 10.007 | 9.160 | ||||
Melegimkorusun | 9.748 | |||||||
Dilber Hala | 5.318 | 13.326 | 6.824 | 18.029 | ||||
@Onlymemeself | 8.803 | 8.445 | 8.638 | |||||
H3RA_ | 10.169 | 7.220 | 5.918 | 13.137 | ||||
N Nalyeccc | 8.358 | 9.171 | 37.029 | |||||
Ozzybal | 5.200 | 7.772 | 9.692 | 7.952 | ||||
Dahlia_ | 5.521 | 5.088 | 8.194 | |||||
A Arrietty_ | 22.019 | 14.850 |
A Arrietty_ sedulu H3RA_ Alyssabah
2yumurta
peynir
zeytin
domates.salatalik
1 dilim.ekmek
ara
türk kahvesi
2 tane bisküvi şekerim dustu
ilkindi
omlet
peynir
zeytini
1 dilim ekmek
akşam
tavuk şehriye corba
salata
2 dilim ekmek
yumurtalı bezelye
spor
8.139 adım 244 puan
50 dk tempo yürüyüş 125 puan
25 dk yavaş yürüyüş 25 puan
toplam 375 puan