Aşağıdaki videoyu izleyerek sitemizi ana ekranınıza web uygulaması olarak nasıl kuracağınızı öğrenebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı tarayıcılarda mevcut olmayabilir.
Spor sadece yürüyüşEveeet günü kapatmış biri olarak menümü yazayım
Sabah uyanınca
Akşamdan ısladığım 4 gün kurusu suyuyla
kahvaltı
Bir haşlanmış yumurta
Beş zeytin 60 gr civarı süzme peynir
Domates salatqlık
3 ceviz
Çay
12.30
350 ml tarçınlı süt
15.30
Bir küçük salatalık
16.30
Domatesli sucuklu fit tost (Varyemez tost
)
Domates salatalık
5 zeytin
Kayısılı bitki çayı
3 lt su olur
spor sonra
Arrietty_
H3RA_
sedulu
Ressamgibi
CEYDOS
Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Sali | Carsamba | Persembe | |
![]() | MUAF | MUAF | MUAF | MUAF | MUAF | MUAF | MUAF |
![]() | ![]() 582 | ![]() 1100 | ![]() 308 | ![]() 882 | |||
![]() | ![]() 1085 | ![]() 1232 | ![]() 854 | ![]() 1010 | |||
![]() | ![]() 120 | ![]() 350 | ![]() 235 | ![]() 525 | |||
E English_teacherrr | ![]() 498 | ![]() 630 | ![]() 504 | ![]() 888 | |||
![]() | ![]() 1167 | ![]() 1830 | ![]() 400 | ![]() 2176 | |||
![]() | ![]() 455 | ![]() 1255 | ![]() 100 | ![]() 910 | |||
![]() | ![]() 260 | ![]() 500 | ![]() 280 | ![]() 1720 | |||
![]() | ![]() 497 | ![]() 825 | ![]() 530 | ![]() 1110 | |||
@Serina08 | ![]() 340 | ![]() 740 | MUAF | MUAF | MUAF | MUAF | MUAF |
![]() | ![]() 547 | ![]() 340 | ![]() | ![]() 1090 | |||
@Onlymemeself | ![]() 454 | ![]() 650 | ![]() 1482 | ![]() 1946 | |||
![]() | ![]() 500 | ![]() 1030 | ![]() 615 | ![]() 1113 | |||
![]() | ![]() 312 | ![]() 790 | ![]() 390 | ![]() 780 | |||
![]() | ![]() 192 | ![]() 426 | ![]() 1026 | ![]() 2000 | |||
![]() | ![]() 426 | ![]() MUAF | ![]() 427 | ![]() 785 | |||
N Nalyeccc | ![]() 720 | ![]() 1120 | ![]() 570 | ![]() 1170 | |||
![]() | ![]() 255 | ![]() 655 | ![]() 330 | ![]() 510 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
K klbk33 | ![]() 277 | ![]() 195 | ![]() | ![]() 769 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() 525 | ||||||
O okuyan_e | ![]() 295 |
Eşler | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
![]() @Onlymemeself | 10.038 8.555 | 10.026 15.069 | 10.049 16.811 | 13.165 20.138 | ||||
![]() ![]() | 10.069 10.206 | 12.025 6.023 | 8.601 3.281 | 10.225 11.407 | ||||
@Serina08 ![]() | 7.982 5.868 | 8.109![]() | MUAF 10.027 | MUAF 11.011 | ||||
E
English_teacherrr
N Nalyeccc | 12.580 13.248 | 16.021 15.357 | 11.290 9.092 | 14.037 23.047 | ||||
![]() ![]() | 10.451 6.419 | 9.011 10.300 | 14.126 15.157 | 14.361 25.026 | ||||
![]() ![]() | 11.500 6.324 | 11.417 7.162 | 10.251 8.078 | 8.572 20.660 | ||||
![]() ![]() | 9.588 10.089 | 7.512 16.196 | 6.001 13.005 | 13.014 14.840 |
Üye | Cuma | Cumartesi | Pazar | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Toplam |
![]() | 4.373 | 6.150 | 7.213 | 10.070 | ||||
K klbk33 | 9.265 | 4.521 | ![]() | 11.325 | ||||
![]() | 8.599 | 11.023 | 8.362 | 8.522 | ||||
![]() | 3.969 | 6.686 | 4.504 | 7.455 | ||||
![]() | 6.058 | |||||||
![]() | 6.514 |