- 30 Ocak 2017
- 13.825
- 198.322
- 598
Kurallar



Liste yıldızları kilo yüzdesine göre belirlenir
Kilo yüzdesi bulma
65 kilo biri 1,5 kilo vermişse;
1,5 ÷ 65 × 100 = 2,307 Kilosunun %2'sinden fazla vermiş |
Cezalar


70+ kilo için -1.5
70- kilo için -1.0 kilo
Haşimato, insülin direnci vb. kilo vermeye engel rahatsızlığı olan arkadaşlar için -800 gram
Aylık sınırın altında kalanlar 3 gün 8.000 adım atıp ekran görüntüsü gönderir




Aylık sonuç için 30/40 dk leslie/kardiyo egzersizi (Akıllı saat veya YouTube ekran görüntüsü ile)


Liste de en çok kilo veren 2 üye
haftanın yıldızı seçilir

Yıldızlar lig için hazırlanır

Kazanan gücünü gösterir!


Yakın zamanda iki kere şampiyon olan arkadaşlar 3. Kez haftanın yıldızı seçildiği durumda hak 2. ye geçer
Haftanın yıldızı seçilen üyelerden sonra en çok kilo veren üyenin de 1 uyarısı silinir




Spor Puan Tablosu
Cardio dk - 10 puan
Eliptik dk - 7 Puan
Koşu dk - 10 Puan
Yüzme dk - 4 Puan
Zumba dk - 4 Puan
Dans dk - 3 Puan
Step dk - 3 Puan
Yoga dk - 2 puan
Kondisyon Bisiklet dk - 5 Puan
Leslie dk - 5 Puan
Pilates dk - 8 Puan
Keyfi Yüzme dk - 1 Puan
Park Aletleri dk - 1 Puan
İp atlama 1 tane - 1 Puan
ev temizligi dk - 1 Puan
Bölgesel hareketler dk - 10 Puan
Plank 1sn - 1 Puan
-Ara verildi-
Kişiler | Spor 🏋 | Adım ![]() |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
Adım Yarışı
-
Spor Yarışı
-
Bir kadının gücü
zorluklarla yüzleşme
ve onları aşma cesaretinden gelir
Yıldızlar Listesi ![]() | Kilo Yüzdeleri |
Lila95 ️ ️ | 0.257 |
Chocolita (izin) | |
Delfinia | + |
TheDandelion | 0.100 |
Acqua ️ | 0.200 |
Labellevie ![]() | 0.378 |
Esmusum | 0.200 |
Ruhu revan | 0.532 |
Uçanpayanda ![]() | 1.122 |
Sudem34 | + |
HuMIsma | 2.316 |


![]() ![]() |
Grup Üyeleri | Boy | Başlangıç | Geçen Ay Sonuç | 1. Hafta | 2. Hafta | 3. Hafta | 4. Hafta | Aylık Sonuç | Hedef |
Chocolita(izinli) | 160 | 86.35 | 84.70 | +84.75 | . | . | . | . | 70 |
Pembe L.(izin) | 158 | 86.50 | 80.65 | +82.85 | . | . | . | . | 73 |
Delfinia | 169 | 104.60 | 103.90 | 102.90 | 102.30 | +103.70 | . | . | 95 |
Lila95 | 160 | 81.50 | 78.00 | 77.80 | . | . | . | . | 70 |
TheDandelion | 160 | 77.7 | 73.60 | 73.35 | 73.20 | . | . | . | 69 |
Acqua | 163 | 79.90 | 79.90 | 79.30 | 79.20 | +80.20 | 80.00 | -0.10 | 66 |
Labellevie | 163 | 78.60 | 79.10 | - | +79.30 | 79.00 | . | . | 68 |
Esmusum | 158 | 72.10 | +73.00 | 72.80 | . | . | . | . | 60 |
Uçanpayanda | 158 | 58.85 | . | 57.90 | 57.25 | . | . | . | 54 |
Ruhurevan(izin) | ? | 55.45 | . | +56.35 | 56.05 | . | . | . | ? |
Sudem34 | 171 | 91.10 | . | 88.30 | +89.60 | . | . | . | 85 |
HuMIsma | 170 | 90.65 | . | 88.55 | . | . | . | . | 80 |
D u t | 170 | 76.70 | . | . | . | . | . | . | 70 |
Bierfi | ? | 58.50 | . | . | . | . | . | . | 51 |


![]() ![]() - |
![]() ![]() - |
Son düzenleme: