- 17 Ekim 2021
- 11.332
- 37.607
- 38
-
- Konu Sahibi Diyettenvzgctm-olmuyo
- #981
12 MART | 19 MAYIS | 1 HAZİRAN |
80 | 76,4 | 75,4 |
29 TEMMUZ | 19 AĞUSTOS | 20 EYLÜL | 31 EKİM |
72,5 | 71,0 | 69,3 | 67,5 |
25 KASIM | 26 ARALIK | 14 MART |
65.8 | 63 | 59.1 |
12 MART | 10 NİSAN | 19 MAYIS | 1 HAZİRAN |
80 | 79.2 | 76,4 | 75,4 |
29 TEMMUZ | 19 AĞUSTOS | 20 EYLÜL | 31 EKİM |
72,5 | 71,0 | 69,3 | 67,5 |
25 KASIM | 26 ARALIK | OCAK | ŞUBAT |
65.8 | 63 | bulamadim | bulamadim |
14 MART 59.1 | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN |
194 goruntuleme,vay beBugünün ikinci yeşil çayını içeceğim
Üzüldüm ya, insaallah halledersinMaalesef kilo aldım. Tekrardan yeniden başlamam lazım . Hedef kilona yaklaştın mı
58.4Şu 200 gram odem giderse ayni kg olurum ama -300 gidip, 58.7 olmak istiyorum bugün.
226 goruntlemeYeşil çay içeceğim