2011 Ocak Annelerinin Listesi

Merhabalar ben de listeye giryim bari:)))
Sat:26 nisan ,tahmini doğum tarihi:31ocak ,hamile kaldığım kilo:60,yaşım:30 ,bebeğim :kız
 
2011 OCAK ANNELERıNıN LıSTESı

:nazar:|***KK Nick***|***YAŞ***|***SAT***|***Tahmini D.T.***|***Hamiş kaldığı kilo***|***Cinsiyet***|***Bebişimizin Adı***|

1| Deniz1958 |23|1 Nisan|6 Ocak|70 kg|kaydirigubbakcemile2| EYLÜL DENİZ|
2| Belinay_85 |24|28 Mart|5 OCAK|65 kg|gamyoncuiremsu|?|
3| GreenPearl |33|28 Mart|2 OCAK|57 kg|gamyoncuiremsu|?|
4| Guldeseker |25|31 Mart|5 OCAK|67 kg|gamyoncuiremsu|?|
5| B.u.l.u.t |29|6 Nisan|11 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|DEFNE|
6| Mrl_26 |27|5 Nisan|10 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|DEFNE|
7| Erazze |26|01 Nisan|6 OCAK|63 kg|kaydirigubbakcemile2|AZRA İZEM|
8| Oozggee|||11 OCAK|||?|
9| YusNes |22|5 Nisan|11 OCAK|59 kg|gamyoncuiremsu|?|
10| Has_bahce |28|6 Nisan|11 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
11| Mystryy|28|4 Nisan|9 OCAK|59 kg|?|?|
12| A_L_A|34|28 Mart|2 OCAK|63 kg|?|?|
13| Kaderdincer |30|28 Mart|10 OCAK|68 kg|gamyoncuiremsu|ÖMER ERDEM|
14| Betmur|22||1 OCAK|70 kg|?|?|
15| Citos2903 |30||7 OCAK|70 kg|gamyoncuiremsu|MEHMET SERDAR|
16| Caldion78|||1 OCAK|||?|
17| Bekleyis |24||5 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
18| Tilsim2||1 Nisan|6 OCAK||?|?|
19| Neva10 |33|8 Nisan|13 OCAK|57 kg|gamyoncuiremsu|?|
20| Sibush |26||7 OCAK|59 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
21| Patruska24 |26|30 Mart|4 OCAK|50 kg|gamyoncuiremsu|DORUK|
22|Nehir6161|||14 OCAK|73 kg|?|?|
23| Deep |30|1 Nisan|6 OCAK|48 kg|gamyoncuiremsu|EKİN DEMİR|
24| Vuslatyaren |28|6 Nisan|11 OCAK|61 kg|kaydirigubbakcemile2 kaydirigubbakcemile2|?|
25|
26| Cambazz |26|8 Nisan|13 OCAK|52 kg|gamyoncuiremsu|ARDA|
27|Ayem2007|27|31 Mart|5 OCAK|58 kg|?|?|
28| Hadibakem |28|13 Nisan||56 kg|gamyoncuiremsu|?|
29| _Bulut_ |23|8 Nisan|15 OCAK||kaydirigubbakcemile2|KATRE SU|
30| Sirinemm ||8 Nisan|13 OCAK|50 kg|kaydirigubbakcemile2|ELİF|
31| Hogatoe |31|2 Nisan|7 OCAK|78 kg|gamyoncuiremsu|DORUK MERT|
32|Bebiskom||31 Mart|||?|?|
33|Songul84||29 Mart|||?|?|
34| Ecedemir80 |28|11 Nisan|16 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
35|Cennetkokulumm|24|14 Nisan| 19 OCAK|55 kg|?|?|
36| Remziye44 |27|31 Mart|5 OCAK||gamyoncuiremsu|CELALETTİN AHMET|
37|Vuslat2006|23|2 Nisan|7 OCAK|60 kg|?|?|
38| Ozlenen2010 |26|25 Nisan|30 OCAK|76 kg|kaydirigubbakcemile2|YAREN|
39| Sonsenabd ||11 Nisan|17 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|?|
40|Sihirim|27|14 Nisan|19 OCAK|64 kg|?|?| |
41| Loliss |21|8 Nisan|13 OCAK|48 kg|kaydirigubbakcemile2|MİRAY GÖRKEM|
42|Prensesss0162|25|30 Mart|4 OCAK|62 kg|?|?|
43|Egoler|25|19 Nisan||58 kg|?|?|
44|Ahmir09|||||?|?|
45|Hedarzu|25|23 Nisan|28 OCAK||?|?|
46| Beyficey |31|4 Nisan|9 OCAK|56 kg|gamyoncuiremsu|?|
47| Lal |21|18 Nisan|31 OCAK|65 kg|kaydirigubbakcemile2|ERVA NUR|
48|Virvir|27|23 Nisan|||?|?|
49|Nesli81|23|28 Nisan|||?|?|
50|Üzgünkız|
51| Eelifes |||22 OCAK||kaydirigubbakcemile2|?|
52|Marla16|
53| Gulayy85 |24|26 Nisan|30 OCAK||gamyoncuiremsu|?|
54|Nur78|
55|Gozdeati||26 Nisan|||?|?|
56|Kdr7|
57|Eylulnisan||20 Nisan|25 OCAK||?|?|
58|Aysezeynep||24 Nisan|29 OCAK||?|?|
59|Banusu|
60|Bengi_|28|20 Nisan|25 OCAK||?|?|
61| *Kus-Yuvasi* |33|11 Nisan|16 OCAK|64 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP SENA|
62| Yesimpk35 |23|26 Nisan| 31 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu|MERT|
63| Buurcuum |22|16 Nisan|21 OCAK|64 kg|kaydirigubbakcemile2|DURU|
64|Nehir25|25|23 Nisan|28 OCAK|59 kg|?|?|
65|BeyazGelin|21|17 Nisan|22 OCAK|55 kg|?|?|
66| Dolunay |25|22 Nisan|27 OCAK|55 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP |
67| Tugcekbr |22|25 Nisan|30 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu|AHMET BATIN|
68|Pinar_tugce|30|7 Nisan|||?|?|
69| Mystery.77 |32|6 Nısan|11 OCAK|76 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
70| Papatya prenses |25|5 Nisan|12 OCAK|52 kg|gamyoncuiremsu|?|
71|Derenel|28|3 Nisan|8 OCAK|52 kg|?|?|
72| Cancer68 |23|30 Mart|5 OCAK|55 kg|gamyoncuiremsu|?|
73|Egitimci38|28|18 Nisan|23 OCAK||?|?|
74| Sel sel |26|6 Nisan|11 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu kaydirigubbakcemile2 |ÖMER YUSUF - SUDE|
75|Nurayaz||7 Nisan||57 kg|?|?|
76| Bskozberk |26|23 Nisan|28 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
77| Suhan1 |31|29 Mart|3 OCAK|57 kg|kaydirigubbakcemile2|ECE TANEM|
78| Dirim |27|17 Nisan||50 kg|gamyoncuiremsu|?|
79|Ozlemgulten|35|4 Nisan||64 kg|?|?|
80| Mavilim85 |25|23 Nisan|27 OCAK|59 kg|kaydirigubbakcemile2|ECRİN|
81| Hunny |26|11 Nisan||48 kg|gamyoncuiremsu|KEREM|
82|Adam|32|15 Nisan|20 OCAK|64 kg|?|?|
83|Zeycane|29|15 Nisan||65 kg|?|?|
84|Nurhaniyet||6 Nisan|11 OCAK||?|?|
85|Xenalix||26 Nisan|31 OCAK||?|?|
86| Adilemir ||30 Mart| 4 OCAK|54 kg|gamyoncuiremsu|?|
87| BanuTolga |32|8 Nisan|13 Ocak|81 kg|gamyoncuiremsu|EFE|
88| Ahsen_81 ||6 Nisan|11 OCAK|82 kg|gamyoncuiremsu|YUSUF|
89|Nurayaz|27|7 Nisan||56 kg|?|?|
90|Flzdrgc||13 Nisan|18 OCAK|65 kg|?|?|
91| Bebish22 ||8 Nisan|13 OCAK|54 kg|kaydirigubbakcemile2|HATİCE ÖYKÜ|
92|Minoz|||20 OCAK||?|?|
93|Elfella
94|Tulbe2006|28|7 Nisan|14 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|BEKİR|
95| _Bastet_ |25| 20 Nisan||52 kg|gamyoncuiremsu|?|
96|Essab|29|28 Mart|2 OCAK||?|?|
97| Enimopa |27|1 Nisan||65 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
98|Bara|||28 OCAK||?|?|
99| Elma sekeri |25|3 Nisan|8 OCAK|78 kg|gamyoncuiremsu|?|
100| Cananocak |25|1 Nisan|6 OCAK|70 kg|gamyoncuiremsu|HARUN DORUK|
101| Tatlicadi2 |34|22 Nisan|23 OCAK|76 kg|gamyoncuiremsu|?|
102| Anjelic ||23 Nisan|27 OCAK||kaydirigubbakcemile2kaydirigubbakcemile2|
103| mugecan35 ||12 Nisan|8 OCAK||kaydirigubbakcemile2|NİSAN|
104| Belgun |27|15 Nisan|20 OCAK|57 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP ASYA|
105| Zaman_siz ||1 Nisan|6 OCAK|82 kg|gamyoncuiremsu|?|
106| Manolya83 |27|25 Nisan|30 OCAK|58 kg|kaydirigubbakcemile2|
107| Zap_zup |19|23 Nisan||52 kg|kaydirigubbakcemile2||
108| Aysenfatos ||26 Nisan||51 kg|gamyoncuiremsu|YUSUF DEMİR|
109| Ozgey |25|23 Nisan|28 OCAK|68 kg|gamyoncuiremsu|EMİR ARAS|
110| Buki82 |27|16 Nisan|20 OCAK|49 kg|gamyoncuiremsu| HASAN KAYRA|
111| Gelincik204 |26|8 Nisan|5 OCAK|?|gamyoncuiremsu|EGE DEVRAN|
112| sheker_cat |23|11 Nisan|23 OCAK|73.5 kg|kaydirigubbakcemile2|İLKEM|
113| Young |26|09 Nisan|14 OCAK|59kg|gamyoncuiremsu|?|
114| Sabeg |28|14 Nisan|20 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|TAHA|
115| Aa1 ||23 Nisan|27 OCAK||kaydirigubbakcemile2|AYŞE|
116| Secil8984 ||1 Nisan|||kaydirigubbakcemile2| ELA NAZ|
117| Alya_x |35|9 Nisan|14 Ocak|72 kg|gamyoncuiremsu|EMİR|
118| Asya1907 |33|22 Nisan|27 OCAK|64 kg|gamyoncuiremsu|?|
119| Dugutu |22||23 OCAK||gamyoncuiremsu|TOPRAK|
120| Gabriele |14 Nisan|20 OCAK||gamyoncuiremsu|DORUK|
 
2011 OCAK ANNELERıNıN LıSTESı

:nazar:|***KK Nick***|***YAŞ***|***SAT***|***Tahmini D.T.***|***Hamiş kaldığı kilo***|***Cinsiyet***|***Bebişimizin Adı***|

1| Deniz1958 |23|1 Nisan|6 Ocak|70 kg|kaydirigubbakcemile2| EYLÜL DENİZ|
2| Belinay_85 |24|28 Mart|5 OCAK|65 kg|gamyoncuiremsu|?|
3| GreenPearl |33|28 Mart|2 OCAK|57 kg|gamyoncuiremsu|?|
4| Guldeseker |25|31 Mart|5 OCAK|67 kg|gamyoncuiremsu|?|
5| B.u.l.u.t |29|6 Nisan|11 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|DEFNE|
6| Mrl_26 |27|5 Nisan|10 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|DEFNE|
7| Erazze |26|01 Nisan|6 OCAK|63 kg|kaydirigubbakcemile2|AZRA İZEM|
8| Oozggee|||11 OCAK|||?|
9| YusNes |22|5 Nisan|11 OCAK|59 kg|gamyoncuiremsu|?|
10| Has_bahce |28|6 Nisan|11 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
11| Mystryy|28|4 Nisan|9 OCAK|59 kg|?|?|
12| A_L_A|34|28 Mart|2 OCAK|63 kg|?|?|
13| Kaderdincer |30|28 Mart|10 OCAK|68 kg|gamyoncuiremsu|ÖMER ERDEM|
14| Betmur|22||1 OCAK|70 kg|?|?|
15| Citos2903 |30||7 OCAK|70 kg|gamyoncuiremsu|MEHMET SERDAR|
16| Caldion78|||1 OCAK|||?|
17| Bekleyis |24||5 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
18| Tilsim2||1 Nisan|6 OCAK||?|?|
19| Neva10 |33|8 Nisan|13 OCAK|57 kg|gamyoncuiremsu|?|
20| Sibush |26||7 OCAK|59 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
21| Patruska24 |26|30 Mart|4 OCAK|50 kg|gamyoncuiremsu|DORUK|
22|Nehir6161|||14 OCAK|73 kg|?|?|
23| Deep |30|1 Nisan|6 OCAK|48 kg|gamyoncuiremsu|EKİN DEMİR|
24| Vuslatyaren |28|6 Nisan|11 OCAK|61 kg|kaydirigubbakcemile2 kaydirigubbakcemile2|?|
25|
26| Cambazz |26|8 Nisan|13 OCAK|52 kg|gamyoncuiremsu|ARDA|
27|Ayem2007|27|31 Mart|5 OCAK|58 kg|?|?|
28| Hadibakem |28|13 Nisan||56 kg|gamyoncuiremsu|?|
29| _Bulut_ |23|8 Nisan|15 OCAK||kaydirigubbakcemile2|KATRE SU|
30| Sirinemm ||8 Nisan|13 OCAK|50 kg|kaydirigubbakcemile2|ELİF|
31| Hogatoe |31|2 Nisan|7 OCAK|78 kg|gamyoncuiremsu|DORUK MERT|
32|Bebiskom||31 Mart|||?|?|
33|Songul84||29 Mart|||?|?|
34| Ecedemir80 |28|11 Nisan|16 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
35|Cennetkokulumm|24|14 Nisan| 19 OCAK|55 kg|?|?|
36| Remziye44 |27|31 Mart|5 OCAK||gamyoncuiremsu|CELALETTİN AHMET|
37|Vuslat2006|23|2 Nisan|7 OCAK|60 kg|?|?|
38| Ozlenen2010 |26|25 Nisan|30 OCAK|76 kg|kaydirigubbakcemile2|YAREN|
39| Sonsenabd ||11 Nisan|17 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|?|
40|Sihirim|27|14 Nisan|19 OCAK|64 kg|?|?| |
41| Loliss |21|8 Nisan|13 OCAK|48 kg|kaydirigubbakcemile2|MİRAY GÖRKEM|
42|Prensesss0162|25|30 Mart|4 OCAK|62 kg|?|?|
43|Egoler|25|19 Nisan||58 kg|?|?|
44|Ahmir09|||||?|?|
45|Hedarzu|25|23 Nisan|28 OCAK||?|?|
46| Beyficey |31|4 Nisan|9 OCAK|56 kg|gamyoncuiremsu|?|
47| Lal |21|18 Nisan|31 OCAK|65 kg|kaydirigubbakcemile2|ERVA NUR|
48|Virvir|27|23 Nisan|||?|?|
49|Nesli81|23|28 Nisan|||?|?|
50|Üzgünkız|
51| Eelifes |||22 OCAK||kaydirigubbakcemile2|?|
52|Marla16|
53| Gulayy85 |24|26 Nisan|30 OCAK||gamyoncuiremsu|?|
54|Nur78|
55|Gozdeati||26 Nisan|||?|?|
56|Kdr7|
57|Eylulnisan||20 Nisan|25 OCAK||?|?|
58|Aysezeynep||24 Nisan|29 OCAK||?|?|
59|Banusu|
60|Bengi_|28|20 Nisan|25 OCAK||?|?|
61| *Kus-Yuvasi* |33|11 Nisan|16 OCAK|64 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP SENA|
62| Yesimpk35 |23|26 Nisan| 31 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu|MERT|
63| Buurcuum |22|16 Nisan|21 OCAK|64 kg|kaydirigubbakcemile2|DURU|
64|Nehir25|25|23 Nisan|28 OCAK|59 kg|?|?|
65|BeyazGelin|21|17 Nisan|22 OCAK|55 kg|?|?|
66| Dolunay |25|22 Nisan|27 OCAK|55 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP |
67| Tugcekbr |22|25 Nisan|30 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu|AHMET BATIN|
68|Pinar_tugce|30|7 Nisan|||?|?|
69| Mystery.77 |32|6 Nısan|11 OCAK|76 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
70| Papatya prenses |25|5 Nisan|12 OCAK|52 kg|gamyoncuiremsu|?|
71|Derenel|28|3 Nisan|8 OCAK|52 kg|?|?|
72| Cancer68 |23|30 Mart|5 OCAK|55 kg|gamyoncuiremsu|?|
73|Egitimci38|28|18 Nisan|23 OCAK||?|?|
74| Sel sel |26|6 Nisan|11 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu kaydirigubbakcemile2 |ÖMER YUSUF - SUDE|
75|Nurayaz||7 Nisan||57 kg|?|?|
76| Bskozberk |26|23 Nisan|28 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
77| Suhan1 |31|29 Mart|3 OCAK|57 kg|kaydirigubbakcemile2|ECE TANEM|
78| Dirim |27|17 Nisan||50 kg|gamyoncuiremsu|?|
79|Ozlemgulten|35|4 Nisan||64 kg|?|?|
80| Mavilim85 |25|23 Nisan|27 OCAK|59 kg|kaydirigubbakcemile2|ECRİN|
81| Hunny |26|11 Nisan||48 kg|gamyoncuiremsu|KEREM|
82|Adam|32|15 Nisan|20 OCAK|64 kg|?|?|
83|Zeycane|29|15 Nisan||65 kg|?|?|
84|Nurhaniyet||6 Nisan|11 OCAK||?|?|
85|Xenalix||26 Nisan|31 OCAK||?|?|
86| Adilemir ||30 Mart| 4 OCAK|54 kg|gamyoncuiremsu|?|
87| BanuTolga |32|8 Nisan|13 Ocak|81 kg|gamyoncuiremsu|EFE|
88| Ahsen_81 ||6 Nisan|11 OCAK|82 kg|gamyoncuiremsu|YUSUF|
89|Nurayaz|27|7 Nisan||56 kg|?|?|
90|Flzdrgc||13 Nisan|18 OCAK|65 kg|?|?|
91| Bebish22 ||8 Nisan|13 OCAK|54 kg|kaydirigubbakcemile2|HATİCE ÖYKÜ|
92|Minoz|||20 OCAK||?|?|
93|Elfella
94|Tulbe2006|28|7 Nisan|14 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|BEKİR|
95| _Bastet_ |25| 20 Nisan||52 kg|gamyoncuiremsu|?|
96|Essab|29|28 Mart|2 OCAK||?|?|
97| Enimopa |27|1 Nisan||65 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
98|Bara|||28 OCAK||?|?|
99| Elma sekeri |25|3 Nisan|8 OCAK|78 kg|gamyoncuiremsu|?|
100| Cananocak |25|1 Nisan|6 OCAK|70 kg|gamyoncuiremsu|HARUN DORUK|
101| Tatlicadi2 |34|22 Nisan|23 OCAK|76 kg|gamyoncuiremsu|?|
102| Anjelic ||23 Nisan|27 OCAK||kaydirigubbakcemile2kaydirigubbakcemile2|
103| mugecan35 ||12 Nisan|8 OCAK||kaydirigubbakcemile2|NİSAN|
104| Belgun |27|15 Nisan|20 OCAK|57 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP ASYA|
105| Zaman_siz ||1 Nisan|6 OCAK|82 kg|gamyoncuiremsu|?|
106| Manolya83 |27|25 Nisan|30 OCAK|58 kg|kaydirigubbakcemile2|
107| Zap_zup |19|23 Nisan||52 kg|kaydirigubbakcemile2||
108| Aysenfatos ||26 Nisan||51 kg|gamyoncuiremsu|YUSUF DEMİR|
109| Ozgey |25|23 Nisan|28 OCAK|68 kg|gamyoncuiremsu|EMİR ARAS|
110| Buki82 |27|16 Nisan|20 OCAK|49 kg|gamyoncuiremsu| HASAN KAYRA|
111| Gelincik204 |26|8 Nisan|5 OCAK|?|gamyoncuiremsu|EGE DEVRAN|
112| sheker_cat |23|11 Nisan|23 OCAK|73.5 kg|kaydirigubbakcemile2|İLKEM|
113| Young |26|09 Nisan|14 OCAK|59kg|gamyoncuiremsu|?|
114| Sabeg |28|14 Nisan|20 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|TAHA|
115| Aa1 ||23 Nisan|27 OCAK||kaydirigubbakcemile2|AYŞE|
116| Secil8984 ||1 Nisan|||kaydirigubbakcemile2| ELA NAZ|
117| Alya_x |35|9 Nisan|14 Ocak|72 kg|gamyoncuiremsu|EMİR|
118| Asya1907 |33|22 Nisan|27 OCAK|64 kg|gamyoncuiremsu|?|
119| Dugutu |22||23 OCAK||gamyoncuiremsu|TOPRAK|
120| Gabriele |14 Nisan|20 OCAK||gamyoncuiremsu|DORUK|
121| Begondi |28|17 Nisan|22 OCAK||gamyoncuiremsu|?|
 
Son düzenleyen: Moderatör:
2011 OCAK ANNELERıNıN LıSTESı

:nazar:|***KK Nick***|***YAŞ***|***SAT***|***Tahmini D.T.***|***Hamiş kaldığı kilo***|***Cinsiyet***|***Bebişimizin Adı***|

1| Deniz1958 |23|1 Nisan|6 Ocak|70 kg|kaydirigubbakcemile2| EYLÜL DENİZ|
2| Belinay_85 |24|28 Mart|5 OCAK|65 kg|gamyoncuiremsu|?|
3| GreenPearl |33|28 Mart|2 OCAK|57 kg|gamyoncuiremsu|?|
4| Guldeseker |25|31 Mart|5 OCAK|67 kg|gamyoncuiremsu|?|
5| B.u.l.u.t |29|6 Nisan|11 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|DEFNE|
6| Mrl_26 |27|5 Nisan|10 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|DEFNE|
7| Erazze |26|01 Nisan|6 OCAK|63 kg|kaydirigubbakcemile2|AZRA İZEM|
8| Oozggee|||11 OCAK|||?|
9| YusNes |22|5 Nisan|11 OCAK|59 kg|gamyoncuiremsu|?|
10| Has_bahce |28|6 Nisan|11 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
11| Mystryy|28|4 Nisan|9 OCAK|59 kg|?|?|
12| A_L_A|34|28 Mart|2 OCAK|63 kg|?|?|
13| Kaderdincer |30|28 Mart|10 OCAK|68 kg|gamyoncuiremsu|ÖMER ERDEM|
14| Betmur|22||1 OCAK|70 kg|?|?|
15| Citos2903 |30||7 OCAK|70 kg|gamyoncuiremsu|MEHMET SERDAR|
16| Caldion78|||1 OCAK|||?|
17| Bekleyis |24||5 OCAK|68 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
18| Tilsim2||1 Nisan|6 OCAK||?|?|
19| Neva10 |33|8 Nisan|13 OCAK|57 kg|gamyoncuiremsu|?|
20| Sibush |26||7 OCAK|59 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
21| Patruska24 |26|30 Mart|4 OCAK|50 kg|gamyoncuiremsu|DORUK|
22|Nehir6161|||14 OCAK|73 kg|?|?|
23| Deep |30|1 Nisan|6 OCAK|48 kg|gamyoncuiremsu|EKİN DEMİR|
24| Vuslatyaren |28|6 Nisan|11 OCAK|61 kg|kaydirigubbakcemile2 kaydirigubbakcemile2|?|
25|
26| Cambazz |26|8 Nisan|13 OCAK|52 kg|gamyoncuiremsu|ARDA|
27|Ayem2007|27|31 Mart|5 OCAK|58 kg|?|?|
28| Hadibakem |28|13 Nisan||56 kg|gamyoncuiremsu|?|
29| _Bulut_ |23|8 Nisan|15 OCAK||kaydirigubbakcemile2|KATRE SU|
30| Sirinemm ||8 Nisan|13 OCAK|50 kg|kaydirigubbakcemile2|ELİF|
31| Hogatoe |31|2 Nisan|7 OCAK|78 kg|gamyoncuiremsu|DORUK MERT|
32|Bebiskom||31 Mart|||?|?|
33|Songul84||29 Mart|||?|?|
34| Ecedemir80 |28|11 Nisan|16 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
35|Cennetkokulumm|24|14 Nisan| 19 OCAK|55 kg|?|?|
36| Remziye44 |27|31 Mart|5 OCAK||gamyoncuiremsu|CELALETTİN AHMET|
37|Vuslat2006|23|2 Nisan|7 OCAK|60 kg|?|?|
38| Ozlenen2010 |26|25 Nisan|30 OCAK|76 kg|kaydirigubbakcemile2|YAREN|
39| Sonsenabd ||11 Nisan|17 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|?|
40|Sihirim|27|14 Nisan|19 OCAK|64 kg|?|?| |
41| Loliss |21|8 Nisan|13 OCAK|48 kg|kaydirigubbakcemile2|MİRAY GÖRKEM|
42|Prensesss0162|25|30 Mart|4 OCAK|62 kg|?|?|
43|Egoler|25|19 Nisan||58 kg|?|?|
44|Ahmir09|||||?|?|
45|Hedarzu|25|23 Nisan|28 OCAK||?|?|
46| Beyficey |31|4 Nisan|9 OCAK|56 kg|gamyoncuiremsu|?|
47| Lal |21|18 Nisan|31 OCAK|65 kg|kaydirigubbakcemile2|ERVA NUR|
48|Virvir|27|23 Nisan|||?|?|
49|Nesli81|23|28 Nisan|||?|?|
50|Üzgünkız|
51| Eelifes |||22 OCAK||kaydirigubbakcemile2|?|
52|Marla16|
53| Gulayy85 |24|26 Nisan|30 OCAK||gamyoncuiremsu|?|
54|Nur78|
55|Gozdeati||26 Nisan|||?|?|
56|Kdr7|
57|Eylulnisan||20 Nisan|25 OCAK||?|?|
58|Aysezeynep||24 Nisan|29 OCAK||?|?|
59|Banusu|
60|Bengi_|28|20 Nisan|25 OCAK||?|?|
61| *Kus-Yuvasi* |33|11 Nisan|16 OCAK|64 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP SENA|
62| Yesimpk35 |23|26 Nisan| 31 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu|MERT|
63| Buurcuum |22|16 Nisan|21 OCAK|64 kg|kaydirigubbakcemile2|DURU|
64|Nehir25|25|23 Nisan|28 OCAK|59 kg|?|?|
65|BeyazGelin|21|17 Nisan|22 OCAK|55 kg|?|?|
66| Dolunay |25|22 Nisan|27 OCAK|55 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP |
67| Tugcekbr |22|25 Nisan|30 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu|AHMET BATIN|
68|Pinar_tugce|30|7 Nisan|||?|?|
69| Mystery.77 |32|6 Nısan|11 OCAK|76 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
70| Papatya prenses |25|5 Nisan|12 OCAK|52 kg|gamyoncuiremsu|?|
71|Derenel|28|3 Nisan|8 OCAK|52 kg|?|?|
72| Cancer68 |23|30 Mart|5 OCAK|55 kg|gamyoncuiremsu|ARDA KAAN|
73|Egitimci38|28|18 Nisan|23 OCAK||?|?|
74| Sel sel |26|6 Nisan|11 OCAK|58 kg|gamyoncuiremsu kaydirigubbakcemile2 |ÖMER YUSUF - SUDE|
75|Nurayaz||7 Nisan||57 kg|?|?|
76| Bskozberk |26|23 Nisan|28 OCAK|52 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
77| Suhan1 |31|29 Mart|3 OCAK|57 kg|kaydirigubbakcemile2|ECE TANEM|
78| Dirim |27|17 Nisan||50 kg|gamyoncuiremsu|?|
79|Ozlemgulten|35|4 Nisan||64 kg|?|?|
80| Mavilim85 |25|23 Nisan|27 OCAK|59 kg|kaydirigubbakcemile2|ECRİN|
81| Hunny |26|11 Nisan||48 kg|gamyoncuiremsu|KEREM|
82|Adam|32|15 Nisan|20 OCAK|64 kg|?|?|
83|Zeycane|29|15 Nisan||65 kg|?|?|
84|Nurhaniyet||6 Nisan|11 OCAK||?|?|
85|Xenalix||26 Nisan|31 OCAK||?|?|
86| Adilemir ||30 Mart| 4 OCAK|54 kg|gamyoncuiremsu|?|
87| BanuTolga |32|8 Nisan|13 Ocak|81 kg|gamyoncuiremsu|EFE|
88| Ahsen_81 ||6 Nisan|11 OCAK|82 kg|gamyoncuiremsu|YUSUF|
89|Nurayaz|27|7 Nisan||56 kg|?|?|
90|Flzdrgc||13 Nisan|18 OCAK|65 kg|?|?|
91| Bebish22 ||8 Nisan|13 OCAK|54 kg|kaydirigubbakcemile2|HATİCE ÖYKÜ|
92|Minoz|||20 OCAK||?|?|
93|Elfella
94|Tulbe2006|28|7 Nisan|14 OCAK|62 kg|gamyoncuiremsu|BEKİR|
95| _Bastet_ |25| 20 Nisan||52 kg|gamyoncuiremsu|?|
96|Essab|29|28 Mart|2 OCAK||?|?|
97| Enimopa |27|1 Nisan||65 kg|kaydirigubbakcemile2|?|
98|Bara|||28 OCAK||?|?|
99| Elma sekeri |25|3 Nisan|8 OCAK|78 kg|gamyoncuiremsu|?|
100| Cananocak |25|1 Nisan|6 OCAK|70 kg|gamyoncuiremsu|HARUN DORUK|
101| Tatlicadi2 |34|22 Nisan|23 OCAK|76 kg|gamyoncuiremsu|?|
102| Anjelic ||23 Nisan|27 OCAK||kaydirigubbakcemile2kaydirigubbakcemile2|
103| mugecan35 ||12 Nisan|8 OCAK||kaydirigubbakcemile2|NİSAN|
104| Belgun |27|15 Nisan|20 OCAK|57 kg|kaydirigubbakcemile2|ZEYNEP ASYA|
105| Zaman_siz ||1 Nisan|6 OCAK|82 kg|gamyoncuiremsu|?|
106| Manolya83 |27|25 Nisan|30 OCAK|58 kg|kaydirigubbakcemile2|
107| Zap_zup |19|23 Nisan||52 kg|kaydirigubbakcemile2||
108| Aysenfatos ||26 Nisan||51 kg|gamyoncuiremsu|YUSUF DEMİR|
109| Ozgey |25|23 Nisan|28 OCAK|68 kg|gamyoncuiremsu|EMİR ARAS|
110| Buki82 |27|16 Nisan|20 OCAK|49 kg|gamyoncuiremsu| HASAN KAYRA|
111| Gelincik204 |26|8 Nisan|5 OCAK|?|gamyoncuiremsu|EGE DEVRAN|
112| sheker_cat |23|11 Nisan|23 OCAK|73.5 kg|kaydirigubbakcemile2|İLKEM|
113| Young |26|09 Nisan|14 OCAK|59kg|gamyoncuiremsu|?|
