- 17 Ağustos 2023
- 7.837
- 23.764
- 268
- Konu Sahibi Infinite Soul
- #1
Yine yeniden başlıyoruuz kızlarr yaza zayif giremedik ama kışa neden olmasın
1)tartıları her çarşamba beni etiketleyerek düzenli olarak atıyorsunuz.
2)Çarşamba günü tarti atmayana sadece 1gün süre veriliyor ya salı yani bir gün önce atsın ya da perşembe mutlaka atmalı yoksa ceza var.
3)Her hafta hiç kilo vermeyenler 10bin adım ceza alır fotoğrafla belgelenmesinini isteriz
4)Kararlıysanız katılın lütfen çünki
2hafta üst üste tarti yollamayan tablodan çıkarılır aktif olmalısınız.
Gülerek eğlenerek kiloları birlikte vericezz kim isterse bize katıla bilir
Kadınlar isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur unutmayın.
Öpüldünüüz


Zayıflarken bizimle olanları, öncesi sonrası yapıyoruz. 50 kiloyla başlayıp 70 le bitirmeyin o yüzden hxhxhxh
Bababababa
Bllossom
Yulaflara üfleyen gadını Mehter zayıflama takımı adına şuraya gurur abidemiz olarak bırakıyorum









1)tartıları her çarşamba beni etiketleyerek düzenli olarak atıyorsunuz.
2)Çarşamba günü tarti atmayana sadece 1gün süre veriliyor ya salı yani bir gün önce atsın ya da perşembe mutlaka atmalı yoksa ceza var.
3)Her hafta hiç kilo vermeyenler 10bin adım ceza alır fotoğrafla belgelenmesinini isteriz
4)Kararlıysanız katılın lütfen çünki
2hafta üst üste tarti yollamayan tablodan çıkarılır aktif olmalısınız.
Gülerek eğlenerek kiloları birlikte vericezz kim isterse bize katıla bilir
Kadınlar isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur unutmayın.

Öpüldünüüz



Zayıflarken bizimle olanları, öncesi sonrası yapıyoruz. 50 kiloyla başlayıp 70 le bitirmeyin o yüzden hxhxhxh
Bababababa

Yulaflara üfleyen gadını Mehter zayıflama takımı adına şuraya gurur abidemiz olarak bırakıyorum









Üye | Boy | kilo | Hedef | 1hafta | 2hafta | 3hafta | 4hafta | 5hafta | 6hafta | 7hafta | 8h | 9h | 10h | |
![]() | 1.70 | 70>65.45 | 60 | 64.3 | 63.1 | 61.7 | mola | 62.8 | M | M | Hedef tm![]() | |||
![]() | 1.60 | 60 | 55 | Hedef![]() ![]() | ||||||||||
M Marryyj | 1.69 | 77.7 | 60 | 77.6 | 76.45 | 76.40 | 77.35 | M | M | M | ||||
Z zeLina | 1.72 | 71.7 | 67 | 71.7 | 71.1 | ![]() | 71.8 | 70.7 | 70.6 | 71 | 70. 7 | 70.5 | 69. 4 | |
![]() | 1.55 | 53.8 | 50 | 52.45 | hedef![]() ![]() | |||||||||
![]() | 1.58 | 55 | 52 | 54.1 | 54.9 | hedef![]() ![]() | ||||||||
![]() | 1.70 | 71.2 | 60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70.4 | 69.7 | 70.5 | ||||
![]() | 1.58 | 63.7 | 55 | 63.7 | 62.2 | mola | 63.3 | 63.1 | 62. 7 | 62.7 | 62.7 | 63.5 | 59.3 | |
![]() | 1.70 | 61 | 54 | 60.25 | 60.25 | 60 | 59.50 | 59.1 | 58.65 | 58.65 | 58.55 | 58.35 | 58.75 | |
![]() | 1.75 | 80 | 104 | |||||||||||
![]() | 1.66 | 64.9 | 60 | .. | .. | ... | .. | .. | 64.8 | -- | 64.7 | M | ||
K Kelebk94 | 1.68 | 68 | 58 | .. |
Son düzenleme: