Sonuçları paylaşalım

gulay82

Aktif Üye
Kayıtlı Üye
9 Ağustos 2009
9
0
SONUÇLARIMDA NASIL :S
1 ÖLÇÜM VD:13.5
RIGHT
SPH CYL AX
0.00 (-)1.00 11
(-)0.50 0.00 180
0.25 0.00 180
0.25 0.00 180
LEFT
(-)1.25 (-)1.00 154
(-)0.75 (-)1.00 156
(-)1.00 (-)1.00 163
(-)1.00 (-)1.00 155
PD:61mm


2 ÖLÇÜM VD:13.5
RIGHT
(+)0.75 (-)0.25 7
(+)0.50 (-)0.50 179
(+)0.75 (-)0.50 178
(+)0.75 (-)0.50 178
LEFT
(+)0.50 (-)0.25 3
(+)0.50 0.00 180
(+)1.00 (-)1.25 165
(+)0.50 (-)0.25 3
PD:58mm
:nazar:
 
X