- 4 Haziran 2011
- 28.138
- 69.424
- 598
BAŞLANGIÇ | ilk kilo | 31.12.2015 | 08.01.16 | fark | 15.01.16 | fark | 22.01.16 | fark | 29.01.16 | fark | ocak top. fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASEMİN | 70.7 | 66.1 | 66.6 | +0.5 kas artışı | 67.4 | +0.8 | . | . | . | . | . |
KRİZANTEM | 68.7 | 67.7 | 67.7 | 0.0 | 68.2 | +0.5 | . | . | . | . | . |
GUZİSS | 69.5 | 71.2 | 70.0 | 1,2 | 69.8 | 0.2 | . | . | . | . | . |
ROLLA | 69.9 | 71.0 | 70,6 | 0.4 | 71.9 | +1.3 | . | . | . | . | . |
GENİC | 67.9 | 64.5 | 64.5 | mezun | 64.1 | 0.4 | . | . | . | . | . |
VEFA | 60.2 | 62.9 | 62.0 | 0.9 | 61.0 | 1.0 | . | . | . | . | . |
SARAYCA | 59.7 | 64.0 | 63.5 | 0.5 | 63.9 | +0.4 | . | . | . | . | . |
LİLYANA | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | . | . | . | . | . |
LAMEKAN | 72,3 | ... | 72,3 | yeni başladı | 71.3 | 1.0 | . | . | . | . | . |
yasmin, bu mesajımı cevapla de, sonra cevap kısmında table den başlayıp aşağıdaki table yazan yere kadar kopyalayıp, ilk sayfanı düzenle de ve yapıştır, o zaman tablo eklenecek canımm