- 15 Şubat 2013
- 25.005
- En iyi cevaplar
- 1
- 94.458
- 798
- Konu Sahibi accessdenied
- #1
Merhaba,
çok sıkı kuralları olmayan grubumuza katılmak için boy, başlangıç ve hedef kilonuzu yazarak katılabilirsiniz.
Kurallarımız:
Her Çarşamba saat 14:00’e kadar tartı görselinizi atmalısınız.
Çarşamba tartısında bir önceki haftaya göre kilo alanlara 7500 adım cezası verilecektir.
çok sıkı kuralları olmayan grubumuza katılmak için boy, başlangıç ve hedef kilonuzu yazarak katılabilirsiniz.
Kurallarımız:
Her Çarşamba saat 14:00’e kadar tartı görselinizi atmalısınız.
Çarşamba tartısında bir önceki haftaya göre kilo alanlara 7500 adım cezası verilecektir.
İsim | Boy | Hedef | Başlangıç | 1.hafta | 2.hafta | 3.hafta | 4.hafta | 5.hafta | 6.hafta |
![]() | 1.50 | 47 | 49.60 | 48.60 | 48.20 | 47.80 | 47.20 | hedefe ulaştı | hedefe ulaştı |
![]() | 1.70 | 57 | 62.50 | 62.00 | 62.20 | Hasta | 62.20 | 61.60 | |
![]() | 1.65 | 58 | 68.9 | 68.10 | 67.30 | 66.70 | Banlı | 63.70 | |
B beyazcicek1997 | 1.68 | 65 | 87.30 | xxx | xxx | xxx | yeni katıldı | ||
![]() | 1.58 | 75 | 103 | xxx | xxx | xxx | yeni katıldı | 99.40 | |
![]() | 1.58 | 52 | 54.4 | 54.00 | 54.50 | 54.10 | |||
![]() | 1.77 | 95 | 102 | 103 | 102.30 | 102.90 | Mazeretli | 101.20 | 100.30 |
![]() | 1.60 | 53 | 58.70 | 58.45 | 57.80 | 57.20 | 57.00 | 57.00 | 56.50 |
![]() | 1.67 | 68 | 75.8 | 75.45 | 75.10 | 75.50 | 75.75 | Mazeretli | |
![]() | 1.55 | 45 | 48 | xxx | xxx | 48.35 | 48.15 | 48.95 | |
![]() | 1.58 | 55 | 65.10 | xxx | xxx | 63.50 | 63.10 | ||
A Arrietty_ | 1.57 | 48 | 75.20 | xxx | xxx | yeni katıldı | 74.30 | 75.20 | 74.10 |
Son düzenleyen: Moderatör: