19 Kasım 1.gün 36.7
20 Kasım 2.gün 36.7
21 Kasım 3.gün ----
22 Kasım 4.gün 36.2
23 Kasım 5.gün 36.2 (07:20)
24 Kasım 6.gün 36.3 (07:10)
25 Kasım 7.gün 36.3 (06:30)
26 Kasım 8.gün 36.1 (05:50)-(ç)
27 Kasım 9.gün 36.3 (06:00)-(ç)
28 Kasım 10.gün 36.3 (06:50)-(ç)
29 Kasım 11.gün 36.1 (06:20)-(ovulasyon testi 2.çizgi silik 16:00)
30 Kasım 12.gün 36.1 (06:30)-(ovulasyon testi 2.çizgi daha silik 13:15)
01 Aralık 13.gün 36.1 (06:30)-(ovulasyon testi 2.çizgi daha da silik 14:45)(ç)
02 Aralık 14.gün 36.3 (06:30)-(ovulasyon testi 2.çizgi oldukça koyu 12:00 ve 20:00)(ç)
03 Aralık 15.gün 36.2 (06:30)-
Bu arada 14.gün yani dün öğlen 2 saatlik idrarla yaptığım testin ilk dakikaları şu şekilde: