- 22 Ocak 2011
- 8.105
- 16.118
Üye Adı | Puan | Hedef | Boy | B. Kilo(03.09) | 10.09 | 17.09 | 24.09 | 01.10 | 08.10 | 15.10 | 22.10 | 29.10 | 05.11 | 12.11 | 19.11 | 26.11 | 03.12 | 10.12 | 17.12 | 24.12 | 31.12 |
cgdmk | -10 | 57.0(49.5) | 1.56 | 59.9 | 60.8 | 59.6 | 59.0 | 58.9 | 58.8 | 59.2 | 59.4 | 59.5 | 59.2 | 58.7 | 60.1 | 59.6 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 60.5 | 60.1 |
@yolcukardelen | 50 | 52.0 | 1.55 | 54.5 | 54.8 | 54.0 | 54.8 | 55.0 | 54.5 | 53.7 | 53.2 | 53.5 | 54.0 | 53.8 | 53.4 | 53.4 | 52.5 | - | 51.5 | 51.3 | - |
hussuk | 114 | 56.0(56.0) | 1.62 | 62.6 | 61.5 | 60.7 | 61.0 | 60.0 | 59.5 | 59.0 | 57.7 | 57.5 | 57.7 | 58.1 | 57.4 | 56.6 | - | - | - | 56.5 | 56.1 |
@-SUHAN- | 49 | 63.0(57.0) | 1.58 | 69.0 | 68.7 | 68.0 | 68.0 | 67.8 | 67.2 | 68.2 | 67.3 | 66.6 | 66.3 | 66.5 | 66.3 | 65.6 | 66.0 | 65.9 | - | 66.2 | - |
Ölçüler | 03.09 | 03.10 | 03.11 | 03.12 | 03.01 | |||
cgdmk | (Göğüs) 96 (Bel) 76 (Göbek) 92 (Basen) 97 (Bacak)30/56.5 (Kol) 30 | 94... 77... 92... 95... 56... 28... | -..... -..... -..... -..... -..... -..... | |||||
Verano_porteno | (Göğüs 92) (Bel 71) (Göbek 81) (Basen 94) (Bacak 34/52) (Kol 27) | 92... 69... 79... 93... 34/52 27 | -..... -..... -..... -..... -..... -..... | |||||
@yolcukardelen | (Göğüs) 91 (Bel) 73 (Göbek) 88 (Basen) 94 (Bacak) 53 (Kol) 29 | -..... -..... -..... -..... -..... -..... | -..... -..... -..... -..... -..... -..... | |||||
hussuk | (Göğüs 91) (Bel 83) (Göbek 89) (Basen 92) (Bacak 54) (Kol 29) | 91... 73... 84... 90... 52... 28 | 87.... 71.... 84.... 89.... 51.5/50.5 27.... | |||||
@miskamber | (Göğüs) 96 (Bel) 83 (Göbek) 90 (Basen) 107 (Bacak) -..... (Kol) -..... | -..... -..... -..... -..... -..... -..... | -..... -..... -..... -..... -..... -..... | |||||
clarke34 | (Göğüs) 90 (Bel) 70 (Göbek) 92 (Basen) 102 (Bacak) 59 (Kol) 30 | 90... 69... 88... 101... 58/59 29/30 | 90..... 69..... 87..... 101..... 58/59..... 29/30..... | |||||
little dora | (Göğüs) -... (Bel) -... (Göbek) -... (Basen) -... (Bacak) -... (Kol) -... | 85... 67... 83... 91... -..... -..... | 85.... 67.... 81.... 90.... 51.5. 25.5 |
Spor Çeşidi | Puanı | 1 Saatte Yakılan Kalori |
Son hız koşmak, dk 100 ve daha fazla | 14 | 840 |
Tempolu Koşu, Insanity(p90), Tabata | 12 | 720 |
Dövüş Sporları | 11 | 660 |
Cardio, Spinning | 11 | 630 |
İp Atlama(Normal tempo sn de 1 adet), Kondisyon Bisikleti(Yüksek Hız) | 10 | 600 |
Aerobic(Zor), T25, Kürek, Merdiven, Hiit | 10 | 570 |
Yüzme | 9 | 540 |
Takım Sporları(basketbol, voleybol, futbol, tenis vs.) | 9 | 510 |
Aerobic(Orta), Step, Jillian, Power Yoga, Zumba, Oryantal, Hızlı Dans, Leslie 5K | 9 | 510 |
Ağırlık Çalışması(Yapılabilen En Yüksek Ağırlıkla) | 8 | 480 |
Bisiklet Sürme(Doğada, Parkurda, Sokakta), Kondisyon Bisikleti(Normal Tempo) | 8 | 450 |
Pilates, Leslie, Trambolin | 7 | 420 |
Hızlı Tempolu Yürüyüş(Nefes Nefese), Hiking | 7 | 390 |
Aerobic(Hafif), Ağırlık(Hafif, Dumbel vs.), Callanetics, Orta Seviye Yoga(Asthanga vs.), Eforlu Çocuk Oyunları(Kovalamaca Tarzı) | 6 | 360 |
Büyük Temizlik(Cam, Ütü, Banyo, Elle Yer Silme vs.) | 6 | 330 |
Günlük Ev İşi | 5 | - |
Yavaş Tempo Yoga(Hatha Tarzı), Taichi | 5 | 300 |
Normal Tempo Yürüyüş(Çarşı, Pazar, İşe Giderken vs.) | 5 | 270 |
Çocuklarla Basit Oyun(Peşinde Gezme, Park vs.), Bebek Bakımı(Emzirme, Banyo, Kucakta Sallama vs.) | 5 | 270 |
Basit Bölgesel Hareketler (Duvarda Şınav, Yarım Mekik, Dumbell vs) | 3 | 10 Adet |
Zor Bölgesel Hareketler (Yerde Şınav, Mekik, Squat vs | 5 | 10 Adet |
İp Atlama | 2.5 | 15 Adet |
İpsiz Atlama | 2 | 15Adet |
Adım | 50 | 1000 Tane |
Plank | 20 | 60sn |
Spor yarışmasına katılanlar için puan sistemi şu şekildedir:
Son düzenleme: